Binderplan › Pokémon › Saquedeneu
Saquedeneu – toutes les cartes
Pokédex n° 114 · anglais : Tangela · 31 cartes
Toutes les cartes51 €31 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-3,6 %médiane sur 8 cartes
Carte la plus chère18 €151
Années1999–202619 années avec des cartes
Cartes les plus chères
17,59 €
151 · 178 · Saquedeneu
10,42 €
Héros Transcendants · 218 · Saquedeneu d'Erika
7,65 €
EX Rouge Feu & Vert Feuille · 30 · Saquedeneu
3,80 €
Aquapolis · 112 · Saquedeneu
1,86 €
EX Créateurs de légendes · 44 · Saquedeneu
1,85 €
Gym Challenge · 81 · Koga's Tangela
1,80 €
Set de Base · 66 · Saquedeneu
1,18 €
Gym Heroes · 79 · Erika's Tangela
0,59 €
Base Set 2 · 96 · Tangela
0,43 €
XY Kit du dresseur (Latias) · 26 · Saquedeneu
0,40 €
XY Kit du dresseur (Latias) · 13 · Saquedeneu
0,40 €
Legendary Treasures · 1 · Tangela
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 31 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 7 cartes · 28 € | |||||
| Saquedeneu | 151 · 178 | 2023 | Illustration rare | 17,59 € | |
| Saquedeneu d'Erika | Héros Transcendants · 218 | 2026 | Illustration rare | 10,42 € | |
| Saquedeneu | 151 · 114 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Saquedeneu | Zénith Suprême · 004 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Saquedeneu d'Erika | Héros Transcendants · 007 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Saquedeneu | Méga-Évolution · 006 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Saquedeneu | Mascarade Crépusculaire · 001 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Années 2010 · 13 cartes · 3 € | |||||
| Saquedeneu | XY Kit du dresseur (Latias) · 26 | 2015 | Common | 0,43 € | |
| Saquedeneu | XY Kit du dresseur (Latias) · 13 | 2015 | Common | 0,40 € | |
| Tangela | Legendary Treasures · 1 | 2013 | Common | 0,40 € | |
| Saquedeneu | L'appel des Légendes · 72 | 2011 | Common | 0,34 € | |
| Saquedeneu | Tonnerre Perdu · 1 | 2018 | Common | 0,31 € | |
| Saquedeneu | Frontières Franchies · 5 | 2012 | Common | 0,23 € | |
| Saquedeneu | Évolutions · 8 | 2016 | Common | 0,17 € | |
| Saquedeneu | Primo-Choc · 4 | 2015 | Common | 0,16 € | |
| Saquedeneu | Générations · 8 | 2016 | Common | 0,15 € | |
| Saquedeneu | Offensive Vapeur · 1 | 2016 | Common | 0,14 € | |
| Saquedeneu | Éclipse Cosmique · 5 | 2019 | Common | 0,11 € | |
| Saquedeneu | Ombres Ardentes · 7 | 2017 | Common | 0,11 € | |
| Saquedeneu | Alliance Infaillible · 16 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Années 2000 · 10 cartes · 18 € | |||||
| Saquedeneu | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 30 | 2004 | Rare | 7,65 € | |
| Saquedeneu | Aquapolis · 112 | 2003 | Common | 3,80 € | |
| Saquedeneu | EX Créateurs de légendes · 44 | 2006 | Uncommon | 1,86 € | |
| Koga's Tangela | Gym Challenge · 81 | 2000 | Common | 1,85 € | |
| Erika's Tangela | Gym Heroes · 79 | 2000 | Common | 1,18 € | |
| Tangela | Base Set 2 · 96 | 2000 | Common | 0,59 € | |
| Saquedeneu | Duels au Sommets · 87 | 2008 | Common | 0,19 € | |
| Saquedeneu | Tempête · 78 | 2008 | Common | 0,17 € | |
| Tangela | Arceus · 76 | 2009 | Common | 0,13 € | |
| Tangela | Arceus · 77 | 2009 | Common | 0,09 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 2 € | |||||
| Saquedeneu | Set de Base · 66 | 1999 | Common | 1,80 € | |





