Binderplan › Sets › Legendary Treasures
Legendary Treasures
Black & White · 2013 · 140 carte
Valore di tutte le carte2.353 €140 carte su 140 con prezzo
Tendenza vs. media vendite+12,6%mediana su 99 carte
Carta più preziosa332 €Zekrom
Carta mediana••••Registrati gratis per vederlo
Valore del set a base costante
Pianifica questa espansione in Binderplan Segui la tua collezione & i progressiChecklist in PDFGratis, senza registrazione · da spuntare · Vedi la checklist ›
La tua checklist si sta scaricando …
Consiglio: stampa le carte che ti mancano come segnaposto. Il raccoglitore sembra subito completo – finché non arriva la carta vera.
Crea questa espansione come raccoglitore segnapostoGratis · 2 PDF segnaposto al mese con un account gratuito
BinderplanPianifica il raccoglitoreMaster set, Pokédex o Pokémon preferito: disponi le carte, vedi i prezzi, stampa i vuoti.Pianifica – gratisCarte più preziose
332 €
115 · Zekrom
268 €
114 · Reshiram
179 €
RC24 · Mew-EX
170 €
93 · Rayquaza
158 €
RC22 · Reshiram
145 €
102 · Lugia-EX
104 €
19 · Charizard
86,61 €
RC23 · Emolga
72,28 €
RC7 · Pikachu
62,85 €
RC14 · Eevee
53,37 €
53 · Mewtwo
46,02 €
80 · Lucario
Tutte le 140 carte
Prezzo = tendenza Cardmarket per carta in euro; andamento rispetto alla media delle ultime 30 vendite.
| Carta | N. | Rarità | Prezzo | Variazione 7 giorni | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangela | 1 | Common | 0,40 € | •• | •• | |
| Snivy | RC1 | Common | 1,79 € | •• | •• | |
| Tangrowth | 2 | Rare | 0,65 € | •• | •• | |
| Servine | RC2 | Common | 1,70 € | •• | •• | |
| Shuckle | 3 | Uncommon | 4,02 € | •• | •• | |
| Serperior | RC3 | Uncommon | 2,86 € | •• | •• | |
| Cherubi | 4 | Uncommon | 1,02 € | •• | •• | |
| Growlithe | RC4 | Uncommon | 24,08 € | •• | •• | |
| Carnivine | 5 | Uncommon | 0,35 € | •• | •• | |
| Torchic | RC5 | Common | 7,93 € | •• | •• | |
| Snivy | 6 | Common | 0,58 € | •• | •• | |
| Piplup | RC6 | Uncommon | 16,73 € | •• | •• | |
| Servine | 7 | Uncommon | 1,04 € | •• | •• | |
| Pikachu | RC7 | Uncommon | 72,28 € | •• | •• | |
| Serperior | 8 | Rare | 4,09 € | •• | •• | |
| Ralts | RC8 | Common | 5,71 € | •• | •• | |
| Sewaddle | 9 | Common | 4,86 € | •• | •• | |
| Kirlia | RC9 | Common | 7,10 € | •• | •• | |
| Sewaddle | 10 | Common | 0,56 € | •• | •• | |
| Gardevoir | RC10 | Uncommon | 13,02 € | •• | •• | |
| Swadloon | 11 | Uncommon | 1,44 € | •• | •• | |
| Meloetta-EX | RC11 | Rare | 10,51 € | •• | •• | |
| Leavanny | 12 | Rare | 3,04 € | •• | •• | |
| Stunfisk | RC12 | Uncommon | 3,65 € | •• | •• | |
| Dwebble | 13 | Common | 0,24 € | •• | •• | |
| Purrloin | RC13 | Uncommon | 5,15 € | •• | •• | |
| Crustle | 14 | Uncommon | 0,90 € | •• | •• | |
| Eevee | RC14 | Uncommon | 62,85 € | •• | •• | |
| Virizion | 15 | Rare | 6,50 € | •• | •• | |
| Teddiursa | RC15 | Common | 2,95 € | •• | •• | |
| Genesect | 16 | Rare | 3,60 € | •• | •• | |
| Ursaring | RC16 | Common | 6,13 € | •• | •• | |
| Charmander | 17 | Common | 5,75 € | •• | •• | |
| Audino | RC17 | Common | 2,20 € | •• | •• | |
| Charmeleon | 18 | Uncommon | 9,47 € | •• | •• | |
| Minccino | RC18 | Common | 7,85 € | •• | •• | |
| Charizard | 19 | Rare | 104,19 € | •• | •• | |
| Cinccino | RC19 | Uncommon | 10,56 € | •• | •• | |
| Vulpix | 20 | Common | 2,77 € | •• | •• | |
| Elesa | RC20 | Common | 0,98 € | •• | •• | |
| Ninetales | 21 | Rare | 5,89 € | •• | •• | |
| Shaymin-EX | RC21 | Ultra Rare | 33,28 € | •• | •• | |
| Moltres | 22 | Rare | 6,42 € | •• | •• | |
| Reshiram | RC22 | Ultra Rare | 157,96 € | •• | •• | |
| Victini | 23 | Rare | 22,29 € | •• | •• | |
| Emolga | RC23 | Ultra Rare | 86,61 € | •• | •• | |
| Victini-EX | 24 | Rare | 10,58 € | •• | •• | |
| Mew-EX | RC24 | Ultra Rare | 178,96 € | •• | •• | |
| Tepig | 25 | Common | 3,11 € | •• | •• | |
| Meloetta-EX | RC25 | Ultra Rare | 25,42 € | •• | •• | |
| Pignite | 26 | Uncommon | 6,03 € | •• | •• | |
| Emboar | 27 | Rare | 20,38 € | •• | •• | |
| Reshiram | 28 | Rare | 27,97 € | •• | •• | |
| Reshiram-EX | 29 | Rare | 10,50 € | •• | •• | |
| Magikarp | 30 | Common | 4,41 € | •• | •• | |
| Gyarados | 31 | Rare | 2,60 € | •• | •• | |
| Articuno | 32 | Rare | 6,67 € | •• | •• | |
| Piplup | 33 | Common | 4,02 € | •• | •• | |
| Prinplup | 34 | Uncommon | 0,82 € | •• | •• | |
| Empoleon | 35 | Rare | 6,07 € | •• | •• | |
| Phione | 36 | Rare | 5,60 € | •• | •• | |
| Oshawott | 37 | Common | 0,54 € | •• | •• | |
| Dewott | 38 | Uncommon | 1,25 € | •• | •• | |
| Samurott | 39 | Rare | 4,78 € | •• | •• | |
| Tympole | 40 | Common | 0,22 € | •• | •• | |
| Palpitoad | 41 | Uncommon | 2,27 € | •• | •• | |
| Seismitoad | 42 | Rare | 0,81 € | •• | •• | |
| Kyurem | 43 | Rare | 2,67 € | •• | •• | |
| Kyurem-EX | 44 | Rare | 6,72 € | •• | •• | |
| Keldeo-EX | 45 | Rare | 5,10 € | •• | •• | |
| Zapdos | 46 | Rare | 15,36 € | •• | •• | |
| Plusle | 47 | Uncommon | 8,16 € | •• | •• | |
| Minun | 48 | Uncommon | 5,04 € | •• | •• | |
| Emolga | 49 | Uncommon | 6,05 € | •• | •• | |
| Thundurus | 50 | Rare | 1,44 € | •• | •• | |
| Zekrom | 51 | Rare | 5,32 € | •• | •• | |
| Zekrom-EX | 52 | Rare | 11,71 € | •• | •• | |
| Mewtwo | 53 | Rare | 53,37 € | •• | •• | |
| Mewtwo-EX | 54 | Rare | 17,27 € | •• | •• | |
| Natu | 55 | Common | 2,19 € | •• | •• | |
| Xatu | 56 | Rare | 0,81 € | •• | •• | |
| Misdreavus | 57 | Common | 0,55 € | •• | •• | |
| Mismagius | 58 | Rare | 1,22 € | •• | •• | |
| Ralts | 59 | Common | 1,19 € | •• | •• | |
| Kirlia | 60 | Uncommon | 2,28 € | •• | •• | |
| Sableye | 61 | Uncommon | 1,09 € | •• | •• | |
| Croagunk | 62 | Common | 0,28 € | •• | •• | |
| Toxicroak | 63 | Rare | 0,78 € | •• | •• | |
| Woobat | 64 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Swoobat | 65 | Uncommon | 0,63 € | •• | •• | |
| Sigilyph | 66 | Rare | 1,99 € | •• | •• | |
| Trubbish | 67 | Common | 1,54 € | •• | •• | |
| Garbodor | 68 | Rare | 4,43 € | •• | •• | |
| Gothita | 69 | Common | 1,81 € | •• | •• | |
| Gothita | 70 | Common | 0,30 € | •• | •• | |
| Gothorita | 71 | Uncommon | 1,10 € | •• | •• | |
| Gothitelle | 72 | Rare | 3,02 € | •• | •• | |
| Solosis | 73 | Common | 0,46 € | •• | •• | |
| Solosis | 74 | Common | 0,32 € | •• | •• | |
| Duosion | 75 | Uncommon | 0,99 € | •• | •• | |
| Reuniclus | 76 | Rare | 1,13 € | •• | •• | |
| Chandelure-EX | 77 | Rare | 18,05 € | •• | •• | |
| Meloetta | 78 | Rare | 8,32 € | •• | •• | |
| Riolu | 79 | Uncommon | 2,67 € | •• | •• | |
| Lucario | 80 | Rare | 46,02 € | •• | •• | |
| Gallade | 81 | Rare | 1,39 € | •• | •• | |
| Excadrill-EX | 82 | Rare | 8,52 € | •• | •• | |
| Stunfisk | 83 | Uncommon | 4,79 € | •• | •• | |
| Terrakion | 84 | Rare | 3,90 € | •• | •• | |
| Landorus | 85 | Rare | 2,61 € | •• | •• | |
| Meloetta | 86 | Rare | 0,80 € | •• | •• | |
| Spiritomb | 87 | Uncommon | 1,47 € | •• | •• | |
| Darkrai-EX | 88 | Rare | 20,95 € | •• | •• | |
| Zorua | 89 | Common | 1,16 € | •• | •• | |
| Zoroark | 90 | Rare | 5,76 € | •• | •• | |
| Cobalion | 91 | Rare | 2,67 € | •• | •• | |
| Altaria | 92 | Uncommon | 2,20 € | •• | •• | |
| Rayquaza | 93 | Rare | 170,38 € | •• | •• | |
| Gible | 94 | Common | 3,63 € | •• | •• | |
| Gabite | 95 | Uncommon | 1,16 € | •• | •• | |
| Garchomp | 96 | Rare | 8,11 € | •• | •• | |
| Deino | 97 | Common | 0,24 € | •• | •• | |
| Zweilous | 98 | Uncommon | 0,62 € | •• | •• | |
| Hydreigon | 99 | Rare | 26,68 € | •• | •• | |
| Black Kyurem-EX | 100 | Rare | 8,42 € | •• | •• | |
| White Kyurem-EX | 101 | Rare | 6,25 € | •• | •• | |
| Lugia-EX | 102 | Rare | 144,63 € | •• | •• | |
| Swablu | 103 | Common | 1,77 € | •• | •• | |
| Minccino | 104 | Common | 1,14 € | •• | •• | |
| Cinccino | 105 | Rare | 7,29 € | •• | •• | |
| Druddigon | 106 | Uncommon | 0,91 € | •• | •• | |
| Bouffalant | 107 | Uncommon | 9,92 € | •• | •• | |
| Tornadus | 108 | Rare | 4,66 € | •• | •• | |
| Bianca | 109 | Uncommon | 0,19 € | •• | •• | |
| Cedric Juniper | 110 | Uncommon | 0,30 € | •• | •• | |
| Crushing Hammer | 111 | Uncommon | 0,46 € | •• | •• | |
| Energy Switch | 112 | Uncommon | 0,38 € | •• | •• | |
| Double Colorless Energy | 113 | Uncommon | 0,91 € | •• | •• | |
| Reshiram | 114 | Secret Rare | 267,70 € | •• | •• | |
| Zekrom | 115 | Secret Rare | 332,27 € | •• | •• |





