| Années 2020 · 99 cartes · 4 093 € |
 | Pikachu with Grey Felt Hat | SVP Black Star Promos · 085 | 2023 | Promo | 885,64 € |
 | Pikachu-ex | Héros Transcendants · 276 | 2026 | Special illustration rare | 704,22 € |
 | Pikachu | SVP Black Star Promos · 225 | 2023 | Promo | 295,69 € |
 | Pikachu on the Ball | Pokémon Futsal 2020 · 1 | 2020 | None | 215,92 € |
 | Pikachu-ex | Héros Transcendants · 277 | 2026 | Special illustration rare | 204,77 € |
 | Pikachu V | Lost Origin Trainer Gallery · TG16 | 2022 | Ultra Rare | 173,77 € |
 | Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes · 238 | 2024 | Special illustration rare | 161,18 € |
 | Pikachu VMAX | Lost Origin Trainer Gallery · TG17 | 2022 | Ultra Rare | 137,25 € |
 | Pikachu V | Origine Perdue Galerie de Dresseurs · TG16 | 2022 | Ultra Rare | 124,53 € |
 | Pikachu VMAX | Voltage Éclatant · 188 | 2020 | Secret Rare | 117,35 € |
 | Pikachu VMAX | Origine Perdue Galerie de Dresseurs · TG17 | 2022 | Ultra Rare | 84,91 € |
 | Pikachu | SVP Black Star Promos · 190 | 2023 | Promo | 74,30 € |
 | Pikachu | 151 · 173 | 2023 | Illustration rare | 66,21 € |
 | Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes · 247 | 2024 | Hyper rare | 51,84 € |
 | Pikachu-ex | 30ᵉ Anniversaire · 150 | 2026 | Special illustration rare | 47,47 € |
 | Pikachu | Destinées de Paldea · 131 | 2024 | Shiny rare | 47,19 € |
 | Pikachu-ex | Évolutions Prismatiques · 179 | 2025 | Hyper rare | 44,79 € |
 | Pikachu | Lost Origin Trainer Gallery · TG05 | 2022 | Rare | 44,30 € |
 | Pikachu-ex | 30ᵉ Anniversaire · 149 | 2026 | Special illustration rare | 41,19 € |
 | Pikachu | Origine Perdue Galerie de Dresseurs · TG05 | 2022 | Rare | 40,21 € |
 | Pikachu | Zénith Suprême Galerie Galaroise · GG30 | 2023 | Rare | 38,75 € |
 | Pikachu | SVP Black Star Promos · 101 | 2023 | Promo | 34,14 € |
 | Pikachu V | Voltage Éclatant · 170 | 2020 | Ultra Rare | 31,50 € |
 | Pikachu | Zénith Suprême · 160 | 2023 | Secret Rare | 30,73 € |
 | Pikachu de ________ | Célébrations Collection Classique · CC008 | 2021 | Classic Collection | 29,38 € |
 | Pikachu et Zekrom GX | Collection Classique 30ᵉ Anniversaire · 008 | 2026 | None | 28,80 € |
 | Pikachu-ex | MEP Black Star Promos · 109 | 2025 | Promo | 24,87 € |
 | Pikachu at the Museum | MEP Black Star Promos · Museum | 2025 | Promo | 24,81 € |
 | Pikachu | SVP Black Star Promos · 088 | 2023 | Promo | 23,42 € |
 | Pikachu VMAX | Lost Origin Trainer Gallery · TG29 | 2022 | Secret Rare | 22,57 € |
 | Pikachu-ex | MEP Black Star Promos · 107 | 2025 | Promo | 21,99 € |
 | Pikachu V | Stars Étincelantes · 157 | 2022 | Ultra Rare | 21,57 € |
 | Pikachu | Collection Classique 30ᵉ Anniversaire · 014 | 2026 | None | 20,80 € |
 | Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes · 219 | 2024 | Ultra Rare | 20,26 € |
 | Pikachu | SVP Black Star Promos · 214 | 2023 | Promo | 18,37 € |
 | Pikachu | SVP Black Star Promos · 027 | 2023 | Promo | 17,33 € |
 | Pikachu-ex | SVP Black Star Promos · 106 | 2023 | Promo | 14,30 € |
 | Pikachu VMAX | Origine Perdue Galerie de Dresseurs · TG29 | 2022 | Secret Rare | 14,10 € |
 | Pikachu | MEP Black Star Promos · 093 | 2025 | Promo | 10,21 € |
 | Pikachu | My First Battle · 17 | 2023 | None | 8,84 € |
 | Pikachu VMAX | Voltage Éclatant · 44 | 2020 | Holo Rare VMAX | 7,48 € |
 | Pikachu Surfeur VMAX | Célébrations · 9 | 2021 | Holo Rare VMAX | 5,06 € |
 | Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes · 057 | 2024 | Double rare | 4,20 € |
 | Pikachu-ex | Héros Transcendants · 057 | 2026 | Double rare | 3,76 € |
 | Pikachu Volant VMAX | Célébrations · 7 | 2021 | Holo Rare VMAX | 3,72 € |
 | Pikachu V | Poing de Fusion · 86 | 2021 | Holo Rare V | 3,57 € |
 | Pikachu | Célébrations · 5 | 2021 | Holo Rare | 3,38 € |
 | Pikachu Surfeur V | Célébrations · 8 | 2021 | Holo Rare V | 3,03 € |
 | Pikachu-ex | Évolutions Prismatiques · 028 | 2025 | Double rare | 2,92 € |
 | Pikachu V | Voltage Éclatant · 43 | 2020 | Holo Rare V | 2,61 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2021 · 25 | 2021 | None | 2,16 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2022 · 7 | 2022 | None | 1,97 € |
 | Pikachu-ex | Évolutions à Paldea · 063 | 2023 | Double rare | 1,96 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2023 · 6 | 2023 | None | 1,93 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2024 · 2 | 2024 | None | 1,61 € |
 | Pikachu Volant V | Célébrations · 6 | 2021 | Holo Rare V | 1,54 € |
 | Pikachu | Épée et Bouclier · 65 | 2020 | Common | 1,39 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 040 | 2026 | Pikachu Rare | 1,07 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 032 | 2026 | Pikachu Rare | 1,06 € |
 | Pikachu | Pokémon GO · 028 | 2022 | Holo Rare | 1,06 € |
 | Pikachu-ex | 30ᵉ Anniversaire · 054 | 2026 | Double rare | 1,03 € |
 | Pikachu-ex | 30ᵉ Anniversaire · 053 | 2026 | Double rare | 0,91 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 035 | 2026 | Pikachu Rare | 0,89 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 050 | 2026 | Pikachu Rare | 0,81 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 026 | 2026 | Pikachu Rare | 0,76 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 047 | 2026 | Pikachu Rare | 0,76 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 048 | 2026 | Pikachu Rare | 0,75 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 029 | 2026 | Pikachu Rare | 0,73 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 031 | 2026 | Pikachu Rare | 0,72 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 042 | 2026 | Pikachu Rare | 0,72 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 046 | 2026 | Pikachu Rare | 0,69 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 028 | 2026 | Pikachu Rare | 0,52 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 036 | 2026 | Pikachu Rare | 0,52 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 027 | 2026 | Pikachu Rare | 0,48 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 025 | 2026 | Pikachu Rare | 0,47 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 034 | 2026 | Pikachu Rare | 0,47 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 033 | 2026 | Pikachu Rare | 0,45 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 039 | 2026 | Pikachu Rare | 0,45 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 023 | 2026 | Pikachu Rare | 0,44 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 044 | 2026 | Pikachu Rare | 0,43 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 045 | 2026 | Pikachu Rare | 0,43 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 037 | 2026 | Pikachu Rare | 0,42 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 052 | 2026 | Pikachu Rare | 0,42 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 024 | 2026 | Pikachu Rare | 0,41 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 041 | 2026 | Pikachu Rare | 0,41 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 043 | 2026 | Pikachu Rare | 0,40 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 038 | 2026 | Pikachu Rare | 0,39 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 049 | 2026 | Pikachu Rare | 0,39 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 051 | 2026 | Pikachu Rare | 0,38 € |
 | Pikachu | 30ᵉ Anniversaire · 030 | 2026 | Pikachu Rare | 0,35 € |
 | Pikachu | Origine Perdue · 052 | 2022 | Common | 0,20 € |
 | Pikachu | 151 · 025 | 2023 | Common | 0,17 € |
 | Pikachu | Tempête Argentée · 049 | 2022 | Common | 0,17 € |
 | Pikachu | Évolution Céleste · 49 | 2021 | Common | 0,12 € |
 | Pikachu | Forces Temporelles · 051 | 2024 | Common | 0,11 € |
 | Pikachu | Pokémon GO · 027 | 2022 | Common | 0,11 € |
 | Pikachu | Évolutions à Paldea · 062 | 2023 | Common | 0,10 € |
 | Pikachu | Héros Transcendants · 055 | 2026 | Common | 0,08 € |
 | Pikachu | Destinées de Paldea · 018 | 2024 | Common | 0,07 € |
| Années 2010 · 91 cartes · 4 220 € |
 | Special Delivery Pikachu | Promo SWSH · SWSH074 | 2019 | Promo | 1 030,26 € |
 | Raz-de-marée tropical | Promo HGSS · HGSS18 | 2010 | Promo | 341,89 € |
 | Pikachu | Promo XY · XY95 | 2013 | Promo | 158,83 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM98 | 2017 | Promo | 158,21 € |
 | Pikachu et Zekrom GX | Promo SM · SM168 | 2017 | Promo | 151,59 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM162 | 2017 | Promo | 148,91 € |
 | Pikachu et Zekrom GX | Duo de Choc · 162 | 2019 | Ultra Rare | 125,88 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2016 · 6 | 2016 | None | 119,99 € |
 | Pikachu EX | Promo XY · XY124 | 2013 | Promo | 112,17 € |
 | Détective Pikachu | Promo SM · SM170 | 2017 | Promo | 104,44 € |
 | Pikachu | Promo BW · BW77 | 2011 | Promo | 98,00 € |
 | Pikachu V | Promo SWSH · SWSH145 | 2019 | Promo | 96,30 € |
 | Pikachu | Noir & Blanc · 115 | 2011 | Secret Rare | 94,49 € |
 | Pikachu | Promo XY · XY202 | 2013 | Promo | 85,38 € |
 | Pikachu | Legendary Treasures · RC7 | 2013 | Uncommon | 72,28 € |
 | Pikachu | Éclipse Cosmique · 241 | 2019 | Secret Rare | 71,73 € |
 | Pikachu | Promo HGSS · HGSS03 | 2010 | Promo | 71,04 € |
 | Pikachu de Sacha | Promo SM · SM109 | 2017 | Promo | 67,16 € |
 | Pikachu | Générations · RC29 | 2016 | Ultra Rare | 59,91 € |
 | Pikachu et Zekrom GX | Duo de Choc · 184 | 2019 | Secret Rare | 53,83 € |
 | Pikachu | Promo BW · BW54 | 2011 | Promo | 52,68 € |
 | Pikachu | Promo XY · XY89 | 2013 | Promo | 45,11 € |
 | Pikachu GX | Promo SM · SM232 | 2017 | Promo | 42,85 € |
 | Pikachu et Zekrom GX | Duo de Choc · 33 | 2019 | Ultra Rare | 40,37 € |
 | Pikachu Catcheur | XY Kit du dresseur (Pikachu Libre) · 30 | 2016 | None | 34,00 € |
 | Pikachu EX | Promo XY · XY84 | 2013 | Promo | 32,86 € |
 | Pikachu de Sacha | Promo SM · SM114 | 2017 | Promo | 32,32 € |
 | Pikachu de Sacha | Promo SM · SM112 | 2017 | Promo | 30,69 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM206 | 2017 | Promo | 30,22 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM04 | 2017 | Promo | 29,50 € |
 | Pikachu | Promo SWSH · SWSH020 | 2019 | Promo | 27,87 € |
 | Pikachu de Sacha | Promo SM · SM111 | 2017 | Promo | 27,71 € |
 | Pikachu Catcheur | XY Kit du dresseur (Pikachu Libre) · 14 | 2016 | None | 27,45 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM183 | 2017 | Promo | 27,42 € |
 | Pikachu de Sacha | Promo SM · SM108 | 2017 | Promo | 26,07 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM157 | 2017 | Promo | 25,23 € |
 | Pikachu de Sacha | Promo SM · SM113 | 2017 | Promo | 24,04 € |
 | Pikachu | Promo SWSH · SWSH153 | 2019 | Promo | 24,00 € |
 | Pikachu et Zekrom GX | Promo SM · SM248 | 2017 | Promo | 23,24 € |
 | Pikachu de Sacha | Promo SM · SM110 | 2017 | Promo | 21,86 € |
 | Pikachu | Promo SWSH · SWSH039 | 2019 | Promo | 19,29 € |
 | Pikachu VMAX | Promo SWSH · SWSH062 | 2019 | Promo | 18,22 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM234 | 2017 | Promo | 17,32 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM227 | 2017 | Promo | 16,68 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM86 | 2017 | Promo | 15,02 € |
 | Pikachu V | Promo SWSH · SWSH143 | 2019 | Promo | 14,71 € |
 | Détective Pikachu | Promo SM · SM194 | 2017 | Promo | 12,96 € |
 | Pikachu V-UNION | Promo SWSH · SWSH139 | 2019 | Promo | 12,31 € |
 | Détective Pikachu | Détective Pikachu · 10 | 2019 | Rare | 11,70 € |
 | Pikachu Surfeur | Évolutions · 111 | 2016 | Secret Rare | 11,61 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2015 · 6 | 2015 | None | 11,40 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM81 | 2017 | Promo | 11,02 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2014 · 5 | 2014 | None | 11,00 € |
 | Pikachu-EX | Promo XY · XY174 | 2013 | Promo | 10,51 € |
 | Pikachu | Collection McDonald's 2017 · 5 | 2017 | None | 10,48 € |
 | Pikachu | HS Kit du dresseur (Raichu) · 16 | 2010 | None | 10,26 € |
 | Pikachu | HS Kit du dresseur (Raichu) · 2 | 2010 | None | 9,48 € |
 | Pikachu Volant | Évolutions · 110 | 2016 | Secret Rare | 9,20 € |
 | Pikachu | McDonald's Collection 2018 · 4 | 2018 | None | 9,07 € |
 | Pikachu | McDonald's Collection 2019 · 6 | 2019 | None | 8,98 € |
 | Pikachu | XY · 42 | 2014 | Common | 8,97 € |
 | Pikachu V-UNION | Promo SWSH · SWSH142 | 2019 | Promo | 8,73 € |
 | Détective Pikachu | Promo SM · SM190 | 2017 | Promo | 8,61 € |
 | Pikachu V-UNION | Promo SWSH · SWSH141 | 2019 | Promo | 8,31 € |
 | Pikachu V | Promo SWSH · SWSH063 | 2019 | Promo | 8,12 € |
 | Pikachu V-UNION | Promo SWSH · SWSH140 | 2019 | Promo | 7,86 € |
 | Pikachu | Promo SM · SM76 | 2017 | Promo | 7,82 € |
 | Pikachu | Promo SWSH · SWSH234 | 2019 | Promo | 5,59 € |
 | Pikachu VMAX | Promo SWSH · SWSH286 | 2019 | Promo | 5,21 € |
 | Pikachu | Poings Furieux · 27 | 2014 | Common | 4,37 € |
 | Pikachu V | Promo SWSH · SWSH285 | 2019 | Promo | 4,36 € |
 | Pikachu | Générations · 26 | 2016 | Common | 3,62 € |
 | Pikachu | Harmonie des Esprits · 56 | 2019 | Common | 3,49 € |
 | Pikachu | Frontières Franchies · 50 | 2012 | Common | 3,39 € |
 | Pikachu | Invasion Carmin · 30 | 2017 | Common | 3,02 € |
 | Pikachu | Alliance Infaillible · 54 | 2019 | Common | 2,92 € |
 | Pikachu | Indomptable · 61 | 2010 | Common | 2,90 € |
 | Pikachu | HeartGold SoulSilver · 78 | 2010 | Common | 2,90 € |
 | Pikachu | Destinées Futures · 39 | 2012 | Common | 2,83 € |
 | Pikachu V | Promo SWSH · SWSH198 | 2019 | Promo | 2,80 € |
 | Pikachu | Impulsion Turbo · 48 | 2015 | Common | 2,54 € |
 | Pikachu V | Promo SWSH · SWSH061 | 2019 | Promo | 2,21 € |
 | Pikachu | Harmonie des Esprits · 55 | 2019 | Common | 2,13 € |
 | Pikachu | Ciel Rugissant · 20 | 2015 | Common | 1,69 € |
 | Pikachu | SM Kit du dresseur (Raichu d'Alola) · 29 | 2017 | None | 1,51 € |
 | Pikachu | Éclipse Cosmique · 66 | 2019 | Common | 1,40 € |
 | Pikachu | SM Kit du dresseur (Raichu d'Alola) · 14 | 2017 | None | 1,23 € |
 | Pikachu | Ombres Ardentes · 40 | 2017 | Common | 1,11 € |
 | Pikachu | Légendes Brillantes · 28 | 2017 | Common | 0,78 € |
 | Pikachu | Destinées Occultes · 19 | 2019 | Common | 0,65 € |
 | Pikachu | Évolutions · 35 | 2016 | Common | 0,09 € |
| Années 2000 · 36 cartes · 6 129 € |
 | Pikachu ☆ | EX Fantômes Holon · 104 | 2006 | Rare | 1 715,31 € |
 | Pikachu | Pokémon Rumble · 7 | 2009 | None | 1 641,39 € |
 | Pikachu | Promo Nintendo · 12 | 2003 | Promo | 608,63 € |
 | Pikachu δ | Promo Nintendo · 35 | 2003 | Promo | 590,65 € |
 | Pikachu | Poké Card Creator Pack · 5 | 2004 | None | 400,00 € |
 | Pikachu δ | EX Créateurs de légendes · 93 | 2006 | Rare | 178,30 € |
 | Pikachu surfeur Niv. 13 | Rivaux Émergeants · 114 | 2009 | Rare | 138,14 € |
 | Pikachu | EX Émeraude · 60 | 2005 | Common | 105,77 € |
 | Pikachu | Skyridge · 84 | 2003 | Common | 85,69 € |
 | Pikachu | POP Series 5 · 12 | 2007 | Common | 83,89 € |
 | Pikachu δ | POP Series 5 · 13 | 2007 | Common | 77,74 € |
 | Pikachu Niv. 12 | Rivaux Émergeants · 112 | 2009 | Rare | 68,63 € |
 | Pikachu | POP Série 4 · 13 | 2006 | Common | 66,62 € |
 | Pikachu volant Niv. 12 | Rivaux Émergeants · 113 | 2009 | Rare | 64,05 € |
 | Pikachu | Promo DP · DP16 | 2007 | Promo | 63,56 € |
 | Pikachu | POP Série 2 · 16 | 2005 | Common | 51,73 € |
 | Pikachu | POP Series 6 · 9 | 2007 | Uncommon | 31,65 € |
 | Pikachu δ | EX Fantômes Holon · 79 | 2006 | Common | 25,91 € |
 | Pikachu | POP Série 9 · 15 | 2009 | Common | 23,97 € |
 | Pikachu | Expedition · 124 | 2002 | Common | 22,97 € |
 | Pikachu | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 74 | 2004 | Common | 11,40 € |
 | Pikachu | Neo Genesis · 70 | 2000 | Common | 8,08 € |
 | Lt. Surge's Pikachu | Gym Challenge · 84 | 2000 | Common | 8,07 € |
 | Pikachu | Trésors Mystérieux · 94 | 2007 | Common | 7,78 € |
 | Pikachu | EX Team Magma vs Team Aqua · 43 | 2004 | Common | 5,74 € |
 | Lt. Surge's Pikachu | Gym Heroes · 81 | 2000 | Common | 5,47 € |
 | Pikachu | EX Tempête de sable · 72 | 2003 | Common | 5,10 € |
 | Pikachu | EX Kit dresseur (Latios) · 6 | 2004 | None | 4,98 € |
 | Pikachu | Legendary Collection · 86 | 2002 | Common | 4,94 € |
 | Pikachu | Base Set 2 · 87 | 2000 | Common | 4,64 € |
 | Pikachu | EX Fantômes Holon · 78 | 2006 | Common | 3,94 € |
 | Pikachu | EX Gardiens du Pouvoir · 57 | 2007 | Common | 3,92 € |
 | Pikachu | Arceus · 71 | 2009 | Common | 3,82 € |
 | Pikachu | Vainqueurs Suprêmes · 120 | 2009 | Common | 3,58 € |
 | Pikachu | Aube Majestueuse · 70 | 2008 | Common | 1,55 € |
 | Pikachu | Tempête · 70 | 2008 | Common | 1,28 € |
| Années 1990 · 9 cartes · 608 € |
 | Pikachu de ________ | Wizards Black Star Promos · 24 | 1999 | Promo | 406,22 € |
 | Pikachu | Wizards Black Star Promos · 26 | 1999 | Promo | 61,67 € |
 | Pikachu surfeur | Wizards Black Star Promos · 28 | 1999 | Promo | 37,96 € |
 | Pikachu | Wizards Black Star Promos · 1 | 1999 | Promo | 29,48 € |
 | Pikachu | Wizards Black Star Promos · 27 | 1999 | Promo | 24,86 € |
 | Pikachu | Wizards Black Star Promos · 4 | 1999 | Promo | 19,82 € |
 | Pikachu volant | Wizards Black Star Promos · 25 | 1999 | Promo | 17,55 € |
 | Pikachu | Set de Base · 58 | 1999 | Common | 7,94 € |
 | Pikachu | Jungle · 60 | 1999 | Common | 2,63 € |