Binderplan › Sets › Forces Temporelles
Forces Temporelles
Écarlate et Violet · 2024 · 218 cartes · anglais : Temporal Forces
Valeur de toutes les cartes874 €218 cartes sur 218 avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-3,8 %médiane sur 64 cartes
Carte la plus chère108 €Fantominus
Carte médiane••••Inscris-toi gratuitement pour voir
Valeur du set à base constante
Planifier cette extension dans Binderplan Suivre ta collection & ta progressionTa checklist se télécharge …
Astuce : imprime les cartes qui te manquent comme cartes de remplacement. Ton classeur a l'air complet tout de suite – jusqu'à l'arrivée de la vraie carte.
Créer cette extension comme classeur à imprimerGratuit · 2 PDF de remplacement par mois avec un compte gratuit
BinderplanPlanifie ton classeurMaster set, Pokédex ou Pokémon préféré : place les cartes, vois les prix, imprime les manques.Planifier – gratuitCartes les plus chères
108 €
177 · Fantominus
77,94 €
211 · Conviction de Mortimer
50,59 €
208 · Ire-Foudre-ex
45,41 €
166 · Haydaim
40,31 €
205 · Serpente-Eau-ex
35,38 €
206 · Chef-de-Fer-ex
31,06 €
204 · Feu-Perçant-ex
28,54 €
193 · Ectoplasma-ex
25,54 €
203 · Vert-de-Fer-ex
23,60 €
176 · Arbok
21,72 €
178 · Métalosse
19,96 €
209 · Dévouement de Bianca
Les 218 cartes
Prix = tendance Cardmarket par carte en euros ; évolution par rapport à la moyenne des 30 dernières ventes.
| Carte | N° | Rareté | Prix | Variation 7 jours | vs. moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insécateur Scyther | 001 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Pomdepik Pineco | 002 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Grainipiot Seedot | 003 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Pifeuil Nuzleaf | 004 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Tengalice Shiftry | 005 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Balignon Shroomish | 006 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Chapignon Breloom | 007 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Rosélia Roselia | 008 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Roserade | 009 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Tortipouss Turtwig | 010 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Boskara Grotle | 011 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Torterra-ex Torterra ex | 012 | Double rare | 0,67 € | •• | •• | |
| Shaymin | 013 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Doudouvet Cottonee | 014 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Farfaduvet Whimsicott | 015 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Vivaldaim Deerling | 016 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Haydaim Sawsbuck | 017 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Larvibule Grubbin | 018 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Sinistrail Dhelmise | 019 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Virovent Bramblin | 020 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Virevorreur Brambleghast | 021 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Scovilain-ex Scovillain ex | 022 | Double rare | 0,53 € | •• | •• | |
| Léboulérou Rellor | 023 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Bérasca Rabsca | 024 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Vert-de-Fer-ex Iron Leaves ex | 025 | Double rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Ponyta | 026 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Galopa Rapidash | 027 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Limagma Slugma | 028 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Volcaropod Magcargo | 029 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Victini | 030 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Aflamanoir Heatmor | 031 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Flamiaou Litten | 032 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Matoufeu Torracat | 033 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Félinferno-ex Incineroar ex | 034 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Boumata Turtonator | 035 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Grillepattes Sizzlipede | 036 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Scolocendre Centiskorch | 037 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Feu-Perçant-ex Gouging Fire ex | 038 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Kaiminus Totodile | 039 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Crocrodil Croconaw | 040 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Aligatueur Feraligatr | 041 | Rare | 0,14 € | •• | •• | |
| Carvanha | 042 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Sharpedo | 043 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Keldeo | 044 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Frissonille Snom | 045 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Beldeneige Frosmoth | 046 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Taupikeau Wiglett | 047 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Dofin Finizen | 048 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Superdofin Palafin | 049 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Serpente-Eau-ex Walking Wake ex | 050 | Double rare | 0,59 € | •• | •• | |
| Pikachu | 051 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Raichu | 052 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Élektek Electabuzz | 053 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Élekable Electivire | 054 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Chrysapile Charjabug | 055 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Lucanon Vikavolt | 056 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Zeraora | 057 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Voltoutou Yamper | 058 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Fulgudog Boltund | 059 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Triopikeau-ex Wugtrio ex | 060 | Double rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Paume-de-Fer Iron Hands | 061 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Épine-de-Fer Iron Thorns | 062 | Rare | 0,10 € | •• | •• | |
| M. Mime Mr. Mime | 063 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Marill | 064 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Azumarill | 065 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Girafarig | 066 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Latias | 067 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Archéomire Bronzor | 068 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Archéodong Bronzong | 069 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Nucléos Solosis | 070 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Méios Duosion | 071 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Symbios Reuniclus | 072 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Lewsor Elgyem | 073 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Neitram Beheeyem | 074 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Bombydou Cutiefly | 075 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Rubombelle Ribombee | 076 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Hurle-Queue Scream Tail | 077 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Flotte-Mèche Flutter Mane | 078 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Garde-de-Fer Iron Valiant | 079 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Garde-de-Fer Iron Valiant | 080 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Chef-de-Fer-ex Iron Crown ex | 081 | Double rare | 0,79 € | •• | •• | |
| Méditikka Meditite | 082 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Charmina Medicham | 083 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Relicanth | 084 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Rototaupe Drilbur | 085 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Minotaupe Excadrill | 086 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Gringolem Golett | 087 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Golemastoc Golurk | 088 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Rocabot Rockruff | 089 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Lougaroc Lycanroc | 090 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tiboudet Mudbray | 091 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Bourrinos Mudsdale | 092 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Charbi Rolycoly | 093 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Wagomine Carkol | 094 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Monthracite Coalossal | 095 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Fort-Ivoire Great Tusk | 096 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Fort-Ivoire Great Tusk | 097 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Pelage-Sablé Sandy Shocks | 098 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Roc-de-Fer-ex Iron Boulder ex | 099 | Double rare | 0,46 € | •• | •• | |
| Abo Ekans | 100 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Arbok | 101 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Fantominus Gastly | 102 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Spectrum Haunter | 103 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Ectoplasma-ex Gengar ex | 104 | Double rare | 4,02 € | •• | •• | |
| Medhyèna Poochyena | 105 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Grahyèna Mightyena | 106 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Ténéfix Sableye | 107 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Farigiraf-ex Farigiraf ex | 108 | Double rare | 0,61 € | •• | •• | |
| Rugit-Lune Roaring Moon | 109 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Foretress Forretress | 110 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Cizayox-ex Scizor ex | 111 | Double rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Mysdibule Mawile | 112 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Terhal Beldum | 113 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Métang Metang | 114 | Common | 1,33 € | •• | •• | |
| Métalosse Metagross | 115 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Meltan | 116 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Melmetal | 117 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Roue-de-Fer Iron Treads | 118 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Koraidon | 119 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Koraidon-ex Koraidon ex | 120 | Double rare | 0,54 € | •• | •• | |
| Miraidon | 121 | Rare | 0,07 € | •• | •• | |
| Miraidon-ex Miraidon ex | 122 | Double rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Ire-Foudre-ex Raging Bolt ex | 123 | Double rare | 1,27 € | •• | •• | |
| Excelangue Lickitung | 124 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Coudlangue Lickilicky | 125 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Hoothoot | 126 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Noarfang Noctowl | 127 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Insolourdo Dunsparce | 128 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Deusolourdo Dudunsparce | 129 | Rare | 1,06 € | •• | •• | |
| Skitty | 130 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Delcatty | 131 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Pijako Chatot | 132 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Poichigeon Pidove | 133 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Colombeau Tranquill | 134 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Déflaisan Unfezant | 135 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Chinchidou Minccino | 136 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Pashmilla Cinccino | 137 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Draïeul Drampa | 138 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Têtes-de-Fer Iron Jugulis | 139 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Capsule Énergie Booster Temps Passé Ancient Booster Energy Capsule | 140 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Tambour Éveil Awakening Drum | 141 | ACE SPEC Rare | 0,36 € | •• | •• | |
| Dévouement de Bianca Bianca's Devotion | 142 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Commande Emballée Boxed Order | 143 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Poffin Copain-Copain Buddy-Buddy Poffin | 144 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Décodage de Décryptomane Ciphermaniac's Codebreaking | 145 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Nèflie Eri | 146 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Guide d'Exploration Explorer's Guidance | 147 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Labo Métal Pur Full Metal Lab | 148 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Capsule Énergie Booster Temps Futur Future Booster Energy Capsule | 149 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Tondeuse de Main Hand Trimmer | 150 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Bâton de Masse Heavy Baton | 151 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Cape Héroïque Hero's Cape | 152 | ACE SPEC Rare | 14,64 € | •• | •• | |
| Master Ball | 153 | ACE SPEC Rare | 1,20 € | •• | •• | |
| Ceinture Maximale Maximum Belt | 154 | ACE SPEC Rare | 1,16 € | •• | •• | |
| Conviction de Mortimer Morty's Conviction | 155 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Jungle Périlleuse Perilous Jungle | 156 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Attrape-Ultime Prime Catcher | 157 | ACE SPEC Rare | 0,98 € | •• | •• | |
| Capsule de Redémarrage Reboot Pod | 158 | ACE SPEC Rare | 0,48 € | •• | •• | |
| Planche de Sauvetage Rescue Board | 159 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Salvio Salvatore | 160 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Énergie Brume Mist Energy | 161 | Uncommon | 1,44 € | •• | •• | |
| Néo-Énergie Sup Neo Upper Energy | 162 | ACE SPEC Rare | 5,60 € | •• | •• | |
| Tengalice Shiftry | 163 | Illustration rare | 11,76 € | •• | •• | |
| Boskara Grotle | 164 | Illustration rare | 18,03 € | •• | •• | |
| Vivaldaim Deerling | 165 | Illustration rare | 18,97 € | •• | •• | |
| Haydaim Sawsbuck | 166 | Illustration rare | 45,41 € | •• | •• | |
| Flamiaou Litten | 167 | Illustration rare | 13,19 € | •• | •• | |
| Frissonille Snom | 168 | Illustration rare | 7,67 € | •• | •• | |
| Chrysapile Charjabug | 169 | Illustration rare | 5,47 € | •• | •• | |
| Archéomire Bronzor | 170 | Illustration rare | 6,59 € | •• | •• | |
| Symbios Reuniclus | 171 | Illustration rare | 7,99 € | •• | •• | |
| Bombydou Cutiefly | 172 | Illustration rare | 5,82 € | •• | •• | |
| Relicanth | 173 | Illustration rare | 7,42 € | •• | •• | |
| Minotaupe Excadrill | 174 | Illustration rare | 6,59 € | •• | •• | |
| Bourrinos Mudsdale | 175 | Illustration rare | 5,03 € | •• | •• | |
| Arbok | 176 | Illustration rare | 23,60 € | •• | •• | |
| Fantominus Gastly | 177 | Illustration rare | 108,00 € | •• | •• | |
| Métalosse Metagross | 178 | Illustration rare | 21,72 € | •• | •• | |
| Meltan | 179 | Illustration rare | 4,22 € | •• | •• | |
| Excelangue Lickitung | 180 | Illustration rare | 13,04 € | •• | •• | |
| Pijako Chatot | 181 | Illustration rare | 8,43 € | •• | •• | |
| Chinchidou Minccino | 182 | Illustration rare | 8,72 € | •• | •• | |
| Pashmilla Cinccino | 183 | Illustration rare | 12,87 € | •• | •• | |
| Draïeul Drampa | 184 | Illustration rare | 11,01 € | •• | •• | |
| Torterra-ex Torterra ex | 185 | Ultra Rare | 2,76 € | •• | •• | |
| Vert-de-Fer-ex Iron Leaves ex | 186 | Ultra Rare | 1,68 € | •• | •• | |
| Félinferno-ex Incineroar ex | 187 | Ultra Rare | 2,39 € | •• | •• | |
| Feu-Perçant-ex Gouging Fire ex | 188 | Ultra Rare | 2,44 € | •• | •• | |
| Serpente-Eau-ex Walking Wake ex | 189 | Ultra Rare | 1,89 € | •• | •• | |
| Triopikeau-ex Wugtrio ex | 190 | Ultra Rare | 1,71 € | •• | •• | |
| Chef-de-Fer-ex Iron Crown ex | 191 | Ultra Rare | 1,53 € | •• | •• | |
| Roc-de-Fer-ex Iron Boulder ex | 192 | Ultra Rare | 1,14 € | •• | •• | |
| Ectoplasma-ex Gengar ex | 193 | Ultra Rare | 28,54 € | •• | •• | |
| Farigiraf-ex Farigiraf ex | 194 | Ultra Rare | 1,98 € | •• | •• | |
| Cizayox-ex Scizor ex | 195 | Ultra Rare | 2,53 € | •• | •• | |
| Ire-Foudre-ex Raging Bolt ex | 196 | Ultra Rare | 2,65 € | •• | •• | |
| Dévouement de Bianca Bianca's Devotion | 197 | Ultra Rare | 2,63 € | •• | •• | |
| Décodage de Décryptomane Ciphermaniac's Codebreaking | 198 | Ultra Rare | 4,54 € | •• | •• | |
| Nèflie Eri | 199 | Ultra Rare | 2,03 € | •• | •• | |
| Guide d'Exploration Explorer's Guidance | 200 | Ultra Rare | 2,02 € | •• | •• | |
| Conviction de Mortimer Morty's Conviction | 201 | Ultra Rare | 2,65 € | •• | •• | |
| Salvio Salvatore | 202 | Ultra Rare | 1,58 € | •• | •• | |
| Vert-de-Fer-ex Iron Leaves ex | 203 | Special illustration rare | 25,54 € | •• | •• | |
| Feu-Perçant-ex Gouging Fire ex | 204 | Special illustration rare | 31,06 € | •• | •• | |
| Serpente-Eau-ex Walking Wake ex | 205 | Special illustration rare | 40,31 € | •• | •• | |
| Chef-de-Fer-ex Iron Crown ex | 206 | Special illustration rare | 35,38 € | •• | •• | |
| Roc-de-Fer-ex Iron Boulder ex | 207 | Special illustration rare | 17,25 € | •• | •• | |
| Ire-Foudre-ex Raging Bolt ex | 208 | Special illustration rare | 50,59 € | •• | •• | |
| Dévouement de Bianca Bianca's Devotion | 209 | Special illustration rare | 19,96 € | •• | •• | |
| Nèflie Eri | 210 | Special illustration rare | 14,15 € | •• | •• | |
| Conviction de Mortimer Morty's Conviction | 211 | Special illustration rare | 77,94 € | •• | •• | |
| Salvio Salvatore | 212 | Special illustration rare | 10,88 € | •• | •• | |
| Vert-de-Fer-ex Iron Leaves ex | 213 | Hyper rare | 8,69 € | •• | •• | |
| Feu-Perçant-ex Gouging Fire ex | 214 | Hyper rare | 14,14 € | •• | •• | |
| Serpente-Eau-ex Walking Wake ex | 215 | Hyper rare | 12,28 € | •• | •• | |
| Chef-de-Fer-ex Iron Crown ex | 216 | Hyper rare | 7,96 € | •• | •• | |
| Roc-de-Fer-ex Iron Boulder ex | 217 | Hyper rare | 9,78 € | •• | •• | |
| Ire-Foudre-ex Raging Bolt ex | 218 | Hyper rare | 10,82 € | •• | •• |





