Binderplan › Pokémon › Azumarill
Azumarill – toutes les cartes
Pokédex n° 184 · 23 cartes
Toutes les cartes317 €23 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-8,9 %médiane sur 13 cartes
Carte la plus chère184 €Aquapolis
Années2000–202616 années avec des cartes
Cartes les plus chères
184 €
Aquapolis · 4 · Azumarill
25,65 €
Primo-Choc · 104 · Azumarill
24,55 €
EX Espèces Delta · 114 · Azumarill
20,15 €
Neo Destiny · 13 · Azumarill lumineux
16,31 €
Neo Genesis · 2 · Azumarill
11,50 €
EX Espèces Delta · 19 · Azumarill δ
10,74 €
Team Rocket Returns · 1 · Azumarill
9,06 €
HeartGold SoulSilver · 2 · Azumarill
7,18 €
Aquapolis · H04 · Azumarill
1,85 €
Primo-Choc · 103 · Azumarill
1,13 €
Offensive Vapeur · 77 · Azumarill
1,11 €
Diamant & Perle · 18 · Azumarill
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 23 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 7 cartes · 1 € | |||||
| Azumarill-ex | Héros Transcendants · 084 | 2026 | Double rare | 0,72 € | |
| Azumarill | Poing de Fusion · 59 | 2021 | Rare | 0,19 € | |
| Azumarill | 30ᵉ Anniversaire · 068 | 2026 | Common | 0,05 € | |
| Azumarill | Couronne Stellaire · 034 | 2024 | Uncommon | 0,05 € | |
| Azumarill | Forces Temporelles · 065 | 2024 | Common | 0,05 € | |
| Azumarill | Étincelles Déferlantes · 074 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Azumarill | Évolutions à Paldea · 045 | 2023 | Uncommon | 0,02 € | |
| Années 2010 · 7 cartes · 39 € | |||||
| Azumarill | Primo-Choc · 104 | 2015 | Rare | 25,65 € | |
| Azumarill | HeartGold SoulSilver · 2 | 2010 | Holo Rare | 9,06 € | |
| Azumarill | Primo-Choc · 103 | 2015 | Rare | 1,85 € | |
| Azumarill | Offensive Vapeur · 77 | 2016 | Uncommon | 1,13 € | |
| Azumarill | Tonnerre Perdu · 136 | 2018 | Rare | 0,88 € | |
| Azumarill | Frontières Franchies · 37 | 2012 | Uncommon | 0,39 € | |
| Azumarill | Ombres Ardentes · 35 | 2017 | Rare | 0,37 € | |
| Années 2000 · 9 cartes · 276 € | |||||
| Azumarill | Aquapolis · 4 | 2003 | Rare | 183,65 € | |
| Azumarill | EX Espèces Delta · 114 | 2005 | Rare | 24,55 € | |
| Azumarill lumineux | Neo Destiny · 13 | 2002 | Rare | 20,15 € | |
| Azumarill | Neo Genesis · 2 | 2000 | Rare | 16,31 € | |
| Azumarill δ | EX Espèces Delta · 19 | 2005 | Rare | 11,50 € | |
| Azumarill | Team Rocket Returns · 1 | 2004 | Rare | 10,74 € | |
| Azumarill | Aquapolis · H04 | 2003 | Holo Rare | 7,18 € | |
| Azumarill | Diamant & Perle · 18 | 2007 | Rare | 1,11 € | |
| Azumarill | EX Tempête de sable · 30 | 2003 | Uncommon | 1,05 € | |





