Binderplan › Pokémon › Magmar
Magmar – todas las cartas
Pokédex n.º 126 · 31 cartas
Todas las cartas juntas81 €31 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-7,3%mediana de 10 cartas
Carta más cara32 €Rubí & Zafiro
Años1999–202621 años con cartas
Cartas más caras
32,22 €
Rubí & Zafiro · 100 · Magmar ex
22,46 €
Wizards Black Star Promos · 44 · Magmar
4,37 €
Edición Básica · 36 · Magmar
3,84 €
Expedition Base Set · 86 · Magmar
3,41 €
Gym Heroes · 37 · Blaine's Magmar
3,06 €
Team Rocket Returns · 44 · Magmar
2,20 €
Legend Maker · 21 · Magmar
1,72 €
McDonald's Collection 2019 · 3 · Magmar
1,52 €
Neo Genesis · 40 · Magmar
1,32 €
Base Set 2 · 51 · Magmar
0,90 €
Fósil · 39 · Magmar
0,48 €
Call of Legends · 62 · Magmar
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 31 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 7 cartas · 1 € | |||||
| Magmar | My First Battle · 15 | 2023 | None | 0,38 € | |
| Magmar | Choque Rebelde · 29 | 2020 | Common | 0,09 € | |
| Magmar | 151 · 126 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| Magmar | Astros Brillantes · 019 | 2022 | Common | 0,05 € | |
| Magmar | Juntos de Aventuras · 020 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Magmar | Destinos de Paldea · 009 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Magmar | Dominio Delta · 020 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Años 2010 · 11 cartas · 4 € | |||||
| Magmar | McDonald's Collection 2019 · 3 | 2019 | None | 1,72 € | |
| Magmar | Call of Legends · 62 | 2011 | Common | 0,48 € | |
| Magmar | Puños Furiosos · 10 | 2014 | Common | 0,43 € | |
| Magmar | Dragones Majestuosos · 20 | 2012 | Common | 0,26 € | |
| Magmar | Triumphant · 42 | 2010 | Uncommon | 0,24 € | |
| Magmar | Evoluciones · 20 | 2016 | Uncommon | 0,23 € | |
| Magmar | Generaciones · 16 | 2016 | Common | 0,18 € | |
| Magmar | Liberados · 52 | 2010 | Common | 0,13 € | |
| Magmar | Destinos Ocultos · 10 | 2019 | Uncommon | 0,09 € | |
| Magmar | Mentes Unidas · 21 | 2019 | Common | 0,07 € | |
| Magmar | Ultraprisma · 18 | 2018 | Common | 0,07 € | |
| Años 2000 · 10 cartas · 48 € | |||||
| Magmar ex | Rubí & Zafiro · 100 | 2003 | Rare | 32,22 € | |
| Magmar | Expedition Base Set · 86 | 2002 | Uncommon | 3,84 € | |
| Blaine's Magmar | Gym Heroes · 37 | 2000 | Uncommon | 3,41 € | |
| Magmar | Team Rocket Returns · 44 | 2004 | Uncommon | 3,06 € | |
| Magmar | Legend Maker · 21 | 2006 | Rare | 2,20 € | |
| Magmar | Neo Genesis · 40 | 2000 | Uncommon | 1,52 € | |
| Magmar | Base Set 2 · 51 | 2000 | Uncommon | 1,32 € | |
| Magmar | Tesoros Misteriosos · 54 | 2007 | Uncommon | 0,25 € | |
| Magmar | Supreme Victors · 65 | 2009 | Uncommon | 0,23 € | |
| Magmar | Maravillas Secretas · 93 | 2007 | Common | 0,17 € | |
| Años 1990 · 3 cartas · 28 € | |||||
| Magmar | Wizards Black Star Promos · 44 | 1999 | Promo | 22,46 € | |
| Magmar | Edición Básica · 36 | 1999 | Uncommon | 4,37 € | |
| Magmar | Fósil · 39 | 1999 | Uncommon | 0,90 € | |





