Binderplan › Sets › Neo Genesis
Neo Genesis
Neo · 2000 · 111 cartas
Valor de todas las cartas1.760 €111 de 111 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+2,8%mediana de 71 cartas
Carta más cara691 €Lugia
Carta mediana••••Regístrate gratis para verlo
Valor del set con base fija
Planificar esta expansión en Binderplan Sigue tu colección & tu progresoChecklist en PDFGratis, sin registro · para marcar · Ver la checklist ›
Tu checklist se está descargando …
Consejo: imprime las cartas que te faltan como marcadores de posición. Tu carpeta parece completa desde ya, hasta que llegue la carta de verdad.
Crear esta expansión como carpeta para imprimirGratis · 2 PDF de marcadores al mes con una cuenta gratuita
BinderplanPlanifica tu carpetaMaster set, Pokédex o tu Pokémon favorito: coloca las cartas, ve los precios, imprime los huecos.Planificar – gratisCartas más caras
691 €
9 · Lugia
161 €
18 · Typhlosion
144 €
5 · Feraligatr
113 €
12 · Pichu
77,38 €
10 · Meganium
74,36 €
4 · Feraligatr
68,31 €
11 · Meganium
62,80 €
17 · Typhlosion
30,45 €
1 · Ampharos
28,50 €
14 · Slowking
26,66 €
6 · Heracross
19,92 €
2 · Azumarill
Las 111 cartas
Precio = tendencia de Cardmarket por carta en euros; variación frente a la media de las últimas 30 ventas.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | Cambio 7 días | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampharos | 1 | Rare | 30,45 € | •• | •• | |
| Azumarill | 2 | Rare | 19,92 € | •• | •• | |
| Bellossom | 3 | Rare | 15,03 € | •• | •• | |
| Feraligatr | 4 | Rare | 74,36 € | •• | •• | |
| Feraligatr | 5 | Rare | 144,01 € | •• | •• | |
| Heracross | 6 | Rare | 26,66 € | •• | •• | |
| Jumpluff | 7 | Rare | 12,48 € | •• | •• | |
| Kingdra | 8 | Rare | 11,17 € | •• | •• | |
| Lugia | 9 | Rare | 690,63 € | •• | •• | |
| Meganium | 10 | Rare | 77,38 € | •• | •• | |
| Meganium | 11 | Rare | 68,31 € | •• | •• | |
| Pichu | 12 | Rare | 113,46 € | •• | •• | |
| Skarmory | 13 | Rare | 11,58 € | •• | •• | |
| Slowking | 14 | Rare | 28,50 € | •• | •• | |
| Steelix | 15 | Rare | 8,03 € | •• | •• | |
| Togetic | 16 | Rare | 17,04 € | •• | •• | |
| Typhlosion | 17 | Rare | 62,80 € | •• | •• | |
| Typhlosion | 18 | Rare | 161,28 € | •• | •• | |
| Metal Energy | 19 | Rare | 17,83 € | •• | •• | |
| Cleffa | 20 | Rare | 5,40 € | •• | •• | |
| Donphan | 21 | Rare | 2,64 € | •• | •• | |
| Elekid | 22 | Rare | 2,75 € | •• | •• | |
| Magby | 23 | Rare | 2,31 € | •• | •• | |
| Murkrow | 24 | Rare | 3,93 € | •• | •• | |
| Sneasel | 25 | Rare | 4,69 € | •• | •• | |
| Aipom | 26 | Uncommon | 1,82 € | •• | •• | |
| Ariados | 27 | Uncommon | 1,28 € | •• | •• | |
| Bayleef | 28 | Uncommon | 4,13 € | •• | •• | |
| Bayleef | 29 | Uncommon | 2,81 € | •• | •• | |
| Clefairy | 30 | Uncommon | 4,34 € | •• | •• | |
| Croconaw | 31 | Uncommon | 2,22 € | •• | •• | |
| Croconaw | 32 | Uncommon | 1,96 € | •• | •• | |
| Electabuzz | 33 | Uncommon | 1,26 € | •• | •• | |
| Flaaffy | 34 | Uncommon | 2,06 € | •• | •• | |
| Furret | 35 | Uncommon | 1,88 € | •• | •• | |
| Gloom | 36 | Uncommon | 2,06 € | •• | •• | |
| Granbull | 37 | Uncommon | 1,94 € | •• | •• | |
| Lanturn | 38 | Uncommon | 1,47 € | •• | •• | |
| Ledian | 39 | Uncommon | 1,24 € | •• | •• | |
| Magmar | 40 | Uncommon | 1,52 € | •• | •• | |
| Miltank | 41 | Uncommon | 2,14 € | •• | •• | |
| Noctowl | 42 | Uncommon | 2,02 € | •• | •• | |
| Phanpy | 43 | Uncommon | 1,21 € | •• | •• | |
| Piloswine | 44 | Uncommon | 0,88 € | •• | •• | |
| Quagsire | 45 | Uncommon | 1,52 € | •• | •• | |
| Quilava | 46 | Uncommon | 2,85 € | •• | •• | |
| Quilava | 47 | Uncommon | 2,90 € | •• | •• | |
| Seadra | 48 | Uncommon | 1,55 € | •• | •• | |
| Skiploom | 49 | Uncommon | 0,94 € | •• | •• | |
| Sunflora | 50 | Uncommon | 1,83 € | •• | •• | |
| Togepi | 51 | Uncommon | 5,26 € | •• | •• | |
| Xatu | 52 | Uncommon | 1,53 € | •• | •• | |
| Chikorita | 53 | Common | 1,85 € | •• | •• | |
| Chikorita | 54 | Common | 1,00 € | •• | •• | |
| Chinchou | 55 | Common | 0,62 € | •• | •• | |
| Cyndaquil | 56 | Common | 1,84 € | •• | •• | |
| Cyndaquil | 57 | Common | 1,60 € | •• | •• | |
| Girafarig | 58 | Common | 0,57 € | •• | •• | |
| Gligar | 59 | Common | 0,84 € | •• | •• | |
| Hoothoot | 60 | Common | 0,98 € | •• | •• | |
| Hoppip | 61 | Common | 1,25 € | •• | •• | |
| Horsea | 62 | Common | 1,02 € | •• | •• | |
| Ledyba | 63 | Common | 0,90 € | •• | •• | |
| Mantine | 64 | Common | 0,75 € | •• | •• | |
| Mareep | 65 | Common | 1,18 € | •• | •• | |
| Marill | 66 | Common | 1,16 € | •• | •• | |
| Natu | 67 | Common | 0,80 € | •• | •• | |
| Oddish | 68 | Common | 0,63 € | •• | •• | |
| Onix | 69 | Common | 1,09 € | •• | •• | |
| Pikachu | 70 | Common | 8,08 € | •• | •• | |
| Sentret | 71 | Common | 1,13 € | •• | •• | |
| Shuckle | 72 | Common | 0,62 € | •• | •• | |
| Slowpoke | 73 | Common | 4,13 € | •• | •• | |
| Snubbull | 74 | Common | 0,87 € | •• | •• | |
| Spinarak | 75 | Common | 0,40 € | •• | •• | |
| Stantler | 76 | Common | 0,62 € | •• | •• | |
| Sudowoodo | 77 | Common | 0,93 € | •• | •• | |
| Sunkern | 78 | Common | 0,76 € | •• | •• | |
| Swinub | 79 | Common | 0,48 € | •• | •• | |
| Totodile | 80 | Common | 2,04 € | •• | •• | |
| Totodile | 81 | Common | 1,51 € | •• | •• | |
| Wooper | 82 | Common | 1,52 € | •• | •• | |
| Arcade Game | 83 | Rare | 6,28 € | •• | •• | |
| Ecogym | 84 | Rare | 6,40 € | •• | •• | |
| Energy Charge | 85 | Rare | 2,58 € | •• | •• | |
| Focus Band | 86 | Rare | 6,47 € | •• | •• | |
| Mary | 87 | Rare | 1,61 € | •• | •• | |
| PokéGear | 88 | Rare | 2,41 € | •• | •• | |
| Super Energy Retrieval | 89 | Rare | 1,76 € | •• | •• | |
| Time Capsule | 90 | Rare | 1,83 € | •• | •• | |
| Bill's Teleporter | 91 | Uncommon | 0,42 € | •• | •• | |
| Card-Flip Game | 92 | Uncommon | 0,88 € | •• | •• | |
| Gold Berry | 93 | Uncommon | 1,97 € | •• | •• | |
| Miracle Berry | 94 | Uncommon | 0,42 € | •• | •• | |
| New Pokédex | 95 | Uncommon | 0,62 € | •• | •• | |
| Professor Elm | 96 | Uncommon | 1,35 € | •• | •• | |
| Sprout Tower | 97 | Uncommon | 1,45 € | •• | •• | |
| Super Scoop Up | 98 | Uncommon | 0,79 € | •• | •• | |
| Berry | 99 | Common | 0,28 € | •• | •• | |
| Double Gust | 100 | Common | 2,15 € | •• | •• | |
| Moo-Moo Milk | 101 | Common | 0,45 € | •• | •• | |
| Pokémon March | 102 | Common | 0,99 € | •• | •• | |
| Super Rod | 103 | Common | 0,22 € | •• | •• | |
| Darkness Energy | 104 | Rare | 3,04 € | •• | •• | |
| Recycle Energy | 105 | Rare | 2,62 € | •• | •• | |
| Fighting Energy | 106 | Common | 0,25 € | •• | •• | |
| Fire Energy | 107 | Common | 0,28 € | •• | •• | |
| Grass Energy | 108 | Common | 0,39 € | •• | •• | |
| Lightning Energy | 109 | Common | 0,52 € | •• | •• | |
| Psychic Energy | 110 | Common | 0,61 € | •• | •• | |
| Water Energy | 111 | Common | 0,37 € | •• | •• |





