Binderplan › Pokémon › Gengar
Gengar – todas as cartas
Pokédex nº 94 · 55 cartas
Todas as cartas juntas13.598 €55 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas-4,5%mediana de 46 cartas
Carta mais valiosa5.622 €Skyridge
Anos1999–202623 anos com cartas
Cartas mais valiosas
5.622 €
Skyridge · 10 · Gengar
1.413 €
União de Aliados · 165 · Gengar e Mimikyu GX
717 €
FireRed & LeafGreen · 108 · Gengar ex
659 €
Heróis Excelsos · 284 · Mega Gengar ex
581 €
Golpe Fusão · 271 · Gengar VMAX
530 €
Neo Destiny · 6 · Dark Gengar
509 €
Gym Heroes · 14 · Sabrina's Gengar
509 €
União de Aliados · 164 · Gengar e Mimikyu GX
343 €
União de Aliados · 53 · Gengar e Mimikyu GX
314 €
Força Fantasma · 121 · M-Gengar EX
220 €
Força Fantasma · 114 · Gengar EX
202 €
Legendary Collection · 11 · Gengar
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 55 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 21 cartas · 1.554 € | |||||
| Mega Gengar ex | Heróis Excelsos · 284 | 2026 | Special illustration rare | 658,86 € | |
| Gengar VMAX | Golpe Fusão · 271 | 2021 | Secret Rare | 580,95 € | |
| Gengar ex | Celebração de 30 Anos · 154 | 2026 | Special illustration rare | 61,30 € | |
| Gengar | Coleção Clássica de 30 Anos · 018 | 2026 | None | 45,16 € | |
| Mega Gengar ex | Heróis Excelsos · 269 | 2026 | Mega Attack Rare | 36,15 € | |
| Gengar | Lost Origin Trainer Gallery · TG06 | 2022 | Rare | 35,22 € | |
| Gengar VMAX | Golpe Fusão · 157 | 2021 | Holo Rare VMAX | 33,22 € | |
| Gengar | Origem Perdida Galeria de Treinador · TG06 | 2022 | Rare | 30,93 € | |
| Gengar ex | Forças Temporais · 193 | 2024 | Ultra Rare | 28,54 € | |
| Gengar | Espada e Escudo · 85 | 2020 | Holo Rare | 14,06 € | |
| Gengar V | Golpe Fusão · 156 | 2021 | Holo Rare V | 8,54 € | |
| Gengar | Reinado Arrepiante · 57 | 2021 | Holo Rare | 4,78 € | |
| Gengar ex | Forças Temporais · 104 | 2024 | Double rare | 4,02 € | |
| Gengar | 151 · 094 | 2023 | Rare | 2,52 € | |
| Gengar | Origem Perdida · 066 | 2022 | Holo Rare | 2,51 € | |
| Mega Gengar ex | MEP Black Star Promos · 073 | 2025 | Promo | 2,17 € | |
| Mega Gengar ex | Heróis Excelsos · 125 | 2026 | Double rare | 2,10 € | |
| Mega Gengar ex | Fogo Fantasmagórico · 056 | 2025 | Double rare | 1,30 € | |
| Gengar ex | Celebração de 30 Anos · 090 | 2026 | Double rare | 1,01 € | |
| Gengar | Equilíbrio Perfeito · 050 | 2026 | Rare | 0,31 € | |
| Gengar | Destinos de Paldea · 057 | 2024 | Uncommon | 0,20 € | |
| Anos 2010 · 16 cartas · 3.619 € | |||||
| Gengar e Mimikyu GX | União de Aliados · 165 | 2019 | Ultra Rare | 1.413,22 € | |
| Gengar e Mimikyu GX | União de Aliados · 164 | 2019 | Ultra Rare | 508,89 € | |
| Gengar e Mimikyu GX | União de Aliados · 53 | 2019 | Ultra Rare | 342,61 € | |
| M-Gengar EX | Força Fantasma · 121 | 2014 | Secret Rare | 314,40 € | |
| Gengar EX | Força Fantasma · 114 | 2014 | Ultra Rare | 219,64 € | |
| Gengar | Triunfante · 94 | 2010 | Rare PRIME | 177,73 € | |
| Gengar e Mimikyu GX | União de Aliados · 186 | 2019 | Secret Rare | 155,89 € | |
| M Gengar-EX | XY Black Star Promos · XY166 | 2013 | Promo | 151,39 € | |
| M-Gengar EX | Força Fantasma · 35 | 2014 | Ultra Rare | 126,75 € | |
| Gengar | ESES Promos · SWSH052 | 2019 | Promo | 82,94 € | |
| Gengar | ESES Promos · SWSH241 | 2019 | Promo | 31,05 € | |
| Gengar | Turbo Revolução · 60 | 2015 | Rare | 26,97 € | |
| Gengar | Gerações · 35 | 2016 | Rare | 21,97 € | |
| Gengar | Elos Inquebráveis · 70 | 2019 | Rare | 20,45 € | |
| Gengar EX | Força Fantasma · 34 | 2014 | Ultra Rare | 13,28 € | |
| Gengar | Invasão Carmim · 38 | 2017 | Rare | 11,42 € | |
| Anos 2000 · 16 cartas · 8.192 € | |||||
| Gengar | Skyridge · 10 | 2003 | Rare | 5.622,34 € | |
| Gengar ex | FireRed & LeafGreen · 108 | 2004 | Rare | 717,30 € | |
| Dark Gengar | Neo Destiny · 6 | 2002 | Rare | 529,61 € | |
| Sabrina's Gengar | Gym Heroes · 14 | 2000 | Holo Rare | 509,16 € | |
| Gengar | Legendary Collection · 11 | 2002 | Holo Rare | 202,11 € | |
| Gengar LV.X | Arceus · 97 | 2009 | Rare Holo LV.X | 144,26 € | |
| Gengar | Skyridge · H09 | 2003 | Holo Rare | 131,67 € | |
| Sabrina's Gengar | Gym Challenge · 29 | 2000 | Rare | 122,67 € | |
| Gengar | Expedition Base Set · 48 | 2002 | Rare | 77,05 € | |
| Gengar | Legend Maker · 5 | 2006 | Rare | 51,19 € | |
| Gengar | Diamante & Pérola · 27 | 2007 | Rare | 24,85 € | |
| Gengar | Arceus · 17 | 2009 | Rare | 24,24 € | |
| Gengar | Stormfront · 18 | 2008 | Rare | 17,18 € | |
| Gengar | Arceus · 16 | 2009 | Rare | 14,08 € | |
| Gengar GL | Rising Rivals · 40 | 2009 | Uncommon | 4,42 € | |
| Gengar | Expedition Base Set · 13 | 2002 | Holo Rare | 0,02 € | |
| Anos 1990 · 2 cartas · 234 € | |||||
| Gengar | Fóssil · 5 | 1999 | Rare | 199,33 € | |
| Gengar | Fóssil · 20 | 1999 | Rare | 34,22 € | |





