Binderplan › Pokémon › Persian
Persian – todas as cartas
Pokédex nº 53 · 36 cartas
Todas as cartas juntas405 €36 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+8,5%mediana de 20 cartas
Carta mais valiosa92 €EX Forças Ocultas
Anos1999–202519 anos com cartas
Cartas mais valiosas
92,22 €
EX Forças Ocultas · 116 · Rocket's Persian ex
69,30 €
Gym Challenge · 8 · Giovanni's Persian
52,26 €
Wizards Black Star Promos · 17 · Dark Persian
44,54 €
Fábulas Nebulosas · 078 · Persian
33,30 €
Legendary Collection · 6 · Dark Persian
25,43 €
Sol e Lua Promos · SM182 · Persian
16,95 €
Elos Inquebráveis · 227 · Persian GX
11,84 €
Eclipse Cósmico · 257 · Persian de Alola GX
7,61 €
Elos Inquebráveis · 207 · Persian GX
7,21 €
Trovões Perdidos · 119 · Persian de Alola
6,05 €
Eclipse Cósmico · 219 · Persian de Alola GX
5,70 €
FireRed & LeafGreen · 44 · Persian
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 36 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 7 cartas · 50 € | |||||
| Persian | Fábulas Nebulosas · 078 | 2024 | Illustration rare | 44,54 € | |
| Persian ex da Equipe Rocket | Rivais Predestinados · 219 | 2025 | Ultra Rare | 3,41 € | |
| Persian ex da Equipe Rocket | SVP Black Star Promos · 218 | 2023 | Promo | 0,81 € | |
| Persian ex da Equipe Rocket | Rivais Predestinados · 150 | 2025 | Double rare | 0,58 € | |
| Persian | Golpe Fusão · 200 | 2021 | Uncommon | 0,12 € | |
| Persian | 151 · 053 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Persian | Fábulas Nebulosas · 049 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Anos 2010 · 17 cartas · 84 € | |||||
| Persian | Sol e Lua Promos · SM182 | 2017 | Promo | 25,43 € | |
| Persian GX | Elos Inquebráveis · 227 | 2019 | Secret Rare | 16,95 € | |
| Persian de Alola GX | Eclipse Cósmico · 257 | 2019 | Secret Rare | 11,84 € | |
| Persian GX | Elos Inquebráveis · 207 | 2019 | Ultra Rare | 7,61 € | |
| Persian de Alola | Trovões Perdidos · 119 | 2018 | Rare | 7,21 € | |
| Persian de Alola GX | Eclipse Cósmico · 219 | 2019 | Ultra Rare | 6,05 € | |
| Persian GX | Elos Inquebráveis · 149 | 2019 | Ultra Rare | 3,21 € | |
| Persian de Alola GX | Eclipse Cósmico · 129 | 2019 | Ultra Rare | 2,27 € | |
| Persian | HeartGold SoulSilver · 27 | 2010 | Rare | 0,85 € | |
| Persian | Elos Inquebráveis · 148 | 2019 | Rare | 0,72 € | |
| Persian | Próximos Destinos · 81 | 2012 | Rare | 0,45 € | |
| Persian | Gerações · 54 | 2016 | Uncommon | 0,21 € | |
| Persian | Origens Ancestrais · 62 | 2015 | Common | 0,20 € | |
| Persian | União de Aliados · 126 | 2019 | Uncommon | 0,19 € | |
| Persian de Alola | Sol e Lua · 79 | 2017 | Uncommon | 0,15 € | |
| Persian | Cerco de Vapor · 89 | 2016 | Uncommon | 0,13 € | |
| Persian | Sombras Ardentes · 102 | 2017 | Rare | 0,11 € | |
| Anos 2000 · 10 cartas · 219 € | |||||
| Rocket's Persian ex | EX Forças Ocultas · 116 | 2005 | Rare | 92,22 € | |
| Giovanni's Persian | Gym Challenge · 8 | 2000 | Holo Rare | 69,30 € | |
| Dark Persian | Legendary Collection · 6 | 2002 | Holo Rare | 33,30 € | |
| Persian | FireRed & LeafGreen · 44 | 2004 | Uncommon | 5,70 € | |
| Persian δ | Holon Phantoms · 48 | 2006 | Uncommon | 5,50 € | |
| Persian | Skyridge · 42 | 2003 | Uncommon | 5,10 € | |
| Persian | Delta Species · 50 | 2005 | Uncommon | 2,74 € | |
| Persian | Base Set 2 · 56 | 2000 | Uncommon | 2,62 € | |
| Dark Persian | Team Rocket · 42 | 2000 | Uncommon | 1,81 € | |
| Persian | Legends Awakened · 68 | 2008 | Uncommon | 0,34 € | |
| Anos 1990 · 2 cartas · 53 € | |||||
| Dark Persian | Wizards Black Star Promos · 17 | 1999 | Promo | 52,26 € | |
| Persian | Selva · 42 | 1999 | Uncommon | 0,94 € | |





