Binderplan › Pokémon › Electrode
Electrode – todas as cartas
Pokédex nº 101 · 46 cartas
Todas as cartas juntas393 €46 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+7,6%mediana de 23 cartas
Carta mais valiosa63 €FireRed & LeafGreen
Anos1999–202526 anos com cartas
Cartas mais valiosas
63,03 €
FireRed & LeafGreen · 107 · Electrode ex
53,91 €
Aquapolis · 8 · Electrode
49,36 €
Triunfante · 93 · Electrode
46,45 €
EX O Retorno da Equipe Rocket · 4 · Dark Electrode
31,38 €
Selva · 2 · Electrode
24,07 €
União de Aliados · 39 · Electrode
17,10 €
Tempestade Celestial · 172 · Electrode GX
14,05 €
Reinado Arrepiante · 222 · Electrode
12,02 €
Coleção Básica · 21 · Electrode
9,88 €
Tempestade Celestial · 155 · Electrode GX
8,82 €
Legendary Collection · 22 · Electrode
7,36 €
Hidden Legends · 5 · Electrode
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 46 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 10 cartas · 20 € | |||||
| Electrode | Reinado Arrepiante · 222 | 2021 | Secret Rare | 14,05 € | |
| Electrode | Destinos de Paldea · 134 | 2024 | Shiny rare | 3,53 € | |
| Electrode de Hisui V | Origem Perdida · 172 | 2022 | Ultra Rare | 2,08 € | |
| Electrode | Voltagem Vívida · 46 | 2020 | Holo Rare | 0,37 € | |
| Electrode | 151 · 101 | 2023 | Rare | 0,16 € | |
| Electrode | Rixa Rebelde · 57 | 2020 | Uncommon | 0,08 € | |
| Electrode | Golpe Fusão · 88 | 2021 | Rare | 0,07 € | |
| Electrode de Hisui | Estrelas Radiantes · 003 | 2022 | Uncommon | 0,04 € | |
| Electrode da Kissera | Amigos de Jornada · 048 | 2025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Electrode | Evoluções em Paldea · 067 | 2023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Anos 2010 · 16 cartas · 123 € | |||||
| Electrode | Triunfante · 93 | 2010 | Rare PRIME | 49,36 € | |
| Electrode | União de Aliados · 39 | 2019 | Rare | 24,07 € | |
| Electrode GX | Tempestade Celestial · 172 | 2018 | Secret Rare | 17,10 € | |
| Electrode GX | Tempestade Celestial · 155 | 2018 | Ultra Rare | 9,88 € | |
| Electrode-GX | Destinos Ocultos Cofre Brilhante · SV57 | 2019 | Shiny rare | 7,04 € | |
| Electrode | BW Black Star Promos · BW76 | 2011 | Promo | 6,80 € | |
| Electrode GX | Tempestade Celestial · 48 | 2018 | Ultra Rare | 5,30 € | |
| Electrode | Congelamento de Plasma · 33 | 2013 | Rare | 1,13 € | |
| Electrode de Hisui V | ESES Promos · SWSH294 | 2019 | Promo | 0,56 € | |
| Electrode | Céus Estrondosos · 22 | 2015 | Uncommon | 0,51 € | |
| Electrode | Destinos Ocultos · 22 | 2019 | Rare | 0,29 € | |
| Electrode | XY · 45 | 2014 | Uncommon | 0,24 € | |
| Electrode | Evoluções · 40 | 2016 | Rare | 0,23 € | |
| Electrode | Fronteiras Cruzadas · 52 | 2012 | Uncommon | 0,23 € | |
| Electrode | Triunfante · 34 | 2010 | Uncommon | 0,19 € | |
| Electrode | Lendas Luminescentes · 31 | 2017 | Uncommon | 0,15 € | |
| Anos 2000 · 17 cartas · 204 € | |||||
| Electrode ex | FireRed & LeafGreen · 107 | 2004 | Rare | 63,03 € | |
| Electrode | Aquapolis · 8 | 2003 | Rare | 53,91 € | |
| Dark Electrode | EX O Retorno da Equipe Rocket · 4 | 2004 | Rare | 46,45 € | |
| Electrode | Legendary Collection · 22 | 2002 | Rare | 8,82 € | |
| Electrode | Hidden Legends · 5 | 2004 | Holo Rare | 7,36 € | |
| Electrode | Aquapolis · H07 | 2003 | Holo Rare | 5,39 € | |
| Lt. Surge's Electrode | Gym Challenge · 52 | 2000 | Uncommon | 4,88 € | |
| Electrode | Base Set 2 · 25 | 2000 | Rare | 3,91 € | |
| Electrode | Skyridge · 36 | 2003 | Uncommon | 2,79 € | |
| Dark Electrode | Team Rocket · 34 | 2000 | Uncommon | 2,36 € | |
| Holon's Electrode | Delta Species · 21 | 2005 | Rare | 2,00 € | |
| Electrode | Legend Maker · 32 | 2006 | Uncommon | 0,86 € | |
| Electrode | EX Esmeralda · 27 | 2005 | Uncommon | 0,60 € | |
| Electrode | Stormfront · 37 | 2008 | Uncommon | 0,39 € | |
| Electrode | Maravilhas Secretas · 26 | 2007 | Rare | 0,32 € | |
| Electrode | Stormfront · 36 | 2008 | Uncommon | 0,31 € | |
| Electrode G | Rising Rivals · 39 | 2009 | Uncommon | 0,27 € | |
| Anos 1990 · 3 cartas · 46 € | |||||
| Electrode | Selva · 2 | 1999 | Rare | 31,38 € | |
| Electrode | Coleção Básica · 21 | 1999 | Rare | 12,02 € | |
| Electrode | Selva · 18 | 1999 | Rare | 2,38 € | |





