Binderplan › Pokémon › Électrode
Électrode – toutes les cartes
Pokédex n° 101 · anglais : Electrode · 46 cartes
Toutes les cartes393 €46 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+7,6 %médiane sur 23 cartes
Carte la plus chère63 €EX Rouge Feu & Vert Feuille
Années1999–202526 années avec des cartes
Cartes les plus chères
63,03 €
EX Rouge Feu & Vert Feuille · 107 · Électrode ex
53,91 €
Aquapolis · 8 · Électrode
49,36 €
Triomphant · 93 · Électrode
46,45 €
Team Rocket Returns · 4 · Dark Electrode
31,38 €
Jungle · 2 · Électrode
24,07 €
Duo de Choc · 39 · Électrode
17,10 €
Tempête Céleste · 172 · Électrode GX
14,05 €
Règne de Glace · 222 · Électrode
12,02 €
Set de Base · 21 · Électrode
9,88 €
Tempête Céleste · 155 · Électrode GX
8,82 €
Legendary Collection · 22 · Electrode
7,36 €
EX Légendes Oubliées · 5 · Électrode
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 46 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 10 cartes · 20 € | |||||
| Électrode | Règne de Glace · 222 | 2021 | Secret Rare | 14,05 € | |
| Électrode | Destinées de Paldea · 134 | 2024 | Shiny rare | 3,53 € | |
| Électrode de Hisui V | Origine Perdue · 172 | 2022 | Ultra Rare | 2,08 € | |
| Électrode | Voltage Éclatant · 46 | 2020 | Holo Rare | 0,37 € | |
| Électrode | 151 · 101 | 2023 | Rare | 0,16 € | |
| Électrode | Clash des Rebelles · 57 | 2020 | Uncommon | 0,08 € | |
| Électrode | Poing de Fusion · 88 | 2021 | Rare | 0,07 € | |
| Électrode de Hisui | Astres Radieux · 003 | 2022 | Uncommon | 0,04 € | |
| Électrode de Mashynn | Aventures Ensemble · 048 | 2025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Électrode | Évolutions à Paldea · 067 | 2023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Années 2010 · 16 cartes · 123 € | |||||
| Électrode | Triomphant · 93 | 2010 | Rare PRIME | 49,36 € | |
| Électrode | Duo de Choc · 39 | 2019 | Rare | 24,07 € | |
| Électrode GX | Tempête Céleste · 172 | 2018 | Secret Rare | 17,10 € | |
| Électrode GX | Tempête Céleste · 155 | 2018 | Ultra Rare | 9,88 € | |
| Électrode-GX | Destinées Occultes Coffre Étincelant · SV57 | 2019 | Shiny rare | 7,04 € | |
| Électrode | Promo BW · BW76 | 2011 | Promo | 6,80 € | |
| Électrode GX | Tempête Céleste · 48 | 2018 | Ultra Rare | 5,30 € | |
| Électrode | Glaciation Plasma · 33 | 2013 | Rare | 1,13 € | |
| Électrode de Hisui V | Promo SWSH · SWSH294 | 2019 | Promo | 0,56 € | |
| Électrode | Ciel Rugissant · 22 | 2015 | Uncommon | 0,51 € | |
| Électrode | Destinées Occultes · 22 | 2019 | Rare | 0,29 € | |
| Électrode | XY · 45 | 2014 | Uncommon | 0,24 € | |
| Électrode | Évolutions · 40 | 2016 | Rare | 0,23 € | |
| Électrode | Frontières Franchies · 52 | 2012 | Uncommon | 0,23 € | |
| Électrode | Triomphant · 34 | 2010 | Uncommon | 0,19 € | |
| Électrode | Légendes Brillantes · 31 | 2017 | Uncommon | 0,15 € | |
| Années 2000 · 17 cartes · 204 € | |||||
| Électrode ex | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 107 | 2004 | Rare | 63,03 € | |
| Électrode | Aquapolis · 8 | 2003 | Rare | 53,91 € | |
| Dark Electrode | Team Rocket Returns · 4 | 2004 | Rare | 46,45 € | |
| Electrode | Legendary Collection · 22 | 2002 | Rare | 8,82 € | |
| Électrode | EX Légendes Oubliées · 5 | 2004 | Holo Rare | 7,36 € | |
| Électrode | Aquapolis · H07 | 2003 | Holo Rare | 5,39 € | |
| Lt. Surge's Electrode | Gym Challenge · 52 | 2000 | Uncommon | 4,88 € | |
| Electrode | Base Set 2 · 25 | 2000 | Rare | 3,91 € | |
| Electrode | Skyridge · 36 | 2003 | Uncommon | 2,79 € | |
| Electrode obscur | Team Rocket · 34 | 2000 | Uncommon | 2,36 € | |
| Electrode d'Holon | EX Espèces Delta · 21 | 2005 | Rare | 2,00 € | |
| Électrode | EX Créateurs de légendes · 32 | 2006 | Uncommon | 0,86 € | |
| Électrode | EX Émeraude · 27 | 2005 | Uncommon | 0,60 € | |
| Électrode | Tempête · 37 | 2008 | Uncommon | 0,39 € | |
| Électrode | Merveilles Secrètes · 26 | 2007 | Rare | 0,32 € | |
| Électrode | Tempête · 36 | 2008 | Uncommon | 0,31 € | |
| Electrode G Niv. 38 | Rivaux Émergeants · 39 | 2009 | Uncommon | 0,27 € | |
| Années 1990 · 3 cartes · 46 € | |||||
| Électrode | Jungle · 2 | 1999 | Rare | 31,38 € | |
| Électrode | Set de Base · 21 | 1999 | Rare | 12,02 € | |
| Électrode | Jungle · 18 | 1999 | Rare | 2,38 € | |





