Binderplan › Pokémon › Stalobor
Stalobor – alle Karten
Pokédex-Nummer 530 · englisch: Excadrill · 23 westliche Karten
Alle Karten zusammen61 €23 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-2,9 %Median über 7 Karten
Teuerste Karte22 €Schwarze Blitze
Jahrgänge2011–202611 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
21,88 €
Schwarze Blitze · 168 · Stalobor-ex
8,17 €
Legendary Treasures · 82 · Excadrill-EX
6,62 €
Gewalten der Zeit · 174 · Stalobor
6,23 €
Protoshock · 97 · Stalobor
4,69 €
Dunkelnacht · 103 · Mega-Stalobor-ex
4,00 €
Welten im Wandel · 246 · Stalobor
1,29 €
Protoshock · 96 · Stalobor
1,09 €
Erforscher der Finsternis · 56 · Stalobor
1,04 €
Aufstreben der Mächtigen · 56 · Stalobor
1,01 €
Welten im Wandel · 115 · Stalobor
1,00 €
Erforscher der Finsternis · 57 · Stalobor
0,95 €
Schwarze Blitze · 160 · Stalobor-ex
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 23 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 11 Karten · 35 € | |||||
| Stalobor-ex | Schwarze Blitze · 168 | 2025 | Special illustration rare | 21,88 € | |
| Stalobor | Gewalten der Zeit · 174 | 2024 | Illustration rare | 6,62 € | |
| Mega-Stalobor-ex | Dunkelnacht · 103 | 2026 | Ultra Rare | 4,69 € | |
| Stalobor-ex | Schwarze Blitze · 160 | 2025 | Ultra Rare | 0,95 € | |
| Mega-Stalobor-ex | Dunkelnacht · 065 | 2026 | Double rare | 0,71 € | |
| Stalobor-ex | Schwarze Blitze · 046 | 2025 | Double rare | 0,39 € | |
| Stalobor | Farbenschock · 122 | 2020 | Uncommon | 0,07 € | |
| Stalobor | Obsidian Flammen · 147 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Stalobor | Fusionsangriff · 183 | 2021 | Uncommon | 0,04 € | |
| Stalobor | Stürmische Funken · 109 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Stalobor | Gewalten der Zeit · 086 | 2024 | Uncommon | 0,02 € | |
| 2010er · 12 Karten · 26 € | |||||
| Excadrill-EX | Legendary Treasures · 82 | 2013 | Rare | 8,17 € | |
| Stalobor | Protoshock · 97 | 2015 | Rare | 6,23 € | |
| Stalobor | Welten im Wandel · 246 | 2019 | Secret Rare | 4,00 € | |
| Stalobor | Protoshock · 96 | 2015 | Rare | 1,29 € | |
| Stalobor | Erforscher der Finsternis · 56 | 2012 | Rare | 1,09 € | |
| Stalobor | Aufstreben der Mächtigen · 56 | 2011 | Rare | 1,04 € | |
| Stalobor | Welten im Wandel · 115 | 2019 | Rare | 1,01 € | |
| Stalobor | Erforscher der Finsternis · 57 | 2012 | Rare | 1,00 € | |
| Stalobor | Aufstreben der Mächtigen · 57 | 2011 | Rare | 0,67 € | |
| Excadrill | BW trainer Kit (Excadrill) · 17 | 2011 | None | 0,42 € | |
| Stalobor | Bund der Gleichgesinnten · 119 | 2019 | Rare | 0,34 € | |
| Excadrill | BW trainer Kit (Excadrill) · 30 | 2011 | None | 0,34 € | |





