Binderplan › Pokémon › Giratina
Giratina – alle Karten
Pokédex-Nummer 487 · 27 westliche Karten
Alle Karten zusammen2.051 €27 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-3,3 %Median über 21 Karten
Teuerste Karte771 €Verlorener Ursprung
Jahrgänge2007–202613 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
771 €
Verlorener Ursprung · 186 · Giratina V
512 €
Hoheit der Drachen · 124 · Giratina-EX
257 €
Zenit der Könige Galar-Galerie · GG69 · Giratina VSTAR
87,81 €
SM Promokarten · SM151 · Giratina
60,64 €
Ewiger Anfang · 93 · Giratina EX
58,46 €
Platin · 124 · Giratina
50,67 €
Platin · 10 · Giratina
47,56 €
SW Promokarten · BW74 · Giratina
31,38 €
Ultra-Prisma · 58 · Giratina ◇
20,25 €
Promo DP · DP38 · Giratina
19,16 €
Ewiger Anfang · 57 · Giratina EX
17,25 €
Platin · 9 · Giratina
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 27 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 8 Karten · 1.072 € | |||||
| Giratina V | Verlorener Ursprung · 186 | 2022 | Ultra Rare | 770,72 € | |
| Giratina VSTAR | Zenit der Könige Galar-Galerie · GG69 | 2023 | Secret Rare | 257,26 € | |
| Giratina VSTAR | Verlorener Ursprung · 212 | 2022 | Secret Rare | 14,10 € | |
| Giratina VSTAR | Verlorener Ursprung · 201 | 2022 | Secret Rare | 13,84 € | |
| Giratina V | Verlorener Ursprung · 185 | 2022 | Ultra Rare | 13,22 € | |
| Giratina VSTAR | Verlorener Ursprung · 131 | 2022 | Holo Rare VSTAR | 1,96 € | |
| Giratina V | Verlorener Ursprung · 130 | 2022 | Holo Rare V | 1,08 € | |
| Giratina | Delta-Herrschaft · 045 | 2026 | Rare | 0,02 € | |
| 2010er · 12 Karten · 813 € | |||||
| Giratina-EX | Hoheit der Drachen · 124 | 2012 | Ultra Rare | 512,25 € | |
| Giratina | SM Promokarten · SM151 | 2017 | Promo | 87,81 € | |
| Giratina EX | Ewiger Anfang · 93 | 2015 | Ultra Rare | 60,64 € | |
| Giratina | SW Promokarten · BW74 | 2011 | Promo | 47,56 € | |
| Giratina ◇ | Ultra-Prisma · 58 | 2018 | Rare | 31,38 € | |
| Giratina EX | Ewiger Anfang · 57 | 2015 | Ultra Rare | 19,16 € | |
| Giratina | Echo des Donners · 97 | 2018 | Rare | 14,72 € | |
| Giratina | XY Promokarten · XY184 | 2013 | Promo | 13,92 € | |
| Giratina-EX | Hoheit der Drachen · 92 | 2012 | Rare | 9,26 € | |
| Giratina | Plasma-Sturm · 62 | 2013 | Rare | 7,68 € | |
| Giratina | Bund der Gleichgesinnten · 86 | 2019 | Rare | 5,74 € | |
| Giratina V | SCSC Promokarten · SWSH259 | 2019 | Promo | 2,84 € | |
| 2000er · 7 Karten · 166 € | |||||
| Giratina | Platin · 124 | 2009 | Rare Holo LV.X | 58,46 € | |
| Giratina | Platin · 10 | 2009 | Holo Rare | 50,67 € | |
| Giratina | Promo DP · DP38 | 2007 | Promo | 20,25 € | |
| Giratina | Platin · 9 | 2009 | Holo Rare | 17,25 € | |
| Giratina | Erwachte Legenden · 4 | 2008 | Rare Holo | 15,49 € | |
| Giratina | Platin · 27 | 2009 | Rare | 2,26 € | |
| Giratina | Platin · 28 | 2009 | Rare | 1,50 € | |





