Binderplan › Pokémon › Folipurba
Folipurba – alle Karten
Pokédex-Nummer 470 · englisch: Leafeon · 35 westliche Karten
Alle Karten zusammen1.655 €35 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+0,9 %Median über 28 Karten
Teuerste Karte319 €Drachenwandel
Jahrgänge2008–202516 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
319 €
Drachenwandel · 205 · Folipurba VMAX
277 €
Prismatische Entwicklungen · 144 · Folipurba-ex
206 €
Majestätischer Morgen · 99 · Folipurba
146 €
Unerschrocken · 17 · Folipurba
131 €
Drachenwandel · 167 · Folipurba V
86,40 €
Zenit der Könige Galar-Galerie · GG35 · Folipurba VSTAR
77,98 €
SW Promokarten · BW87 · Leafeon
68,53 €
Ultra-Prisma · 139 · Folipurba GX
58,74 €
Ultra-Prisma · 157 · Folipurba GX
54,17 €
Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor · SV46 · Folipurba-GX
43,71 €
Ruf der Legenden · 13 · Folipurba
36,82 €
Drachenwandel · 204 · Folipurba VMAX
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 35 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 15 Karten · 892 € | |||||
| Folipurba VMAX | Drachenwandel · 205 | 2021 | Secret Rare | 319,35 € | |
| Folipurba-ex | Prismatische Entwicklungen · 144 | 2025 | Special illustration rare | 276,99 € | |
| Folipurba V | Drachenwandel · 167 | 2021 | Ultra Rare | 130,87 € | |
| Folipurba VSTAR | Zenit der Könige Galar-Galerie · GG35 | 2023 | Ultra Rare | 86,40 € | |
| Folipurba VMAX | Drachenwandel · 204 | 2021 | Secret Rare | 36,82 € | |
| Folipurba V | Drachenwandel · 166 | 2021 | Ultra Rare | 22,08 € | |
| Folipurba VMAX | Drachenwandel · 8 | 2021 | Holo Rare VMAX | 6,41 € | |
| Folipurba-ex | Prismatische Entwicklungen · 006 | 2025 | Double rare | 3,80 € | |
| Folipurba VSTAR | Zenit der Könige · 014 | 2023 | Holo Rare VSTAR | 3,80 € | |
| Folipurba V | Drachenwandel · 7 | 2021 | Holo Rare V | 2,26 € | |
| Folipurba V | Zenit der Könige · 013 | 2023 | Holo Rare V | 1,78 € | |
| Folipurba | SVP Black Star Promos · 170 | 2023 | Promo | 1,41 € | |
| Folipurba | Prismatische Entwicklungen · 005 | 2025 | Rare | 0,20 € | |
| Folipurba | Astralglanz · 013 | 2022 | Rare | 0,20 € | |
| Folipurba | Maskerade im Zwielicht · 011 | 2024 | Uncommon | 0,07 € | |
| 2010er · 16 Karten · 530 € | |||||
| Folipurba | Unerschrocken · 17 | 2010 | Rare | 145,85 € | |
| Leafeon | SW Promokarten · BW87 | 2011 | Promo | 77,98 € | |
| Folipurba GX | Ultra-Prisma · 139 | 2018 | Ultra Rare | 68,53 € | |
| Folipurba GX | Ultra-Prisma · 157 | 2018 | Secret Rare | 58,74 € | |
| Folipurba-GX | Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor · SV46 | 2019 | Shiny rare | 54,17 € | |
| Folipurba | Ruf der Legenden · 13 | 2011 | Holo Rare | 43,71 € | |
| Folipurba-EX | Generationen · 10 | 2016 | Ultra Rare | 34,37 € | |
| Folipurba | Plasma-Frost · 11 | 2013 | Rare | 9,34 € | |
| Folipurba | Erforscher der Finsternis · 6 | 2012 | Rare | 8,73 € | |
| Folipurba | SM Promokarten · SM237 | 2017 | Promo | 6,81 € | |
| Folipurba GX | SM Promokarten · SM146 | 2017 | Promo | 6,39 € | |
| Folipurba GX | Ultra-Prisma · 13 | 2018 | Ultra Rare | 5,18 € | |
| Folipurba V | SCSC Promokarten · SWSH194 | 2019 | Promo | 3,02 € | |
| Folipurba | Fliegende Fäuste · 7 | 2014 | Rare | 2,97 € | |
| Folipurba VSTAR | SCSC Promokarten · SWSH195 | 2019 | Promo | 2,56 € | |
| Folipurba | SCSC Promokarten · SWSH191 | 2019 | Promo | 1,72 € | |
| 2000er · 4 Karten · 233 € | |||||
| Folipurba | Majestätischer Morgen · 99 | 2008 | Rare Holo LV.X | 206,43 € | |
| Folipurba | Majestätischer Morgen · 7 | 2008 | Rare Holo | 20,89 € | |
| Folipurba | Majestätischer Morgen · 24 | 2008 | Rare | 4,73 € | |
| Folipurba | Aufstieg der Rivalen · 45 | 2009 | Uncommon | 0,72 € | |





