Binderplan › Pokémon › Zobiris
Zobiris – alle Karten
Pokédex-Nummer 302 · englisch: Sableye · 29 westliche Karten
Alle Karten zusammen171 €29 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+12,5 %Median über 10 Karten
Teuerste Karte96 €EX Sandsturm
Jahrgänge2003–202621 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
95,62 €
EX Sandsturm · 10 · Zobiris
22,76 €
EX Crystal Guardians · 10 · Zobiris
13,59 €
XY Promokarten · XY92 · Sableye
9,73 €
EX Deoxys · 23 · Zobiris
8,70 €
Schwert & Schild · 194 · Zobiris V
3,95 €
Paldeas Schicksale · 184 · Zobiris
3,89 €
Ultimative Sieger · 41 · Zobiris G
2,96 €
EX Holon Phantoms · 31 · Zobiris
2,14 €
Plasma-Frost · 49 · Zobiris
1,80 €
Schwert & Schild · 120 · Zobiris V
1,09 €
Legendary Treasures · 61 · Sableye
1,07 €
EX Power Keepers · 22 · Zobiris
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 29 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 10 Karten · 15 € | |||||
| Zobiris V | Schwert & Schild · 194 | 2020 | Ultra Rare | 8,70 € | |
| Zobiris | Paldeas Schicksale · 184 | 2024 | Shiny rare | 3,95 € | |
| Zobiris V | Schwert & Schild · 120 | 2020 | Holo Rare V | 1,80 € | |
| Zobiris | Verlorener Ursprung · 070 | 2022 | Holo Rare | 0,34 € | |
| Zobiris | Entwicklungen in Paldea · 136 | 2023 | Rare | 0,13 € | |
| Zobiris | Farbenschock · 105 | 2020 | Uncommon | 0,08 € | |
| Zobiris | Drachenwandel · 67 | 2021 | Common | 0,07 € | |
| Zobiris | Gewalten der Zeit · 107 | 2024 | Uncommon | 0,05 € | |
| Zobiris | Delta-Herrschaft · 060 | 2026 | Common | 0,04 € | |
| Zobiris | Fatale Flammen · 059 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| 2010er · 11 Karten · 19 € | |||||
| Sableye | XY Promokarten · XY92 | 2013 | Promo | 13,59 € | |
| Zobiris | Plasma-Frost · 49 | 2013 | Rare | 2,14 € | |
| Sableye | Legendary Treasures · 61 | 2013 | Uncommon | 1,09 € | |
| Zobiris | Erforscher der Finsternis · 62 | 2012 | Uncommon | 0,50 € | |
| Zobiris | Sturm Am Firmament · 88 | 2018 | Uncommon | 0,31 € | |
| Zobiris | XY · 68 | 2014 | Uncommon | 0,27 € | |
| Zobiris | Bund der Gleichgesinnten · 133 | 2019 | Uncommon | 0,25 € | |
| Zobiris | Ewiger Anfang · 44 | 2015 | Uncommon | 0,22 € | |
| Zobiris | Unerschrocken · 35 | 2010 | Uncommon | 0,20 € | |
| Zobiris | Echo des Donners · 96 | 2018 | Uncommon | 0,18 € | |
| Zobiris | Stunde der Wächter · 80 | 2017 | Uncommon | 0,13 € | |
| 2000er · 8 Karten · 136 € | |||||
| Zobiris | EX Sandsturm · 10 | 2003 | Holo Rare | 95,62 € | |
| Zobiris | EX Crystal Guardians · 10 | 2006 | Rare | 22,76 € | |
| Zobiris | EX Deoxys · 23 | 2005 | Rare | 9,73 € | |
| Zobiris G | Ultimative Sieger · 41 | 2009 | Rare | 3,89 € | |
| Zobiris | EX Holon Phantoms · 31 | 2006 | Rare | 2,96 € | |
| Zobiris | EX Power Keepers · 22 | 2007 | Rare | 1,07 € | |
| Zobiris | Rätselhafte Wunder · 63 | 2007 | Uncommon | 0,22 € | |
| Zobiris | Sturmtief · 48 | 2008 | Uncommon | 0,20 € | |





