Binderplan › Pokémon › Kirlia
Kirlia – alle Karten
Pokédex-Nummer 281 · 32 westliche Karten
Alle Karten zusammen71 €32 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+7,6 %Median über 12 Karten
Teuerste Karte25 €Karmesin & Purpur
Jahrgänge2003–202618 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
25,08 €
Karmesin & Purpur · 212 · Kirlia
7,10 €
Legendary Treasures · RC9 · Kirlia
5,98 €
Paldeas Schicksale · 154 · Kirlia
4,32 €
POP Series 7 · 8 · Kirlia
3,65 €
SCSC Promokarten · SWSH271 · Kirlia
3,44 €
EX Dragon Frontiers · 32 · Kirlia
3,31 €
Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor · SV35 · Kirlia
2,73 €
EX Delta Species · 47 · Kirlia
2,34 €
EX Smaragd · 33 · Kirlia
2,28 €
Legendary Treasures · 60 · Kirlia
1,93 €
EX Sandsturm · 40 · Kirlia
1,65 €
EX Rubin & Saphir · 35 · Kirlia
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 32 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 10 Karten · 32 € | |||||
| Kirlia | Karmesin & Purpur · 212 | 2023 | Illustration rare | 25,08 € | |
| Kirlia | Paldeas Schicksale · 154 | 2024 | Shiny rare | 5,98 € | |
| Kirlia | McDonald's Collection 2023 · 15 | 2023 | None | 0,19 € | |
| Kirlia | Silberne Sturmwinde · 068 | 2022 | Uncommon | 0,08 € | |
| Kirlia | Mega-Entwicklung · 059 | 2025 | Common | 0,05 € | |
| Kirlia | Karmesin & Purpur · 085 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Kirlia | Astralglanz · 061 | 2022 | Uncommon | 0,04 € | |
| Kirlia | Schaurige Herrschaft · 60 | 2021 | Uncommon | 0,04 € | |
| Kirlia | Erhabene Helden · 088 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Kirlia | Paldeas Schicksale · 028 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| 2010er · 11 Karten · 19 € | |||||
| Kirlia | Legendary Treasures · RC9 | 2013 | Common | 7,10 € | |
| Kirlia | SCSC Promokarten · SWSH271 | 2019 | Promo | 3,65 € | |
| Kirlia | Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor · SV35 | 2019 | Shiny rare | 3,31 € | |
| Kirlia | Legendary Treasures · 60 | 2013 | Uncommon | 2,28 € | |
| Kirlia | TURBOstart · 69 | 2015 | Uncommon | 0,59 € | |
| Kirlia | Echo des Donners · 140 | 2018 | Uncommon | 0,41 € | |
| Kirlia | Plasma-Sturm · 60 | 2013 | Uncommon | 0,40 € | |
| Kirlia | Nacht in Flammen · 92 | 2017 | Uncommon | 0,33 € | |
| Kirlia | Ewiger Anfang · 53 | 2015 | Uncommon | 0,29 € | |
| Kirlia | Kommende Schicksale · 56 | 2012 | Uncommon | 0,23 € | |
| Kirlia | Welten im Wandel · 81 | 2019 | Uncommon | 0,12 € | |
| 2000er · 11 Karten · 21 € | |||||
| Kirlia | POP Series 7 · 8 | 2008 | Uncommon | 4,32 € | |
| Kirlia | EX Dragon Frontiers · 32 | 2006 | Uncommon | 3,44 € | |
| Kirlia | EX Delta Species · 47 | 2005 | Uncommon | 2,73 € | |
| Kirlia | EX Smaragd · 33 | 2005 | Uncommon | 2,34 € | |
| Kirlia | EX Sandsturm · 40 | 2003 | Uncommon | 1,93 € | |
| Kirlia | EX Rubin & Saphir · 35 | 2003 | Uncommon | 1,65 € | |
| Kirlia | EX Rubin & Saphir · 34 | 2003 | Uncommon | 1,32 € | |
| Kirlia δ | EX Dragon Frontiers · 33 | 2006 | Uncommon | 1,03 € | |
| Kirlia | EX Power Keepers · 31 | 2007 | Uncommon | 0,88 € | |
| Kirlia | Rätselhafte Wunder · 53 | 2007 | Uncommon | 0,59 € | |
| Kirlia | Platin · 51 | 2009 | Uncommon | 0,31 € | |





