Binderplan › Pokémon › Pii
Pii – alle Karten
Pokédex-Nummer 173 · englisch: Cleffa · 16 westliche Karten
Alle Karten zusammen170 €16 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+1,7 %Median über 13 Karten
Teuerste Karte60 €Welten im Wandel
Jahrgänge1999–202411 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
60,04 €
Welten im Wandel · 143 · Togepi & Pii & Fluffeluff GX
28,42 €
Promo HGSS · HGSS12 · Cleffa
22,27 €
Obsidian Flammen · 202 · Pii
11,77 €
Wizards Black Star Promos · 31 · Pii
11,03 €
SVP Black Star Promos · 037 · Pii
7,95 €
EX Verborgene Mächte · 21 · Pii
7,06 €
Skyridge · 48 · Pii
5,40 €
Neo Genesis · 20 · Pii
4,91 €
Ruf der Legenden · 24 · Pii
2,81 €
Kräfte im Einklang · 131 · Pii
2,63 €
HeartGold SoulSilver · 17 · Pii
2,56 €
Paldeas Schicksale · 150 · Pii
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 16 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 6 Karten · 39 € | |||||
| Pii | Obsidian Flammen · 202 | 2023 | Illustration rare | 22,27 € | |
| Pii | SVP Black Star Promos · 037 | 2023 | Promo | 11,03 € | |
| Pii | Paldeas Schicksale · 150 | 2024 | Shiny rare | 2,56 € | |
| Cleffa | Celebrations Klassische Kollektion · CC009 | 2021 | Classic Collection | 1,89 € | |
| Pii | SVP Black Star Promos · 095 | 2023 | Promo | 0,72 € | |
| Pii | Obsidian Flammen · 080 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| 2010er · 5 Karten · 99 € | |||||
| Togepi & Pii & Fluffeluff GX | Welten im Wandel · 143 | 2019 | Ultra Rare | 60,04 € | |
| Cleffa | Promo HGSS · HGSS12 | 2010 | Promo | 28,42 € | |
| Pii | Ruf der Legenden · 24 | 2011 | Rare | 4,91 € | |
| Pii | Kräfte im Einklang · 131 | 2019 | Uncommon | 2,81 € | |
| Pii | HeartGold SoulSilver · 17 | 2010 | Rare | 2,63 € | |
| 2000er · 4 Karten · 21 € | |||||
| Pii | EX Verborgene Mächte · 21 | 2005 | Rare | 7,95 € | |
| Pii | Skyridge · 48 | 2003 | Common | 7,06 € | |
| Pii | Neo Genesis · 20 | 2000 | Rare | 5,40 € | |
| Pii | Diamant & Perl · 78 | 2007 | Common | 0,55 € | |
| 1990er · 1 Karten · 12 € | |||||
| Pii | Wizards Black Star Promos · 31 | 1999 | Promo | 11,77 € | |





