Binderplan › Pokémon › Ponyta
Ponyta – tutte le carte
Pokédex n. 77 · 30 carte
Tutte le carte insieme135 €30 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+30,2%mediana su 7 carte
Carta più preziosa84 €Arceus
Anni1999–202519 anni con carte
Carte più preziose
84,28 €
Arceus · SH11 · Ponyta
23,70 €
Destino Splendente Tesoro Lucente · SV047 · Ponyta di Galar
4,73 €
SPSC Promo · SWSH013 · Ponyta di Galar
4,03 €
Legendary Collection · 87 · Ponyta
3,91 €
Expedition Set Base · 126 · Ponyta
3,58 €
Aquapolis · 102 · Ponyta
1,48 €
Gym Heroes · 63 · Blaine's Ponyta
1,14 €
EX Specie Delta · 78 · Ponyta
1,13 €
Set Base · 60 · Ponyta
1,06 €
Fuoco Infernale · 14 · Ponyta
0,96 €
Team Rocket · 64 · Ponyta
0,88 €
Gym Challenge · 64 · Blaine's Ponyta
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 30 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 8 carte · 24 € | |||||
| Ponyta di Galar | Destino Splendente Tesoro Lucente · SV047 | 2021 | Shiny rare | 23,70 € | |
| Ponyta di Galar | Spada e Scudo · 81 | 2020 | Common | 0,17 € | |
| Ponyta | Tempesta Argentata · 021 | 2022 | Common | 0,09 € | |
| Ponyta | Cronoforze · 026 | 2024 | Common | 0,06 € | |
| Ponyta | 151 · 077 | 2023 | Common | 0,06 € | |
| Ponyta | Rivali Predestinati · 029 | 2025 | Common | 0,05 € | |
| Ponyta | Corona Astrale · 019 | 2024 | Common | 0,04 € | |
| Ponyta | Lucentezza Siderale · 021 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Anni 2010 · 8 carte · 7 € | |||||
| Ponyta di Galar | SPSC Promo · SWSH013 | 2019 | Promo | 4,73 € | |
| Ponyta | Fuoco Infernale · 14 | 2014 | Common | 1,06 € | |
| Ponyta | Battaglie Trionfali · 72 | 2010 | Common | 0,49 € | |
| Ponyta | Generazioni · 14 | 2016 | Common | 0,31 € | |
| Ponyta | Eclissi Cosmica · 23 | 2019 | Common | 0,20 € | |
| Ponyta | Gioco di Squadra · 17 | 2019 | Common | 0,16 € | |
| Ponyta | Evoluzioni · 19 | 2016 | Common | 0,10 € | |
| Ponyta | Vapori Accesi · 16 | 2016 | Common | 0,08 € | |
| Anni 2000 · 13 carte · 102 € | |||||
| Ponyta | Arceus · SH11 | 2009 | Rare | 84,28 € | |
| Ponyta | Legendary Collection · 87 | 2002 | Common | 4,03 € | |
| Ponyta | Expedition Set Base · 126 | 2002 | Common | 3,91 € | |
| Ponyta | Aquapolis · 102 | 2003 | Common | 3,58 € | |
| Blaine's Ponyta | Gym Heroes · 63 | 2000 | Common | 1,48 € | |
| Ponyta | EX Specie Delta · 78 | 2005 | Common | 1,14 € | |
| Ponyta | Team Rocket · 64 | 2000 | Common | 0,96 € | |
| Blaine's Ponyta | Gym Challenge · 64 | 2000 | Common | 0,88 € | |
| Ponyta | Arceus · 46 | 2009 | Uncommon | 0,79 € | |
| Ponyta | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 76 | 2004 | Common | 0,36 € | |
| Ponyta | Diamante & Perla · 94 | 2007 | Common | 0,32 € | |
| Ponyta | Fronte di Tempesta · 71 | 2008 | Common | 0,20 € | |
| Ponyta | Arceus · 72 | 2009 | Common | 0,17 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 1 € | |||||
| Ponyta | Set Base · 60 | 1999 | Common | 1,13 € | |





