Binderplan › Pokémon › Primeape
Primeape – tutte le carte
Pokédex n. 57 · 25 carte
Tutte le carte insieme130 €25 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+4,0%mediana su 8 carte
Carta più preziosa51 €Southern Islands
Anni1999–202619 anni con carte
Carte più preziose
51,01 €
Southern Islands · 18 · Primeape
39,69 €
Legendary Collection · 59 · Primeape
20,61 €
Aquapolis · 29 · Primeape
5,10 €
Gym Challenge · 35 · Brock's Primeape
3,95 €
Destino di Paldea · 170 · Primeape
2,65 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 28 · Primeape
1,40 €
Team Rocket · 43 · Dark Primeape
1,39 €
Jungle · 43 · Primeape
1,05 €
Supreme Victors · 39 · Primeape
0,93 €
EX Fantasmi di Holon · 50 · Primeape δ
0,53 €
Invasione Scarlatta · 51 · Primeape
0,52 €
Incontri Leggendari · 27 · Primeape
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 25 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 10 carte · 4 € | |||||
| Primeape | Destino di Paldea · 170 | 2024 | Shiny rare | 3,95 € | |
| Primeape | Stili di Lotta · 67 | 2021 | Rare | 0,10 € | |
| Primeape | 151 · 057 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Primeape | Evoluzioni a Paldea · 107 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Primeape | Scintille Folgoranti · 099 | 2024 | Common | 0,04 € | |
| Primeape | Rivali Predestinati · 091 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Primeape | Destino di Paldea · 046 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Primeape | Scarlatto e Violetto · 108 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Primeape | Colpo Fusione · 134 | 2021 | Uncommon | 0,03 € | |
| Primeape | Buio Pesto · 043 | 2026 | Common | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 5 carte · 2 € | |||||
| Primeape | Invasione Scarlatta · 51 | 2017 | Rare | 0,53 € | |
| Primeape | Vapori Accesi · 53 | 2016 | Rare | 0,32 € | |
| Primeape | Gioco di Squadra · 72 | 2019 | Rare | 0,30 € | |
| Primeape | Forze Scatenate · 22 | 2010 | Rare | 0,27 € | |
| Primeape | Glaciazione Plasma · 60 | 2013 | Common | 0,10 € | |
| Anni 2000 · 9 carte · 123 € | |||||
| Primeape | Southern Islands · 18 | 2001 | Common | 51,01 € | |
| Primeape | Legendary Collection · 59 | 2002 | Uncommon | 39,69 € | |
| Primeape | Aquapolis · 29 | 2003 | Rare | 20,61 € | |
| Brock's Primeape | Gym Challenge · 35 | 2000 | Uncommon | 5,10 € | |
| Primeape | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 28 | 2004 | Rare | 2,65 € | |
| Dark Primeape | Team Rocket · 43 | 2000 | Uncommon | 1,40 € | |
| Primeape | Supreme Victors · 39 | 2009 | Rare | 1,05 € | |
| Primeape δ | EX Fantasmi di Holon · 50 | 2006 | Uncommon | 0,93 € | |
| Primeape | Incontri Leggendari · 27 | 2008 | Rare | 0,52 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 1 € | |||||
| Primeape | Jungle · 43 | 1999 | Uncommon | 1,39 € | |





