Binderplan › Pokémon › Glaceon
Glaceon – tutte le carte
Pokédex n. 471 · 33 carte
Tutte le carte insieme1.644 €33 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite-3,3%mediana su 27 carte
Carta più preziosa556 €Alba Suprema
Anni2008–202515 anni con carte
Carte più preziose
556 €
Alba Suprema · 98 · Glaceon
258 €
Evoluzioni Eteree · 209 · Glaceon VMAX
172 €
Evoluzioni Prismatiche · 150 · Glaceon-ex
128 €
Evoluzioni Eteree · 175 · Glaceon V
110 €
Ultraprisma · 141 · Glaceon GX
89,44 €
NB Promo · BW90 · Glaceon
64,37 €
Zenit Regale Galleria di Galar · GG40 · Glaceon V ASTRO
54,74 €
Destini Incrociati · 116 · Glaceon EX
35,18 €
Evoluzioni Eteree · 208 · Glaceon VMAX
31,38 €
Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV55 · Glaceon-GX
29,47 €
Ultraprisma · 159 · Glaceon GX
22,99 €
Evoluzioni Eteree · 174 · Glaceon V
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 33 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 14 carte · 693 € | |||||
| Glaceon VMAX | Evoluzioni Eteree · 209 | 2021 | Secret Rare | 257,54 € | |
| Glaceon-ex | Evoluzioni Prismatiche · 150 | 2025 | Special illustration rare | 172,00 € | |
| Glaceon V | Evoluzioni Eteree · 175 | 2021 | Ultra Rare | 127,72 € | |
| Glaceon V ASTRO | Zenit Regale Galleria di Galar · GG40 | 2023 | Ultra Rare | 64,37 € | |
| Glaceon VMAX | Evoluzioni Eteree · 208 | 2021 | Secret Rare | 35,18 € | |
| Glaceon V | Evoluzioni Eteree · 174 | 2021 | Ultra Rare | 22,99 € | |
| Glaceon VMAX | Evoluzioni Eteree · 41 | 2021 | Holo Rare VMAX | 4,85 € | |
| Glaceon-ex | Evoluzioni Prismatiche · 026 | 2025 | Double rare | 2,49 € | |
| Glaceon V | Evoluzioni Eteree · 40 | 2021 | Holo Rare V | 2,20 € | |
| Glaceon V | Zenit Regale · 038 | 2023 | Holo Rare V | 1,74 € | |
| Glaceon | SVP Black Star Promos · 171 | 2023 | Promo | 1,17 € | |
| Glaceon | Evoluzioni Prismatiche · 025 | 2025 | Rare | 0,21 € | |
| Glaceon | Lucentezza Siderale · 038 | 2022 | Rare | 0,18 € | |
| Glaceon | Crepuscolo Mascherato · 054 | 2024 | Uncommon | 0,10 € | |
| Anni 2010 · 15 carte · 373 € | |||||
| Glaceon GX | Ultraprisma · 141 | 2018 | Ultra Rare | 110,23 € | |
| Glaceon | NB Promo · BW90 | 2011 | Promo | 89,44 € | |
| Glaceon EX | Destini Incrociati · 116 | 2016 | Ultra Rare | 54,74 € | |
| Glaceon-GX | Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV55 | 2019 | Shiny rare | 31,38 € | |
| Glaceon GX | Ultraprisma · 159 | 2018 | Secret Rare | 29,47 € | |
| Glaceon EX | Destini Incrociati · 20 | 2016 | Ultra Rare | 12,81 € | |
| Glaceon | Esploratori delle Tenebre · 30 | 2012 | Rare | 7,53 € | |
| Glaceon GX | SL Promo · SM147 | 2017 | Promo | 7,14 € | |
| Glaceon | SL Promo · SM238 | 2017 | Promo | 6,69 € | |
| Glaceon | Glaciazione Plasma · 23 | 2013 | Rare | 5,67 € | |
| Glaceon GX | Ultraprisma · 39 | 2018 | Ultra Rare | 5,35 € | |
| Glaceon V ASTRO | SPSC Promo · SWSH197 | 2019 | Promo | 4,27 € | |
| Glaceon V | SPSC Promo · SWSH196 | 2019 | Promo | 3,30 € | |
| Glaceon | Colpi Furiosi · 19 | 2014 | Rare | 3,19 € | |
| Glaceon | SPSC Promo · SWSH192 | 2019 | Promo | 2,08 € | |
| Anni 2000 · 4 carte · 578 € | |||||
| Glaceon | Alba Suprema · 98 | 2008 | Rare Holo LV.X | 556,21 € | |
| Glaceon | Alba Suprema · 5 | 2008 | Rare Holo | 15,53 € | |
| Glaceon | Alba Suprema · 20 | 2008 | Rare | 4,10 € | |
| Glaceon | L'Ascesa dei Rivali · 41 | 2009 | Uncommon | 1,69 € | |





