Binderplan › Pokémon › Glaceon
Glaceon – todas las cartas
Pokédex n.º 471 · 33 cartas
Todas las cartas juntas1.613 €33 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-1,5%mediana de 27 cartas
Carta más cara546 €Majestic Dawn
Años2008–202515 años con cartas
Cartas más caras
546 €
Majestic Dawn · 98 · Glaceon
253 €
Cielos Evolutivos · 209 · Glaceon VMAX
165 €
Evoluciones Prismáticas · 150 · Glaceon ex
128 €
Cielos Evolutivos · 175 · Glaceon V
110 €
Ultraprisma · 141 · Glaceon GX
89,44 €
NB Promo · BW90 · Glaceon
65,22 €
Cenit Supremo Galería de Galar · GG40 · Glaceon V-ASTRO
46,74 €
Destinos Enfrentados · 116 · Glaceon EX
35,18 €
Cielos Evolutivos · 208 · Glaceon VMAX
31,38 €
Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV55 · Glaceon-GX
29,47 €
Ultraprisma · 159 · Glaceon GX
22,99 €
Cielos Evolutivos · 174 · Glaceon V
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 33 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 14 cartas · 681 € | |||||
| Glaceon VMAX | Cielos Evolutivos · 209 | 2021 | Secret Rare | 252,91 € | |
| Glaceon ex | Evoluciones Prismáticas · 150 | 2025 | Special illustration rare | 164,82 € | |
| Glaceon V | Cielos Evolutivos · 175 | 2021 | Ultra Rare | 127,72 € | |
| Glaceon V-ASTRO | Cenit Supremo Galería de Galar · GG40 | 2023 | Ultra Rare | 65,22 € | |
| Glaceon VMAX | Cielos Evolutivos · 208 | 2021 | Secret Rare | 35,18 € | |
| Glaceon V | Cielos Evolutivos · 174 | 2021 | Ultra Rare | 22,99 € | |
| Glaceon VMAX | Cielos Evolutivos · 41 | 2021 | Holo Rare VMAX | 3,99 € | |
| Glaceon ex | Evoluciones Prismáticas · 026 | 2025 | Double rare | 2,50 € | |
| Glaceon V | Cielos Evolutivos · 40 | 2021 | Holo Rare V | 2,07 € | |
| Glaceon V | Cenit Supremo · 038 | 2023 | Holo Rare V | 1,81 € | |
| Glaceon | SVP Black Star Promos · 171 | 2023 | Promo | 1,12 € | |
| Glaceon | Evoluciones Prismáticas · 025 | 2025 | Rare | 0,23 € | |
| Glaceon | Resplandor Astral · 038 | 2022 | Rare | 0,18 € | |
| Glaceon | Mascarada Crepuscular · 054 | 2024 | Uncommon | 0,09 € | |
| Años 2010 · 15 cartas · 365 € | |||||
| Glaceon GX | Ultraprisma · 141 | 2018 | Ultra Rare | 110,23 € | |
| Glaceon | NB Promo · BW90 | 2011 | Promo | 89,44 € | |
| Glaceon EX | Destinos Enfrentados · 116 | 2016 | Ultra Rare | 46,74 € | |
| Glaceon-GX | Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV55 | 2019 | Shiny rare | 31,38 € | |
| Glaceon GX | Ultraprisma · 159 | 2018 | Secret Rare | 29,47 € | |
| Glaceon EX | Destinos Enfrentados · 20 | 2016 | Ultra Rare | 12,81 € | |
| Glaceon | Oscuros Exploradores · 30 | 2012 | Rare | 7,53 € | |
| Glaceon GX | SL Cartas de promoción · SM147 | 2017 | Promo | 7,14 € | |
| Glaceon | SL Cartas de promoción · SM238 | 2017 | Promo | 6,69 € | |
| Glaceon GX | Ultraprisma · 39 | 2018 | Ultra Rare | 5,35 € | |
| Glaceon | Glaciación Plasma · 23 | 2013 | Rare | 4,78 € | |
| Glaceon V-ASTRO | Cartas de promoción ESES · SWSH197 | 2019 | Promo | 4,13 € | |
| Glaceon | Puños Furiosos · 19 | 2014 | Rare | 3,56 € | |
| Glaceon V | Cartas de promoción ESES · SWSH196 | 2019 | Promo | 3,24 € | |
| Glaceon | Cartas de promoción ESES · SWSH192 | 2019 | Promo | 2,11 € | |
| Años 2000 · 4 cartas · 567 € | |||||
| Glaceon | Majestic Dawn · 98 | 2008 | Rare Holo LV.X | 546,23 € | |
| Glaceon | Majestic Dawn · 5 | 2008 | Rare Holo | 15,53 € | |
| Glaceon | Majestic Dawn · 20 | 2008 | Rare | 4,10 € | |
| Glaceon | Rising Rivals · 41 | 2009 | Uncommon | 1,49 € | |





