Binderplan › Pokémon › Riolu
Riolu – tutte le carte
Pokédex n. 447 · 34 carte
Tutte le carte insieme132 €34 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+3,3%mediana su 8 carte
Carta più preziosa56 €POP Series 6
Anni2007–202617 anni con carte
Carte più preziose
56,45 €
POP Series 6 · 8 · Riolu
19,22 €
Scarlatto e Violetto · 215 · Riolu
13,29 €
NB Promo · BW33 · Riolu
9,80 €
MEP Black Star Promos · 010 · Riolu
9,52 €
Zenit Regale Galleria di Galar · GG26 · Riolu
8,50 €
Destino di Paldea · 173 · Riolu
6,18 €
Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV21 · Riolu
2,67 €
Legendary Treasures · 79 · Riolu
1,61 €
POP Series 8 · 16 · Riolu
0,94 €
Diamante & Perla · 61 · Riolu
0,71 €
Destini Futuri · 63 · Riolu
0,54 €
Uragano Plasma · 75 · Riolu
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 34 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 13 carte · 47 € | |||||
| Riolu | Scarlatto e Violetto · 215 | 2023 | Illustration rare | 19,22 € | |
| Riolu | MEP Black Star Promos · 010 | 2025 | Promo | 9,80 € | |
| Riolu | Zenit Regale Galleria di Galar · GG26 | 2023 | Rare | 9,52 € | |
| Riolu | Destino di Paldea · 173 | 2024 | Shiny rare | 8,50 € | |
| Riolu | Evoluzioni Prismatiche · 050 | 2025 | Common | 0,05 € | |
| Riolu | Scarlatto e Violetto · 112 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Riolu | Ascesa Eroica · 112 | 2026 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Megaevoluzione · 076 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Scarlatto e Violetto · 113 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Zenit Regale · 071 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Voltaggio Sfolgorante · 90 | 2020 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Astri Lucenti · 078 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Riolu | Corona Astrale · 081 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 15 carte · 25 € | |||||
| Riolu | NB Promo · BW33 | 2011 | Promo | 13,29 € | |
| Riolu | Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV21 | 2019 | Shiny rare | 6,18 € | |
| Riolu | Legendary Treasures · 79 | 2013 | Uncommon | 2,67 € | |
| Riolu | Destini Futuri · 63 | 2012 | Common | 0,71 € | |
| Riolu | Uragano Plasma · 75 | 2013 | Common | 0,54 € | |
| Riolu | Uragano Plasma · 76 | 2013 | Common | 0,50 € | |
| Riolu | Richiamo delle Leggende · 50 | 2011 | Uncommon | 0,44 € | |
| Riolu | Sintonia Mentale · 115 | 2019 | Common | 0,15 € | |
| Riolu | Sintonia Mentale · 116 | 2019 | Common | 0,15 € | |
| Riolu | Destini Incrociati · 45 | 2016 | Common | 0,15 € | |
| Riolu | Ombre Infuocate · 70 | 2017 | Common | 0,14 € | |
| Riolu | Legami Inossidabili · 102 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Riolu | Destini Incrociati · 46 | 2016 | Common | 0,09 € | |
| Riolu | Ultraprisma · 66 | 2018 | Common | 0,08 € | |
| Riolu | Forze Scatenate · 60 | 2010 | Common | 0,07 € | |
| Anni 2000 · 6 carte · 59 € | |||||
| Riolu | POP Series 6 · 8 | 2007 | Uncommon | 56,45 € | |
| Riolu | POP Series 8 · 16 | 2008 | Common | 1,61 € | |
| Riolu | Diamante & Perla · 61 | 2007 | Uncommon | 0,94 € | |
| Riolu | Il Risveglio dei Miti · 117 | 2008 | Common | 0,18 € | |
| Riolu | Diamond & Pearl trainer Kit (Lucario) · 6 | 2007 | None | 0,14 € | |
| Riolu | Platino · 91 | 2009 | Common | 0,11 € | |





