Binderplan › Pokémon › Riolu
Riolu – toutes les cartes
Pokédex n° 447 · 34 cartes
Toutes les cartes132 €34 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+3,3 %médiane sur 8 cartes
Carte la plus chère56 €POP Series 6
Années2007–202617 années avec des cartes
Cartes les plus chères
56,45 €
POP Series 6 · 8 · Riolu
19,22 €
Écarlate et Violet · 215 · Riolu
13,29 €
Promo BW · BW33 · Riolu
9,80 €
MEP Black Star Promos · 010 · Riolu
9,52 €
Zénith Suprême Galerie Galaroise · GG26 · Riolu
8,50 €
Destinées de Paldea · 173 · Riolu
6,18 €
Destinées Occultes Coffre Étincelant · SV21 · Riolu
2,67 €
Legendary Treasures · 79 · Riolu
1,61 €
POP Series 8 · 16 · Riolu
0,94 €
Diamant & Perle · 61 · Riolu
0,71 €
Destinées Futures · 63 · Riolu
0,54 €
Tempète Plasma · 75 · Riolu
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 34 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 13 cartes · 47 € | |||||
| Riolu | Écarlate et Violet · 215 | 2023 | Illustration rare | 19,22 € | |
| Riolu | MEP Black Star Promos · 010 | 2025 | Promo | 9,80 € | |
| Riolu | Zénith Suprême Galerie Galaroise · GG26 | 2023 | Rare | 9,52 € | |
| Riolu | Destinées de Paldea · 173 | 2024 | Shiny rare | 8,50 € | |
| Riolu | Évolutions Prismatiques · 050 | 2025 | Common | 0,05 € | |
| Riolu | Écarlate et Violet · 112 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Riolu | Héros Transcendants · 112 | 2026 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Méga-Évolution · 076 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Écarlate et Violet · 113 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Zénith Suprême · 071 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Voltage Éclatant · 90 | 2020 | Common | 0,04 € | |
| Riolu | Stars Étincelantes · 078 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Riolu | Couronne Stellaire · 081 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Années 2010 · 15 cartes · 25 € | |||||
| Riolu | Promo BW · BW33 | 2011 | Promo | 13,29 € | |
| Riolu | Destinées Occultes Coffre Étincelant · SV21 | 2019 | Shiny rare | 6,18 € | |
| Riolu | Legendary Treasures · 79 | 2013 | Uncommon | 2,67 € | |
| Riolu | Destinées Futures · 63 | 2012 | Common | 0,71 € | |
| Riolu | Tempète Plasma · 75 | 2013 | Common | 0,54 € | |
| Riolu | Tempète Plasma · 76 | 2013 | Common | 0,50 € | |
| Riolu | L'appel des Légendes · 50 | 2011 | Uncommon | 0,44 € | |
| Riolu | Harmonie des Esprits · 115 | 2019 | Common | 0,15 € | |
| Riolu | Harmonie des Esprits · 116 | 2019 | Common | 0,15 € | |
| Riolu | Impact des Destins · 45 | 2016 | Common | 0,15 € | |
| Riolu | Ombres Ardentes · 70 | 2017 | Common | 0,14 € | |
| Riolu | Alliance Infaillible · 102 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Riolu | Impact des Destins · 46 | 2016 | Common | 0,09 € | |
| Riolu | Ultra-Prisme · 66 | 2018 | Common | 0,08 € | |
| Riolu | Déchaînement · 60 | 2010 | Common | 0,07 € | |
| Années 2000 · 6 cartes · 59 € | |||||
| Riolu | POP Series 6 · 8 | 2007 | Uncommon | 56,45 € | |
| Riolu | POP Series 8 · 16 | 2008 | Common | 1,61 € | |
| Riolu | Diamant & Perle · 61 | 2007 | Uncommon | 0,94 € | |
| Riolu | Éveil des Légendes · 117 | 2008 | Common | 0,18 € | |
| Riolu | DP Kit dresseur (Lucario) · 6 | 2007 | None | 0,14 € | |
| Riolu | Platine · 91 | 2009 | Common | 0,11 € | |





