Binderplan › Pokémon › Spinda
Spinda – tutte le carte
Pokédex n. 327 · 10 carte
Tutte le carte insieme7 €10 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+16,1%mediana su 3 carte
Carta più preziosa2 €Supreme Victors
Anni2004–202310 anni con carte
Carte più preziose
1,87 €
Supreme Victors · 46 · Spinda
1,61 €
POP Serie 7 · 17 · Spinda
1,40 €
EX Leggende Nascoste · 48 · Spinda
0,61 €
Confini Varcati · 115 · Spinda
0,53 €
EX La Leggenda di Mew · 26 · Spinda
0,25 €
Prodigi Segreti · 111 · Spinda
0,16 €
Scontro Primordiale · 115 · Spinda
0,05 €
Sole e Luna · 102 · Spinda
0,03 €
Paradosso Temporale · 151 · Spinda
0,03 €
Tempesta Argentata · 141 · Spinda
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 10 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 2 carte · 0 € | |||||
| Spinda | Paradosso Temporale · 151 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Spinda | Tempesta Argentata · 141 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Anni 2010 · 3 carte · 1 € | |||||
| Spinda | Confini Varcati · 115 | 2012 | Common | 0,61 € | |
| Spinda | Scontro Primordiale · 115 | 2015 | Common | 0,16 € | |
| Spinda | Sole e Luna · 102 | 2017 | Uncommon | 0,05 € | |
| Anni 2000 · 5 carte · 6 € | |||||
| Spinda | Supreme Victors · 46 | 2009 | Rare | 1,87 € | |
| Spinda | POP Serie 7 · 17 | 2008 | Common | 1,61 € | |
| Spinda | EX Leggende Nascoste · 48 | 2004 | Uncommon | 1,40 € | |
| Spinda | EX La Leggenda di Mew · 26 | 2006 | Rare | 0,53 € | |
| Spinda | Prodigi Segreti · 111 | 2007 | Common | 0,25 € | |





