Binderplan › Pokémon › Spinda
Spinda – todas as cartas
Pokédex nº 327 · 10 cartas
Todas as cartas juntas7 €10 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+16,1%mediana de 3 cartas
Carta mais valiosa2 €Supreme Victors
Anos2004–202310 anos com cartas
Cartas mais valiosas
1,87 €
Supreme Victors · 46 · Spinda
1,61 €
POP Series 7 · 17 · Spinda
1,40 €
Hidden Legends · 48 · Spinda
0,61 €
Fronteiras Cruzadas · 115 · Spinda
0,53 €
Legend Maker · 26 · Spinda
0,25 €
Maravilhas Secretas · 111 · Spinda
0,16 €
Conflito Primitivo · 115 · Spinda
0,05 €
Sol e Lua · 102 · Spinda
0,03 €
Fenda Paradoxal · 151 · Spinda
0,03 €
Tempestade Prateada · 141 · Spinda
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 10 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 2 cartas · 0 € | |||||
| Spinda | Fenda Paradoxal · 151 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Spinda | Tempestade Prateada · 141 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Anos 2010 · 3 cartas · 1 € | |||||
| Spinda | Fronteiras Cruzadas · 115 | 2012 | Common | 0,61 € | |
| Spinda | Conflito Primitivo · 115 | 2015 | Common | 0,16 € | |
| Spinda | Sol e Lua · 102 | 2017 | Uncommon | 0,05 € | |
| Anos 2000 · 5 cartas · 6 € | |||||
| Spinda | Supreme Victors · 46 | 2009 | Rare | 1,87 € | |
| Spinda | POP Series 7 · 17 | 2008 | Common | 1,61 € | |
| Spinda | Hidden Legends · 48 | 2004 | Uncommon | 1,40 € | |
| Spinda | Legend Maker · 26 | 2006 | Rare | 0,53 € | |
| Spinda | Maravilhas Secretas · 111 | 2007 | Common | 0,25 € | |





