Binderplan › Pokémon › Pupitar
Pupitar – tutte le carte
Pokédex n. 247 · 27 carte
Tutte le carte insieme32 €27 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+8,6%mediana su 9 carte
Carta più preziosa7 €POP Serie 1
Anni2001–202516 anni con carte
Carte più preziose
7,31 €
POP Serie 1 · 9 · Pupitar
5,82 €
Team Rocket Returns · 41 · Dark Pupitar
2,95 €
Aquapolis · 56 · Pupitar
2,86 €
EX Specie Delta · 51 · Pupitar δ
2,40 €
Team Rocket Returns · 40 · Dark Pupitar
2,02 €
Expedition Set Base · 90 · Pupitar
1,54 €
Neo Destiny · 38 · Dark Pupitar
1,38 €
SVP Black Star Promos · 120 · Pupitar
1,33 €
Tuoni Perduti · 116 · Pupitar
1,27 €
Neo Discovery · 45 · Pupitar
1,22 €
EX L'Isola dei Draghi · 59 · Pupitar δ
0,57 €
EX L'Isola dei Draghi · 58 · Pupitar
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 27 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 8 carte · 2 € | |||||
| Pupitar | SVP Black Star Promos · 120 | 2023 | Promo | 1,38 € | |
| Pupitar | Fiamme Oscure · 87 | 2020 | Uncommon | 0,06 € | |
| Pupitar | Pokémon GO · 038 | 2022 | Uncommon | 0,05 € | |
| Pupitar del Team Rocket | Rivali Predestinati · 095 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Pupitar | Avventure Insieme · 081 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Pupitar | Evoluzioni Prismatiche · 048 | 2025 | Common | 0,02 € | |
| Pupitar | Ossidiana Infuocata · 106 | 2023 | Uncommon | 0,02 € | |
| Pupitar | Evoluzioni a Paldea · 111 | 2023 | Uncommon | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 6 carte · 2 € | |||||
| Pupitar | Tuoni Perduti · 116 | 2018 | Uncommon | 1,33 € | |
| Pupitar | Forze Scatenate · 39 | 2010 | Uncommon | 0,22 € | |
| Pupitar | Forze Scatenate · 38 | 2010 | Uncommon | 0,20 € | |
| Pupitar | Tempesta Astrale · 75 | 2018 | Uncommon | 0,17 € | |
| Pupitar | Destini Incrociati · 42 | 2016 | Uncommon | 0,13 € | |
| Pupitar | Gioco di Squadra · 80 | 2019 | Uncommon | 0,06 € | |
| Anni 2000 · 13 carte · 29 € | |||||
| Pupitar | POP Serie 1 · 9 | 2004 | Uncommon | 7,31 € | |
| Dark Pupitar | Team Rocket Returns · 41 | 2004 | Uncommon | 5,82 € | |
| Pupitar | Aquapolis · 56 | 2003 | Uncommon | 2,95 € | |
| Pupitar δ | EX Specie Delta · 51 | 2005 | Uncommon | 2,86 € | |
| Dark Pupitar | Team Rocket Returns · 40 | 2004 | Uncommon | 2,40 € | |
| Pupitar | Expedition Set Base · 90 | 2002 | Uncommon | 2,02 € | |
| Dark Pupitar | Neo Destiny · 38 | 2002 | Uncommon | 1,54 € | |
| Pupitar | Neo Discovery · 45 | 2001 | Uncommon | 1,27 € | |
| Pupitar δ | EX L'Isola dei Draghi · 59 | 2006 | Common | 1,22 € | |
| Pupitar | EX L'Isola dei Draghi · 58 | 2006 | Common | 0,57 € | |
| Pupitar | Fronte di Tempesta · 47 | 2008 | Uncommon | 0,32 € | |
| Pupitar | EX Forze Segrete · 70 | 2005 | Common | 0,25 € | |
| Pupitar | Tesori Misteriosi · 59 | 2007 | Uncommon | 0,15 € | |





