Binderplan › Pokémon › Rattata
Rattata – tutte le carte
Pokédex n. 19 · 27 carte
Tutte le carte insieme230 €27 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+6,0%mediana su 6 carte
Carta più preziosa216 €Pokémon Rumble
Anni1999–202618 anni con carte
Carte più preziose
216 €
Pokémon Rumble · 15 · Rattata
2,70 €
Expedition Set Base · 128 · Rattata
1,87 €
Skyridge · 90 · Rattata
1,47 €
Team Rocket Returns · 72 · Rattata
1,36 €
Set Base · 61 · Rattata
1,12 €
Gym Challenge · 85 · Lt. Surge's Rattata
0,84 €
Team Rocket · 66 · Rattata
0,82 €
Base Set 2 · 89 · Rattata
0,80 €
Gym Heroes · 82 · Lt. Surge's Rattata
0,67 €
Team Rocket Returns · 71 · Rattata
0,48 €
Legendary Collection · 89 · Rattata
0,35 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 77 · Rattata
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 27 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 4 carte · 0 € | |||||
| Rattata | 151 · 019 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Rattata di Alola | Pokémon GO · 041 | 2022 | Common | 0,04 € | |
| Rattata del Team Rocket | Rivali Predestinati · 147 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Rattata | Equilibrio Perfetto · 060 | 2026 | Common | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 9 carte · 1 € | |||||
| Rattata | Confini Varcati · 104 | 2012 | Common | 0,31 € | |
| Rattata di Alola | Tempesta Astrale · 84 | 2018 | Common | 0,18 € | |
| Rattata | Glaciazione Plasma · 87 | 2013 | Common | 0,14 € | |
| Rattata | Senza Paura · 64 | 2010 | Common | 0,12 € | |
| Rattata | Legami Inossidabili · 143 | 2019 | Common | 0,11 € | |
| Rattata | Turbo Crash · 87 | 2016 | Common | 0,10 € | |
| Rattata | Evoluzioni · 66 | 2016 | Common | 0,09 € | |
| Rattata di Alola | Sole e Luna · 76 | 2017 | Common | 0,08 € | |
| Rattata di Alola | Ombre Infuocate · 81 | 2017 | Common | 0,05 € | |
| Anni 2000 · 13 carte · 228 € | |||||
| Rattata | Pokémon Rumble · 15 | 2009 | None | 216,21 € | |
| Rattata | Expedition Set Base · 128 | 2002 | Common | 2,70 € | |
| Rattata | Skyridge · 90 | 2003 | Common | 1,87 € | |
| Rattata | Team Rocket Returns · 72 | 2004 | Common | 1,47 € | |
| Lt. Surge's Rattata | Gym Challenge · 85 | 2000 | Common | 1,12 € | |
| Rattata | Team Rocket · 66 | 2000 | Common | 0,84 € | |
| Rattata | Base Set 2 · 89 | 2000 | Common | 0,82 € | |
| Lt. Surge's Rattata | Gym Heroes · 82 | 2000 | Common | 0,80 € | |
| Rattata | Team Rocket Returns · 71 | 2004 | Common | 0,67 € | |
| Rattata | Legendary Collection · 89 | 2002 | Common | 0,48 € | |
| Rattata | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 77 | 2004 | Common | 0,35 € | |
| Rattata | Prodigi Segreti · 103 | 2007 | Common | 0,11 € | |
| Rattata | Arceus · 73 | 2009 | Common | 0,08 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 1 € | |||||
| Rattata | Set Base · 61 | 1999 | Common | 1,36 € | |





