Binderplan › Pokémon › Rattata
Rattata – todas as cartas
Pokédex nº 19 · 27 cartas
Todas as cartas juntas230 €27 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+6,0%mediana de 6 cartas
Carta mais valiosa216 €Pokémon Rumble
Anos1999–202618 anos com cartas
Cartas mais valiosas
216 €
Pokémon Rumble · 15 · Rattata
2,70 €
Expedition Base Set · 128 · Rattata
1,87 €
Skyridge · 90 · Rattata
1,47 €
EX O Retorno da Equipe Rocket · 72 · Rattata
1,36 €
Coleção Básica · 61 · Rattata
1,12 €
Gym Challenge · 85 · Lt. Surge's Rattata
0,84 €
Team Rocket · 66 · Rattata
0,82 €
Base Set 2 · 89 · Rattata
0,80 €
Gym Heroes · 82 · Lt. Surge's Rattata
0,67 €
EX O Retorno da Equipe Rocket · 71 · Rattata
0,48 €
Legendary Collection · 89 · Rattata
0,35 €
FireRed & LeafGreen · 77 · Rattata
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 27 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 4 cartas · 0 € | |||||
| Rattata | 151 · 019 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Rattata de Alola | Pokémon GO · 041 | 2022 | Common | 0,04 € | |
| Rattata da Equipe Rocket | Rivais Predestinados · 147 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Rattata | Equilíbrio Perfeito · 060 | 2026 | Common | 0,02 € | |
| Anos 2010 · 9 cartas · 1 € | |||||
| Rattata | Fronteiras Cruzadas · 104 | 2012 | Common | 0,31 € | |
| Rattata de Alola | Tempestade Celestial · 84 | 2018 | Common | 0,18 € | |
| Rattata | Congelamento de Plasma · 87 | 2013 | Common | 0,14 € | |
| Rattata | Destemido · 64 | 2010 | Common | 0,12 € | |
| Rattata | Elos Inquebráveis · 143 | 2019 | Common | 0,11 € | |
| Rattata | Turbo Colisão · 87 | 2016 | Common | 0,10 € | |
| Rattata | Evoluções · 66 | 2016 | Common | 0,09 € | |
| Rattata de Alola | Sol e Lua · 76 | 2017 | Common | 0,08 € | |
| Rattata de Alola | Sombras Ardentes · 81 | 2017 | Common | 0,05 € | |
| Anos 2000 · 13 cartas · 228 € | |||||
| Rattata | Pokémon Rumble · 15 | 2009 | None | 216,21 € | |
| Rattata | Expedition Base Set · 128 | 2002 | Common | 2,70 € | |
| Rattata | Skyridge · 90 | 2003 | Common | 1,87 € | |
| Rattata | EX O Retorno da Equipe Rocket · 72 | 2004 | Common | 1,47 € | |
| Lt. Surge's Rattata | Gym Challenge · 85 | 2000 | Common | 1,12 € | |
| Rattata | Team Rocket · 66 | 2000 | Common | 0,84 € | |
| Rattata | Base Set 2 · 89 | 2000 | Common | 0,82 € | |
| Lt. Surge's Rattata | Gym Heroes · 82 | 2000 | Common | 0,80 € | |
| Rattata | EX O Retorno da Equipe Rocket · 71 | 2004 | Common | 0,67 € | |
| Rattata | Legendary Collection · 89 | 2002 | Common | 0,48 € | |
| Rattata | FireRed & LeafGreen · 77 | 2004 | Common | 0,35 € | |
| Rattata | Maravilhas Secretas · 103 | 2007 | Common | 0,11 € | |
| Rattata | Arceus · 73 | 2009 | Common | 0,08 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Rattata | Coleção Básica · 61 | 1999 | Common | 1,36 € | |





