Binderplan › Pokémon › Voltorb
Voltorb – tutte le carte
Pokédex n. 100 · 41 carte
Tutte le carte insieme56 €41 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+1,6%mediana su 9 carte
Carta più preziosa19 €Fronte di Tempesta
Anni1999–202625 anni con carte
Carte più preziose
18,88 €
Fronte di Tempesta · SH3 · Voltorb
7,20 €
Legendary Collection · 97 · Voltorb
3,59 €
Destino di Paldea · 133 · Voltorb
3,46 €
Aquapolis · 64 · Voltorb
3,24 €
Zenit Regale Galleria di Galar · GG01 · Voltorb di Hisui
3,24 €
Set Base · 67 · Voltorb
3,20 €
Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV13 · Voltorb
2,33 €
Skyridge · 113 · Voltorb
1,31 €
Gym Challenge · 86 · Lt. Surge's Voltorb
1,22 €
Aquapolis · 115 · Voltorb
1,02 €
Base Set 2 · 98 · Voltorb
0,92 €
Gym Heroes · 84 · Lt. Surge's Voltorb
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 41 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 11 carte · 8 € | |||||
| Voltorb | Destino di Paldea · 133 | 2024 | Shiny rare | 3,59 € | |
| Voltorb di Hisui | Zenit Regale Galleria di Galar · GG01 | 2023 | Rare | 3,24 € | |
| Voltorb-ex | Ascesa Eroica · 058 | 2026 | Double rare | 0,69 € | |
| Voltorb | My First Battle · 21 | 2023 | None | 0,55 € | |
| Voltorb | Colpo Fusione · 87 | 2021 | Common | 0,06 € | |
| Voltorb | 151 · 100 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Voltorb di Hisui | Lucentezza Siderale · 002 | 2022 | Common | 0,04 € | |
| Voltorb | Fragore Ribelle · 56 | 2020 | Common | 0,04 € | |
| Voltorb di Kissara | Avventure Insieme · 047 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Voltorb | Evoluzioni a Paldea · 066 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Voltorb | Voltaggio Sfolgorante · 45 | 2020 | Common | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 11 carte · 4 € | |||||
| Voltorb | Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV13 | 2019 | Shiny rare | 3,20 € | |
| Voltorb | Confini Varcati · 51 | 2012 | Common | 0,16 € | |
| Voltorb | Furie Volanti · 21 | 2015 | Common | 0,14 € | |
| Voltorb | Glaciazione Plasma · 32 | 2013 | Common | 0,14 € | |
| Voltorb | Battaglie Trionfali · 83 | 2010 | Common | 0,14 € | |
| Voltorb | Evoluzioni · 39 | 2016 | Common | 0,13 € | |
| Voltorb | XY · 44 | 2014 | Common | 0,12 € | |
| Voltorb | Gioco di Squadra · 38 | 2019 | Common | 0,09 € | |
| Voltorb | Tempesta Astrale · 47 | 2018 | Common | 0,08 € | |
| Voltorb | Leggende Iridescenti · 30 | 2017 | Common | 0,07 € | |
| Voltorb | Destino Sfuggente · 21 | 2019 | Common | 0,05 € | |
| Anni 2000 · 18 carte · 40 € | |||||
| Voltorb | Fronte di Tempesta · SH3 | 2008 | Secret Rare | 18,88 € | |
| Voltorb | Legendary Collection · 97 | 2002 | Common | 7,20 € | |
| Voltorb | Aquapolis · 64 | 2003 | Uncommon | 3,46 € | |
| Voltorb | Skyridge · 113 | 2003 | Common | 2,33 € | |
| Lt. Surge's Voltorb | Gym Challenge · 86 | 2000 | Common | 1,31 € | |
| Voltorb | Aquapolis · 115 | 2003 | Common | 1,22 € | |
| Voltorb | Base Set 2 · 98 | 2000 | Common | 1,02 € | |
| Lt. Surge's Voltorb | Gym Heroes · 84 | 2000 | Common | 0,92 € | |
| Voltorb | Team Rocket Returns · 80 | 2004 | Common | 0,87 € | |
| Voltorb | EX La Leggenda di Mew · 68 | 2006 | Common | 0,66 € | |
| Voltorb | EX Smeraldo · 71 | 2005 | Common | 0,66 € | |
| Voltorb | Team Rocket · 69 | 2000 | Common | 0,59 € | |
| Holon's Voltorb | EX Specie Delta · 71 | 2005 | Common | 0,43 € | |
| Voltorb | EX Leggende Nascoste · 80 | 2004 | Common | 0,31 € | |
| Voltorb | Fronte di Tempesta · 81 | 2008 | Common | 0,19 € | |
| Voltorb | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 85 | 2004 | Common | 0,17 € | |
| Voltorb | Prodigi Segreti · 117 | 2007 | Common | 0,13 € | |
| Voltorb | Fronte di Tempesta · 80 | 2008 | Common | 0,12 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 3 € | |||||
| Voltorb | Set Base · 67 | 1999 | Common | 3,24 € | |





