Binderplan › Pokémon › Élekable
Élekable – toutes les cartes
Pokédex n° 466 · anglais : Electivire · 24 cartes
Toutes les cartes106 €24 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+4,1 %médiane sur 8 cartes
Carte la plus chère44 €Trésors Mystérieux
Années2007–202615 années avec des cartes
Cartes les plus chères
44,24 €
Trésors Mystérieux · 121 · Élekable
33,09 €
Vainqueurs Suprêmes · 144 · Elekable FB NIV.X
9,32 €
Zénith Suprême Galerie Galaroise · GG08 · Élekable
4,32 €
Vainqueurs Suprêmes · 4 · Elekable FB
2,83 €
Règne Delta · 108 · Élekable
2,61 €
Diamant & Perle · 3 · Élekable
1,78 €
Triomphant · 20 · Élekable
1,55 €
Frontières Franchies · 54 · Élekable
1,47 €
Rivalités Destinées · 212 · Élekable-ex
0,83 €
Poings Furieux · 30 · Élekable
0,75 €
Merveilles Secrètes · 25 · Élekable
0,68 €
Tonnerre Perdu · 72 · Élekable
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 24 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 10 cartes · 15 € | |||||
| Élekable | Zénith Suprême Galerie Galaroise · GG08 | 2023 | Rare | 9,32 € | |
| Élekable | Règne Delta · 108 | 2026 | Illustration rare | 2,83 € | |
| Élekable-ex | Rivalités Destinées · 212 | 2025 | Ultra Rare | 1,47 € | |
| Élekable-ex | Rivalités Destinées · 069 | 2025 | Double rare | 0,62 € | |
| Élekable | Clash des Rebelles · 59 | 2020 | Rare | 0,29 € | |
| Élekable | Règne Delta · 031 | 2026 | Uncommon | 0,13 € | |
| Élekable | Styles de combat · 45 | 2021 | Rare | 0,13 € | |
| Élekable | Stars Étincelantes · 047 | 2022 | Rare | 0,09 € | |
| Élekable | Forces Temporelles · 054 | 2024 | Uncommon | 0,06 € | |
| Élekable | Couronne Stellaire · 047 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Années 2010 · 9 cartes · 6 € | |||||
| Élekable | Triomphant · 20 | 2010 | Rare | 1,78 € | |
| Élekable | Frontières Franchies · 54 | 2012 | Rare | 1,55 € | |
| Élekable | Poings Furieux · 30 | 2014 | Rare | 0,83 € | |
| Élekable | Tonnerre Perdu · 72 | 2018 | Rare | 0,68 € | |
| Élekable | XY Kit du dresseur (Pikachu Libre) · 25 | 2016 | Uncommon | 0,43 € | |
| Élekable | Ultra-Prisme · 44 | 2018 | Rare | 0,22 € | |
| Élekable | Ombres Ardentes · 43 | 2017 | Rare | 0,18 € | |
| Élekable | XY Kit du dresseur (Pikachu Libre) · 4 | 2016 | Uncommon | 0,18 € | |
| Élekable | Rupture Turbo · 43 | 2016 | Uncommon | 0,10 € | |
| Années 2000 · 5 cartes · 85 € | |||||
| Élekable | Trésors Mystérieux · 121 | 2007 | Rare Holo LV.X | 44,24 € | |
| Elekable FB NIV.X | Vainqueurs Suprêmes · 144 | 2009 | Rare Holo LV.X | 33,09 € | |
| Elekable FB | Vainqueurs Suprêmes · 4 | 2009 | Holo Rare | 4,32 € | |
| Élekable | Diamant & Perle · 3 | 2007 | Rare Holo | 2,61 € | |
| Élekable | Merveilles Secrètes · 25 | 2007 | Rare | 0,75 € | |





