Binderplan › Pokémon › Electivire
Electivire – tutte le carte
Pokédex n. 466 · 24 carte
Tutte le carte insieme106 €24 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+4,1%mediana su 8 carte
Carta più preziosa44 €Tesori Misteriosi
Anni2007–202615 anni con carte
Carte più preziose
44,24 €
Tesori Misteriosi · 121 · Electivire
33,09 €
Supreme Victors · 144 · Electivire FB LV.X
9,32 €
Zenit Regale Galleria di Galar · GG08 · Electivire
4,32 €
Supreme Victors · 4 · Electivire FB
2,83 €
Dominio Delta · 108 · Electivire
2,61 €
Diamante & Perla · 3 · Electivire
1,78 €
Battaglie Trionfali · 20 · Electivire
1,55 €
Confini Varcati · 54 · Electivire
1,47 €
Rivali Predestinati · 212 · Electivire-ex
0,83 €
Colpi Furiosi · 30 · Electivire
0,75 €
Prodigi Segreti · 25 · Electivire
0,68 €
Tuoni Perduti · 72 · Electivire
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 24 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 10 carte · 15 € | |||||
| Electivire | Zenit Regale Galleria di Galar · GG08 | 2023 | Rare | 9,32 € | |
| Electivire | Dominio Delta · 108 | 2026 | Illustration rare | 2,83 € | |
| Electivire-ex | Rivali Predestinati · 212 | 2025 | Ultra Rare | 1,47 € | |
| Electivire-ex | Rivali Predestinati · 069 | 2025 | Double rare | 0,62 € | |
| Electivire | Fragore Ribelle · 59 | 2020 | Rare | 0,29 € | |
| Electivire | Dominio Delta · 031 | 2026 | Uncommon | 0,13 € | |
| Electivire | Stili di Lotta · 45 | 2021 | Rare | 0,13 € | |
| Electivire | Astri Lucenti · 047 | 2022 | Rare | 0,09 € | |
| Electivire | Cronoforze · 054 | 2024 | Uncommon | 0,06 € | |
| Electivire | Corona Astrale · 047 | 2024 | Uncommon | 0,03 € | |
| Anni 2010 · 9 carte · 6 € | |||||
| Electivire | Battaglie Trionfali · 20 | 2010 | Rare | 1,78 € | |
| Electivire | Confini Varcati · 54 | 2012 | Rare | 1,55 € | |
| Electivire | Colpi Furiosi · 30 | 2014 | Rare | 0,83 € | |
| Electivire | Tuoni Perduti · 72 | 2018 | Rare | 0,68 € | |
| Electivire | XY trainer Kit (Pikachu Libre) · 25 | 2016 | Uncommon | 0,43 € | |
| Electivire | Ultraprisma · 44 | 2018 | Rare | 0,22 € | |
| Electivire | Ombre Infuocate · 43 | 2017 | Rare | 0,18 € | |
| Electivire | XY trainer Kit (Pikachu Libre) · 4 | 2016 | Uncommon | 0,18 € | |
| Electivire | Turbo Crash · 43 | 2016 | Uncommon | 0,10 € | |
| Anni 2000 · 5 carte · 85 € | |||||
| Electivire | Tesori Misteriosi · 121 | 2007 | Rare Holo LV.X | 44,24 € | |
| Electivire FB LV.X | Supreme Victors · 144 | 2009 | Rare Holo LV.X | 33,09 € | |
| Electivire FB | Supreme Victors · 4 | 2009 | Holo Rare | 4,32 € | |
| Electivire | Diamante & Perla · 3 | 2007 | Rare Holo | 2,61 € | |
| Electivire | Prodigi Segreti · 25 | 2007 | Rare | 0,75 € | |





