Binderplan › Sets › Stellarkrone
SV07Stellarkrone
Karmesin & Purpur · 2024 · 175 Karten · englisch: Stellar Crown
Wert aller Karten391 €175 von 175 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-1,4 %Median über 37 Karten
Teuerste Karte70 €Schiggy
Mittlere Karte••••Kostenlos anmelden und sehen
Set-Wert auf fester Grundlage
Dieses Set in Binderplan planen Sammlung anlegen & Fortschritt sehenDeine Checkliste lädt …
Tipp: Druck die Karten, die dir noch fehlen, als Platzhalter. Dann sieht dein Binder schon komplett aus – bis die echte Karte kommt.
Set als Platzhalter-Binder anlegenKostenlos · mit Gratis-Konto 2 Platzhalter-PDFs im Monat
BinderplanBinder planenMaster Set, Pokédex oder Lieblings-Pokémon: Fächer anlegen, Preise sehen, Lücken drucken.Binder planen – kostenlosTeuerste Karten
69,77 €
148 · Schiggy
61,78 €
143 · Bisasam
33,32 €
170 · Terapagos-ex
30,99 €
169 · Backel-ex
24,17 €
167 · Hydrapfel-ex
17,82 €
168 · Voltula-ex
15,97 €
172 · Tara
12,34 €
173 · Terapagos-ex
11,94 €
171 · Brianna
8,08 €
151 · Zeraora
7,23 €
174 · Höhlensystem Null
6,31 €
164 · Matt
Alle 175 Karten
Preis = Cardmarket-Trend je Karte, Bewegung gegen den 30-Tage-Schnitt.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Preis | Änderung 7 Tage | gg. Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisaflor-ex Venusaur ex | 001 | Double rare | 2,11 € | •• | •• | |
| Ledyba | 002 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Ledian | 003 | Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Celebi | 004 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Liliep Lileep | 005 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Wielie Cradily | 006 | Rare | 0,15 € | •• | •• | |
| Venuflibis Carnivine | 007 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Schneid-Rotom Mow Rotom | 008 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Mabula Grubbin | 009 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Cottini Gossifleur | 010 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Cottomi Eldegoss | 011 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Knapfel Applin | 012 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Sirapfel Dipplin | 013 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Hydrapfel-ex Hydrapple ex | 014 | Double rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Micrick Nymble | 015 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Lextremo Lokix | 016 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Tentagra Toedscool | 017 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Tenterra Toedscruel | 018 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Ponita Ponyta | 019 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Gallopa Rapidash | 020 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Grillmak Pansear | 021 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Reshiram | 022 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Molunk Salandit | 023 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Amfira Salazzle | 024 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Tortunator Turtonator | 025 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Hopplo Scorbunny | 026 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Kickerlo Raboot | 027 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Liberlo-ex Cinderace ex | 028 | Double rare | 0,99 € | •• | •• | |
| Knarbon Charcadet | 029 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Turtok-ex Blastoise ex | 030 | Double rare | 3,13 € | •• | •• | |
| Lapras | 031 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Lapras-ex Lapras ex | 032 | Double rare | 1,44 € | •• | •• | |
| Marill | 033 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Azumarill | 034 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Finneon | 035 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Lumineon | 036 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Galapaflos Tirtouga | 037 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Karippas Carracosta | 038 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Froxy Froakie | 039 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Amphizel Frogadier | 040 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Quajutsu-ex Greninja ex | 041 | Double rare | 0,74 € | •• | •• | |
| Krawell Crabominable | 042 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Kamehaps Chewtle | 043 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Kamalm Drednaw | 044 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Agiluza Veluza | 045 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Elektek Electabuzz | 046 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Elevoltek Electivire | 047 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Lampi Chinchou | 048 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Lanturn | 049 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Wattzapf Joltik | 050 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Voltula-ex Galvantula ex | 051 | Double rare | 0,81 € | •• | •• | |
| Akkup Charjabug | 052 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Donarion Vikavolt | 053 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Togedemaru | 054 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Zeraora | 055 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Pamo Pawmi | 056 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Flegmon Slowpoke | 057 | Common | 2,28 € | •• | •• | |
| Laschoking Slowking | 058 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Mewtu Mewtwo | 059 | Uncommon | 0,12 € | •• | •• | |
| Driftlon Drifloon | 060 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Drifzepeli Drifblim | 061 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Makabaja Yamask | 062 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Curelei Comfey | 063 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Hokumil Milcery | 064 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Pokusan Alcremie | 065 | Rare | 0,12 € | •• | •• | |
| Hefel Fidough | 066 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Backel-ex Dachsbun ex | 067 | Double rare | 0,96 € | •• | •• | |
| Flattutu Flittle | 068 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Psiopatra Espathra | 069 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Gruff Greavard | 070 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Eisenfels Iron Boulder | 071 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Tragosso Cubone | 072 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Knogga Marowak | 073 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Rihorn Rhyhorn | 074 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Rizeros Rhydon | 075 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Rihornior Rhyperior | 076 | Rare | 0,13 € | •• | •• | |
| Meditie Meditite | 077 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Meditie Meditite | 078 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Meditalis Medicham | 079 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Meditalis-ex Medicham ex | 080 | Double rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Riolu | 081 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Lucario-ex Lucario ex | 082 | Double rare | 1,29 € | •• | •• | |
| Lin-Fu Mienfoo | 083 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Wie-Shu Mienshao | 084 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Pam-Pam Pancham | 085 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Diancie | 086 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Krabbox Crabrawler | 087 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Legios Falinks | 088 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Saltigant-ex Garganacl ex | 089 | Double rare | 0,59 € | •• | •• | |
| Koraidon | 090 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Schluppuck Gulpin | 091 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Schlukwech Swalot | 092 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Pandagro Pangoro | 093 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Bähmon Impidimp | 094 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Pelzebub Morgrem | 095 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Olangaar Grimmsnarl | 096 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Adebom Bombirdier | 097 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Jirachi | 098 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Klikk Klink | 099 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Kliklak Klang | 100 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Klikdiklak Klinklang | 101 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Meltan | 102 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Meltan | 103 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Melmetal | 104 | Rare | 0,05 € | •• | •• | |
| Melmetal-ex Melmetal ex | 105 | Double rare | 0,54 € | •• | •• | |
| Duraludon | 106 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Briduradon Archaludon | 107 | Rare | 0,06 € | •• | •• | |
| Knattox Varoom | 108 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Knattatox Revavroom | 109 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Schlurm-ex Orthworm ex | 110 | Double rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Furienblitz Raging Bolt | 111 | Rare | 0,16 € | •• | •• | |
| Tauros | 112 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Evoli Eevee | 113 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Hoothoot | 114 | Common | 0,04 € | •• | •• | |
| Noctuh Noctowl | 115 | Rare | 0,09 € | •• | •• | |
| Charmian Glameow | 116 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Shnurgarst Purugly | 117 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Wirbel-Rotom Fan Rotom | 118 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Bisofank Bouffalant | 119 | Rare | 0,08 € | •• | •• | |
| Boreos Tornadus | 120 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Dartiri Fletchling | 121 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Dartignis Fletchinder | 122 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Fiaro Talonflame | 123 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Wolly Wooloo | 124 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Zwollock Dubwool | 125 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Ferkuli Lechonk | 126 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Mopex Cyclizar | 127 | Common | 0,03 € | •• | •• | |
| Terapagos-ex Terapagos ex | 128 | Double rare | 0,90 € | •• | •• | |
| Antikes Schildfossil Antique Cover Fossil | 129 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Antikes Wurzelfossil Antique Root Fossil | 130 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Höhlensystem Null Area Zero Underdepths | 131 | Uncommon | 0,05 € | •• | •• | |
| Brianna Briar | 132 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Matt Crispin | 133 | Uncommon | 0,19 € | •• | •• | |
| Luxusbombe Deluxe Bomb | 134 | ACE SPEC Rare | 0,27 € | •• | •• | |
| Glastrompete Glass Trumpet | 135 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Prachtbaum Grand Tree | 136 | ACE SPEC Rare | 0,59 € | •• | •• | |
| Erdanziehungsedelstein Gravity Gemstone | 137 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Kombu Kofu | 138 | Uncommon | 0,07 € | •• | •• | |
| Tara Lacey | 139 | Uncommon | 0,04 € | •• | •• | |
| Koakobeere Occa Berry | 140 | Uncommon | 0,02 € | •• | •• | |
| Pyapabeere Payapa Berry | 141 | Uncommon | 0,03 € | •• | •• | |
| Funkelnder Kristall Sparkling Crystal | 142 | ACE SPEC Rare | 0,36 € | •• | •• | |
| Bisasam Bulbasaur | 143 | Illustration rare | 61,78 € | •• | •• | |
| Ledian | 144 | Illustration rare | 4,15 € | •• | •• | |
| Liliep Lileep | 145 | Illustration rare | 6,06 € | •• | •• | |
| Tortunator Turtonator | 146 | Illustration rare | 3,16 € | •• | •• | |
| Kickerlo Raboot | 147 | Illustration rare | 4,93 € | •• | •• | |
| Schiggy Squirtle | 148 | Illustration rare | 69,77 € | •• | •• | |
| Krawell Crabominable | 149 | Illustration rare | 2,64 € | •• | •• | |
| Wattzapf Joltik | 150 | Illustration rare | 4,07 € | •• | •• | |
| Zeraora | 151 | Illustration rare | 8,08 € | •• | •• | |
| Hokumil Milcery | 152 | Illustration rare | 6,21 € | •• | •• | |
| Meditie Meditite | 153 | Illustration rare | 5,02 € | •• | •• | |
| Schluppuck Gulpin | 154 | Illustration rare | 4,51 € | •• | •• | |
| Briduradon Archaludon | 155 | Illustration rare | 2,69 € | •• | •• | |
| Hydrapfel-ex Hydrapple ex | 156 | Ultra Rare | 2,18 € | •• | •• | |
| Liberlo-ex Cinderace ex | 157 | Ultra Rare | 2,66 € | •• | •• | |
| Lapras-ex Lapras ex | 158 | Ultra Rare | 3,54 € | •• | •• | |
| Voltula-ex Galvantula ex | 159 | Ultra Rare | 1,72 € | •• | •• | |
| Backel-ex Dachsbun ex | 160 | Ultra Rare | 1,56 € | •• | •• | |
| Meditalis-ex Medicham ex | 161 | Ultra Rare | 1,16 € | •• | •• | |
| Schlurm-ex Orthworm ex | 162 | Ultra Rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Brianna Briar | 163 | Ultra Rare | 1,58 € | •• | •• | |
| Matt Crispin | 164 | Ultra Rare | 6,31 € | •• | •• | |
| Kombu Kofu | 165 | Ultra Rare | 0,94 € | •• | •• | |
| Tara Lacey | 166 | Ultra Rare | 1,77 € | •• | •• | |
| Hydrapfel-ex Hydrapple ex | 167 | Special illustration rare | 24,17 € | •• | •• | |
| Voltula-ex Galvantula ex | 168 | Special illustration rare | 17,82 € | •• | •• | |
| Backel-ex Dachsbun ex | 169 | Special illustration rare | 30,99 € | •• | •• | |
| Terapagos-ex Terapagos ex | 170 | Special illustration rare | 33,32 € | •• | •• | |
| Brianna Briar | 171 | Special illustration rare | 11,94 € | •• | •• | |
| Tara Lacey | 172 | Special illustration rare | 15,97 € | •• | •• | |
| Terapagos-ex Terapagos ex | 173 | Hyper rare | 12,34 € | •• | •• | |
| Höhlensystem Null Area Zero Underdepths | 174 | Hyper rare | 7,23 € | •• | •• | |
| Amulett der Tapferkeit Bravery Charm | 175 | Hyper rare | 4,25 € | •• | •• |





