Binderplan › Pokémon › Rampardos
Rampardos – todas as cartas
Pokédex nº 409 · 8 cartas
Todas as cartas juntas18 €8 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+29,6%mediana de 6 cartas
Carta mais valiosa5 €Rising Rivals
Anos2007–20265 anos com cartas
Cartas mais valiosas
4,89 €
Rising Rivals · 11 · Rampardos GL
3,28 €
POP Series 6 · 5 · Rampardos
2,99 €
Platinum · 13 · Rampardos
2,33 €
Escuridão Absoluta · 100 · Rampardos ex
1,69 €
Ultra Prisma · 65 · Rampardos
1,37 €
Tesouros Misteriosos · 33 · Rampardos
0,58 €
Estrelas Radiantes · 077 · Rampardos
0,44 €
Escuridão Absoluta · 045 · Rampardos ex
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 8 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 3 cartas · 3 € | |||||
| Rampardos ex | Escuridão Absoluta · 100 | 2026 | Ultra Rare | 2,33 € | |
| Rampardos | Estrelas Radiantes · 077 | 2022 | Holo Rare | 0,58 € | |
| Rampardos ex | Escuridão Absoluta · 045 | 2026 | Double rare | 0,44 € | |
| Anos 2010 · 1 cartas · 2 € | |||||
| Rampardos | Ultra Prisma · 65 | 2018 | Rare | 1,69 € | |
| Anos 2000 · 4 cartas · 13 € | |||||
| Rampardos GL | Rising Rivals · 11 | 2009 | Holo Rare | 4,89 € | |
| Rampardos | POP Series 6 · 5 | 2007 | Rare | 3,28 € | |
| Rampardos | Platinum · 13 | 2009 | Holo Rare | 2,99 € | |
| Rampardos | Tesouros Misteriosos · 33 | 2007 | Rare | 1,37 € | |





