Binderplan › Pokémon › Altaria
Altaria – todas as cartas
Pokédex nº 334 · 41 cartas
Todas as cartas juntas722 €41 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+8,3%mediana de 25 cartas
Carta mais valiosa164 €Fronteiras Cruzadas
Anos2003–202621 anos com cartas
Cartas mais valiosas
164 €
Fronteiras Cruzadas · 152 · Altaria
98,60 €
EX Esmeralda · 90 · Altaria ex
93,15 €
Dragon Frontiers · 90 · Altaria ex δ
53,07 €
Fenda Paradoxal · 253 · Altaria ex
43,67 €
EX Deoxys · 1 · Altaria
37,74 €
Dragon · 2 · Altaria
22,28 €
BW Black Star Promos · BW48 · Altaria
22,00 €
Dragões Soberanos · 72 · Altaria GX
21,11 €
Destinos Ocultos Cofre Brilhante · SV77 · Altaria-GX
18,14 €
XY Black Star Promos · XY46 · Altaria
17,97 €
Fusão de Destinos · 121 · M-Altaria EX
17,70 €
Fusão de Destinos · 123 · Altaria EX
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 41 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 13 cartas · 85 € | |||||
| Altaria ex | Fenda Paradoxal · 253 | 2023 | Special illustration rare | 53,07 € | |
| Altaria | Tempestade Prateada Galeria de Treinador · TG11 | 2022 | Holo Rare | 9,23 € | |
| Altaria | Realeza Absoluta Galeria de Galar · GG19 | 2023 | Rare | 8,36 € | |
| Altaria | Silver Tempest Trainer Gallery · TG11 | 2022 | Holo Rare | 5,88 € | |
| Altaria | Reinado Delta · 116 | 2026 | Illustration rare | 4,00 € | |
| Altaria ex | Fenda Paradoxal · 232 | 2023 | Ultra Rare | 2,97 € | |
| Altaria ex | Fenda Paradoxal · 140 | 2023 | Double rare | 0,80 € | |
| Altaria | Reinado Delta · 082 | 2026 | Rare | 0,18 € | |
| Altaria | Caminho do Campeão · 49 | 2020 | Holo Rare | 0,17 € | |
| Altaria | Céus em Evolução · 106 | 2021 | Rare | 0,08 € | |
| Altaria | Obsidiana em Chamas · 160 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Altaria | Tempestade Prateada · 143 | 2022 | Uncommon | 0,05 € | |
| Altaria | Fagulhas Impetuosas · 134 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Anos 2010 · 20 cartas · 352 € | |||||
| Altaria | Fronteiras Cruzadas · 152 | 2012 | Secret Rare | 164,48 € | |
| Altaria | BW Black Star Promos · BW48 | 2011 | Promo | 22,28 € | |
| Altaria GX | Dragões Soberanos · 72 | 2018 | Secret Rare | 22,00 € | |
| Altaria-GX | Destinos Ocultos Cofre Brilhante · SV77 | 2019 | Shiny rare | 21,11 € | |
| Altaria | XY Black Star Promos · XY46 | 2013 | Promo | 18,14 € | |
| M-Altaria EX | Fusão de Destinos · 121 | 2016 | Ultra Rare | 17,97 € | |
| Altaria EX | Fusão de Destinos · 123 | 2016 | Ultra Rare | 17,70 € | |
| Altaria GX | Dragões Soberanos · 68 | 2018 | Ultra Rare | 13,49 € | |
| Altaria | Gerações · RC24 | 2016 | Uncommon | 10,80 € | |
| M-Altaria EX | Fusão de Destinos · 69 | 2016 | Ultra Rare | 10,12 € | |
| Altaria | Triunfante · 2 | 2010 | Holo Rare | 7,50 € | |
| Altaria GX | Dragões Soberanos · 41 | 2018 | Ultra Rare | 7,23 € | |
| Altaria | Destinos Ocultos Cofre Brilhante · SV37 | 2019 | Shiny rare | 4,60 € | |
| Altaria | Céus Estrondosos · 74 | 2015 | Rare | 3,83 € | |
| Altaria | Dragões Enaltecidos · 84 | 2012 | Rare | 3,25 € | |
| Altaria EX | Fusão de Destinos · 83 | 2016 | Ultra Rare | 3,05 € | |
| Altaria | Tesouros Lendários · 92 | 2013 | Uncommon | 2,20 € | |
| Altaria | Dragões Soberanos · 40 | 2018 | Rare | 1,22 € | |
| Altaria | Céus Estrondosos · 53 | 2015 | Uncommon | 0,46 € | |
| Altaria | Invasão Carmim · 80 | 2017 | Rare | 0,29 € | |
| Anos 2000 · 8 cartas · 285 € | |||||
| Altaria ex | EX Esmeralda · 90 | 2005 | Rare | 98,60 € | |
| Altaria ex δ | Dragon Frontiers · 90 | 2006 | Rare | 93,15 € | |
| Altaria | EX Deoxys · 1 | 2005 | Rare | 43,67 € | |
| Altaria | Dragon · 2 | 2003 | Holo Rare | 37,74 € | |
| Altaria | Power Keepers · 2 | 2007 | Rare | 5,90 € | |
| Altaria C | Supreme Victors · 49 | 2009 | Uncommon | 2,22 € | |
| Altaria | Great Encounters · 12 | 2008 | Rare | 2,15 € | |
| Altaria | Platinum · 18 | 2009 | Rare | 1,47 € | |





