Binderplan › Pokémon › Exploud
Exploud – todas as cartas
Pokédex nº 295 · 11 cartas
Todas as cartas juntas196 €11 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+49,2%mediana de 3 cartas
Carta mais valiosa130 €Hidden Legends
Anos2004–202311 anos com cartas
Cartas mais valiosas
130 €
Hidden Legends · 6 · Exploud
54,96 €
Crystal Guardians · 92 · Exploud ex
7,24 €
EX Esmeralda · 3 · Exploud
0,96 €
Força Fantasma · 85 · Exploud
0,90 €
Supreme Victors · 28 · Exploud
0,67 €
Tempestade de Plasma · 107 · Exploud
0,36 €
Fusão de Destinos · 82 · Exploud
0,20 €
Great Encounters · 17 · Exploud
0,16 €
Tempestade Celestial · 119 · Exploud
0,12 €
Voltagem Vívida · 137 · Exploud
0,05 €
Fenda Paradoxal · 150 · Exploud
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 11 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 2 cartas · 0 € | |||||
| Exploud | Voltagem Vívida · 137 | 2020 | Rare | 0,12 € | |
| Exploud | Fenda Paradoxal · 150 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Anos 2010 · 4 cartas · 2 € | |||||
| Exploud | Força Fantasma · 85 | 2014 | Rare | 0,96 € | |
| Exploud | Tempestade de Plasma · 107 | 2013 | Rare | 0,67 € | |
| Exploud | Fusão de Destinos · 82 | 2016 | Rare | 0,36 € | |
| Exploud | Tempestade Celestial · 119 | 2018 | Rare | 0,16 € | |
| Anos 2000 · 5 cartas · 193 € | |||||
| Exploud | Hidden Legends · 6 | 2004 | Holo Rare | 130,19 € | |
| Exploud ex | Crystal Guardians · 92 | 2006 | Rare | 54,96 € | |
| Exploud | EX Esmeralda · 3 | 2005 | Rare | 7,24 € | |
| Exploud | Supreme Victors · 28 | 2009 | Rare | 0,90 € | |
| Exploud | Great Encounters · 17 | 2008 | Rare | 0,20 € | |





