Binderplan › Pokémon › Exploud
Exploud – tutte le carte
Pokédex n. 295 · 11 carte
Tutte le carte insieme196 €11 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+49,2%mediana su 3 carte
Carta più preziosa130 €EX Leggende Nascoste
Anni2004–202311 anni con carte
Carte più preziose
130 €
EX Leggende Nascoste · 6 · Exploud
54,96 €
EX Guardiani dei Cristalli · 92 · Exploud ex
7,24 €
EX Smeraldo · 3 · Exploud
0,96 €
Forze Spettrali · 85 · Exploud
0,90 €
Supreme Victors · 28 · Exploud
0,67 €
Uragano Plasma · 107 · Exploud
0,36 €
Destini Incrociati · 82 · Exploud
0,20 €
Incontri Leggendari · 17 · Exploud
0,16 €
Tempesta Astrale · 119 · Exploud
0,12 €
Voltaggio Sfolgorante · 137 · Exploud
0,05 €
Paradosso Temporale · 150 · Exploud
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 11 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 2 carte · 0 € | |||||
| Exploud | Voltaggio Sfolgorante · 137 | 2020 | Rare | 0,12 € | |
| Exploud | Paradosso Temporale · 150 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Anni 2010 · 4 carte · 2 € | |||||
| Exploud | Forze Spettrali · 85 | 2014 | Rare | 0,96 € | |
| Exploud | Uragano Plasma · 107 | 2013 | Rare | 0,67 € | |
| Exploud | Destini Incrociati · 82 | 2016 | Rare | 0,36 € | |
| Exploud | Tempesta Astrale · 119 | 2018 | Rare | 0,16 € | |
| Anni 2000 · 5 carte · 193 € | |||||
| Exploud | EX Leggende Nascoste · 6 | 2004 | Holo Rare | 130,19 € | |
| Exploud ex | EX Guardiani dei Cristalli · 92 | 2006 | Rare | 54,96 € | |
| Exploud | EX Smeraldo · 3 | 2005 | Rare | 7,24 € | |
| Exploud | Supreme Victors · 28 | 2009 | Rare | 0,90 € | |
| Exploud | Incontri Leggendari · 17 | 2008 | Rare | 0,20 € | |





