Binderplan › Pokémon › Ditto
Ditto – todas as cartas
Pokédex nº 132 · 33 cartas
Todas as cartas juntas627 €33 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas-0,1%mediana de 30 cartas
Carta mais valiosa84 €XY Black Star Promos
Anos1999–202618 anos com cartas
Cartas mais valiosas
84,41 €
XY Black Star Promos · XY40 · Ditto
56,77 €
Delta Species · 36 · Ditto
45,09 €
Gym Challenge · 10 · Koga's Ditto
42,24 €
FireRed & LeafGreen · 4 · Ditto
42,12 €
Delta Species · 63 · Ditto
41,68 €
Fóssil · 3 · Ditto
26,14 €
Delta Species · 39 · Ditto
25,08 €
Delta Species · 37 · Ditto
24,45 €
Delta Species · 40 · Ditto
22,62 €
Trovões Perdidos · 154 · Ditto ◇
21,85 €
Delta Species · 64 · Ditto
20,84 €
POP Series 3 · 12 · Ditto
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 33 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 11 cartas · 58 € | |||||
| Ditto | Destinos de Paldea · 201 | 2024 | Shiny rare | 15,91 € | |
| Ditto | Realeza Absoluta Galeria de Galar · GG22 | 2023 | Rare | 10,38 € | |
| Ditto VMAX | Destinos Brilhantes Cofre Brilhante · SV119 | 2021 | Shiny rare VMAX | 9,55 € | |
| Ditto | Pokémon GO · 053 | 2022 | Holo Rare | 5,76 € | |
| Ditto V | Destinos Brilhantes Cofre Brilhante · SV118 | 2021 | Shiny rare V | 5,35 € | |
| Ditto | MEP Black Star Promos · 106 | 2025 | Promo | 5,10 € | |
| Ditto VMAX | Destinos Brilhantes · 51 | 2021 | Holo Rare VMAX | 3,08 € | |
| Ditto | Realeza Absoluta · 107 | 2023 | Holo Rare | 1,29 € | |
| Ditto V | Destinos Brilhantes · 50 | 2021 | Holo Rare V | 1,24 € | |
| Ditto | 151 · 132 | 2023 | Rare | 0,31 € | |
| Ditto | Celebração de 30 Anos · 115 | 2026 | Common | 0,08 € | |
| Anos 2010 · 5 cartas · 138 € | |||||
| Ditto | XY Black Star Promos · XY40 | 2013 | Promo | 84,41 € | |
| Ditto ◇ | Trovões Perdidos · 154 | 2018 | Rare | 22,62 € | |
| Ditto | Fronteiras Cruzadas · 108 | 2012 | Rare | 15,01 € | |
| Ditto | Detetive Pikachu · 17 | 2019 | Ultra Rare | 8,74 € | |
| Ditto | Triunfante · 17 | 2010 | Rare | 6,73 € | |
| Anos 2000 · 15 cartas · 382 € | |||||
| Ditto | Delta Species · 36 | 2005 | Uncommon | 56,77 € | |
| Koga's Ditto | Gym Challenge · 10 | 2000 | Holo Rare | 45,09 € | |
| Ditto | FireRed & LeafGreen · 4 | 2004 | Rare | 42,24 € | |
| Ditto | Delta Species · 63 | 2005 | Common | 42,12 € | |
| Ditto | Delta Species · 39 | 2005 | Uncommon | 26,14 € | |
| Ditto | Delta Species · 37 | 2005 | Uncommon | 25,08 € | |
| Ditto | Delta Species · 40 | 2005 | Uncommon | 24,45 € | |
| Ditto | Delta Species · 64 | 2005 | Common | 21,85 € | |
| Ditto | POP Series 3 · 12 | 2006 | Common | 20,84 € | |
| Ditto | Delta Species · 35 | 2005 | Uncommon | 19,97 € | |
| Ditto | Skyridge · 51 | 2003 | Common | 17,51 € | |
| Ditto | Delta Species · 61 | 2005 | Common | 14,25 € | |
| Ditto | Delta Species · 38 | 2005 | Uncommon | 12,44 € | |
| Ditto | Delta Species · 62 | 2005 | Common | 8,58 € | |
| Ditto | Legends Awakened · 27 | 2008 | Rare | 4,42 € | |
| Anos 1990 · 2 cartas · 50 € | |||||
| Ditto | Fóssil · 3 | 1999 | Rare | 41,68 € | |
| Ditto | Fóssil · 18 | 1999 | Rare | 8,28 € | |





