Binderplan › Pokémon › Lahmus
Lahmus – alle Karten
Pokédex-Nummer 80 · englisch: Slowbro · 28 westliche Karten
Alle Karten zusammen282 €28 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+1,8 %Median über 16 Karten
Teuerste Karte58 €Legendary Collection
Jahrgänge1999–202619 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
58,38 €
Legendary Collection · 8 · Dark Slowbro
50,27 €
Team Rocket · 12 · Dunkles Lahmus
43,25 €
EX Feuerrot & Blattgrün · 14 · Lahmus
24,38 €
Paldeas Schicksale · 117 · Lahmus
17,36 €
Neo Destiny · 51 · Helles Lahmus
16,68 €
Aquapolis · 33 · Lahmus
14,42 €
MEP Black Star Promos · 083 · Lahmus
10,21 €
Team Rocket · 29 · Dunkles Lahmus
9,16 €
EX Verborgene Mächte · 13 · Lahmus
8,88 €
Evolution · 27 · M-Lahmus EX
6,21 €
Gym Heroes · 60 · Sabrina's Slowbro
5,59 €
Dunkelnacht · 090 · Lahmus
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 28 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 10 Karten · 46 € | |||||
| Lahmus | Paldeas Schicksale · 117 | 2024 | Shiny rare | 24,38 € | |
| Lahmus | MEP Black Star Promos · 083 | 2025 | Promo | 14,42 € | |
| Lahmus | Dunkelnacht · 090 | 2026 | Illustration rare | 5,59 € | |
| Galar-Lahmus V | Flammende Finsternis · 99 | 2020 | Holo Rare V | 0,82 € | |
| Mega-Lahmus-ex | Dunkelnacht · 031 | 2026 | Double rare | 0,66 € | |
| Lahmus | Karmesin & Purpur · 043 | 2023 | Rare | 0,16 € | |
| Galar-Lahmus | Kampfstile · 92 | 2021 | Rare | 0,13 € | |
| Lahmus | Pokémon GO · 020 | 2022 | Uncommon | 0,07 € | |
| Lahmus | 151 · 080 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Lahmus | Dunkelnacht · 030 | 2026 | Uncommon | 0,03 € | |
| 2010er · 8 Karten · 20 € | |||||
| M-Lahmus EX | Evolution · 27 | 2016 | Ultra Rare | 8,88 € | |
| Lahmus | Unerschrocken · 38 | 2010 | Uncommon | 3,46 € | |
| Lahmus EX | Evolution · 26 | 2016 | Ultra Rare | 3,04 € | |
| Lahmus | Kräfte im Einklang · 43 | 2019 | Rare | 2,87 € | |
| Lahmus | Erforscher der Finsternis · 24 | 2012 | Uncommon | 0,94 € | |
| Lahmus | HeartGold SoulSilver · 52 | 2010 | Uncommon | 0,69 € | |
| Lahmus | TURBOfieber · 20 | 2016 | Uncommon | 0,38 € | |
| Lahmus | Stunde der Wächter · 49 | 2017 | Uncommon | 0,17 € | |
| 2000er · 9 Karten · 212 € | |||||
| Dark Slowbro | Legendary Collection · 8 | 2002 | Holo Rare | 58,38 € | |
| Dunkles Lahmus | Team Rocket · 12 | 2000 | Rare | 50,27 € | |
| Lahmus | EX Feuerrot & Blattgrün · 14 | 2004 | Rare | 43,25 € | |
| Helles Lahmus | Neo Destiny · 51 | 2002 | Uncommon | 17,36 € | |
| Lahmus | Aquapolis · 33 | 2003 | Rare | 16,68 € | |
| Dunkles Lahmus | Team Rocket · 29 | 2000 | Rare | 10,21 € | |
| Lahmus | EX Verborgene Mächte · 13 | 2005 | Rare | 9,16 € | |
| Sabrina's Slowbro | Gym Heroes · 60 | 2000 | Uncommon | 6,21 € | |
| Lahmus | Epische Begegnungen · 54 | 2008 | Uncommon | 0,87 € | |
| 1990er · 1 Karten · 3 € | |||||
| Lahmus | Fossil · 43 | 1999 | Uncommon | 2,95 € | |





