Binderplan › Pokémon › Schillok
Schillok – alle Karten
Pokédex-Nummer 8 · englisch: Wartortle · 20 westliche Karten
Alle Karten zusammen186 €20 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-10,7 %Median über 10 Karten
Teuerste Karte93 €Southern Islands
Jahrgänge1999–202314 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
93,42 €
Southern Islands · 15 · Wartortle
52,60 €
151 · 171 · Schillok
12,05 €
Expedition Base Set · 92 · Schillok
5,09 €
Base Set · 42 · Schillok
4,67 €
Team Rocket · 46 · Dunkles Schillok
4,38 €
EX Feuerrot & Blattgrün · 50 · Schillok
2,36 €
Base Set 2 · 63 · Wartortle
1,88 €
EX Crystal Guardians · 42 · Schillok
1,85 €
Legendary Collection · 39 · Dark Wartortle
1,19 €
Platin · 65 · Schillok
0,97 €
Entfesselt · 42 · Schillok
0,96 €
Plasma-Blaster · 15 · Schillok
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 20 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 4 Karten · 54 € | |||||
| Schillok | 151 · 171 | 2023 | Illustration rare | 52,60 € | |
| Wartortle | My First Battle · 26 | 2023 | None | 0,88 € | |
| Schillok | 151 · 008 | 2023 | Uncommon | 0,20 € | |
| Schillok | Pokémon GO · 016 | 2022 | Uncommon | 0,08 € | |
| 2010er · 5 Karten · 3 € | |||||
| Schillok | Entfesselt · 42 | 2010 | Uncommon | 0,97 € | |
| Schillok | Plasma-Blaster · 15 | 2013 | Uncommon | 0,96 € | |
| Schillok | Überschrittene Schwellen · 30 | 2012 | Uncommon | 0,62 € | |
| Schillok | Kräfte im Einklang · 34 | 2019 | Uncommon | 0,42 € | |
| Schillok | Teams Sind Trumpf · 24 | 2019 | Uncommon | 0,20 € | |
| 2000er · 10 Karten · 124 € | |||||
| Wartortle | Southern Islands · 15 | 2001 | Common | 93,42 € | |
| Schillok | Expedition Base Set · 92 | 2002 | Uncommon | 12,05 € | |
| Dunkles Schillok | Team Rocket · 46 | 2000 | Uncommon | 4,67 € | |
| Schillok | EX Feuerrot & Blattgrün · 50 | 2004 | Uncommon | 4,38 € | |
| Wartortle | Base Set 2 · 63 | 2000 | Uncommon | 2,36 € | |
| Schillok | EX Crystal Guardians · 42 | 2006 | Uncommon | 1,88 € | |
| Dark Wartortle | Legendary Collection · 39 | 2002 | Uncommon | 1,85 € | |
| Schillok | Platin · 65 | 2009 | Uncommon | 1,19 € | |
| Schillok | Rätselhafte Wunder · 75 | 2007 | Uncommon | 0,94 € | |
| Schillok | EX Crystal Guardians · 43 | 2006 | Uncommon | 0,78 € | |
| 1990er · 1 Karten · 5 € | |||||
| Schillok | Base Set · 42 | 1999 | Uncommon | 5,09 € | |





