Binderplan › Pokémon › Milza
Milza – alle Karten
Pokédex-Nummer 610 · englisch: Axew · 15 westliche Karten
Alle Karten zusammen109 €15 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+0,2 %Median über 7 Karten
Teuerste Karte50 €SW Promokarten
Jahrgänge2011–20258 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
49,98 €
SW Promokarten · BW26 · Axew
25,40 €
McDonald's Collection 2012 · 12 · Axew
14,78 €
Schwarze Blitze · 145 · Milza
10,00 €
SW Promokarten · BW16 · Axew
3,27 €
SW Promokarten · BW10 · Axew
3,02 €
Drachengruft · 13 · Axew
2,04 €
Drachengruft · 12 · Axew
0,25 €
TURBOstart · 108 · Milza
0,21 €
TURBOstart · 109 · Milza
0,21 €
Plasma-Blaster · 67 · Milza
0,15 €
Königliche Siege · 86 · Milza
0,08 €
Bund der Gleichgesinnten · 154 · Milza
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 15 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 4 Karten · 15 € | |||||
| Milza | Schwarze Blitze · 145 | 2025 | Illustration rare | 14,78 € | |
| Milza | Strahlende Sterne · 110 | 2022 | Common | 0,04 € | |
| Milza | Schwarze Blitze · 068 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Milza | Nebel der Sagen · 044 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| 2010er · 11 Karten · 95 € | |||||
| Axew | SW Promokarten · BW26 | 2011 | Promo | 49,98 € | |
| Axew | McDonald's Collection 2012 · 12 | 2012 | None | 25,40 € | |
| Axew | SW Promokarten · BW16 | 2011 | Promo | 10,00 € | |
| Axew | SW Promokarten · BW10 | 2011 | Promo | 3,27 € | |
| Axew | Drachengruft · 13 | 2012 | Rare | 3,02 € | |
| Axew | Drachengruft · 12 | 2012 | Rare | 2,04 € | |
| Milza | TURBOstart · 108 | 2015 | Common | 0,25 € | |
| Milza | TURBOstart · 109 | 2015 | Common | 0,21 € | |
| Milza | Plasma-Blaster · 67 | 2013 | Common | 0,21 € | |
| Milza | Königliche Siege · 86 | 2011 | Common | 0,15 € | |
| Milza | Bund der Gleichgesinnten · 154 | 2019 | Common | 0,08 € | |





