Binderplan › Pokémon › Entoron
Entoron – alle Karten
Pokédex-Nummer 55 · englisch: Golduck · 26 westliche Karten
Alle Karten zusammen185 €26 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt+18,2 %Median über 12 Karten
Teuerste Karte90 €Gym Challenge
Jahrgänge1999–202618 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
89,56 €
Gym Challenge · 12 · Misty's Golduck
25,06 €
Legendary Collection · 43 · Golduck
14,43 €
Gym Challenge · 30 · Sabrina's Golduck
7,58 €
TURBOfieber · 18 · Entoron-TURBO
7,32 €
Team Rocket Returns · 35 · Dark Golduck
6,90 €
Aquapolis · 50b · Entoron
6,90 €
Aquapolis · 50a · Entoron
5,14 €
Neo Destiny · 47 · Helles Entoron
5,11 €
EX Holon Phantoms · 43 · Entoron δ
5,01 €
Team Rocket · 37 · Dunkles Entoron
2,45 €
TURBOfieber · 17 · Entoron
2,10 €
Fossil · 35 · Entoron
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 26 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 5 Karten · 1 € | |||||
| Entoron | MEP Black Star Promos · 008 | 2025 | Promo | 0,58 € | |
| Entoron | 151 · 055 | 2023 | Uncommon | 0,07 € | |
| Entoron | Drachenwandel · 25 | 2021 | Uncommon | 0,06 € | |
| Entoron | Erhabene Helden · 040 | 2026 | Uncommon | 0,04 € | |
| Entoron | Astralglanz · 029 | 2022 | Uncommon | 0,03 € | |
| 2010er · 8 Karten · 13 € | |||||
| Entoron-TURBO | TURBOfieber · 18 | 2016 | Ultra Rare | 7,58 € | |
| Entoron | TURBOfieber · 17 | 2016 | Rare | 2,45 € | |
| Entoron | Triumph · 22 | 2010 | Rare | 1,15 € | |
| Entoron | Überschrittene Schwellen · 35 | 2012 | Rare | 0,76 € | |
| Entoron | Überschrittene Schwellen · 34 | 2012 | Uncommon | 0,48 € | |
| Entoron | Sonne & Mond · 29 | 2017 | Rare | 0,27 € | |
| Entoron | Teams Sind Trumpf · 27 | 2019 | Uncommon | 0,15 € | |
| Entoron | Welten im Wandel · 41 | 2019 | Uncommon | 0,09 € | |
| 2000er · 12 Karten · 169 € | |||||
| Misty's Golduck | Gym Challenge · 12 | 2000 | Holo Rare | 89,56 € | |
| Golduck | Legendary Collection · 43 | 2002 | Uncommon | 25,06 € | |
| Sabrina's Golduck | Gym Challenge · 30 | 2000 | Rare | 14,43 € | |
| Dark Golduck | Team Rocket Returns · 35 | 2004 | Uncommon | 7,32 € | |
| Entoron | Aquapolis · 50b | 2003 | Uncommon | 6,90 € | |
| Entoron | Aquapolis · 50a | 2003 | Uncommon | 6,90 € | |
| Helles Entoron | Neo Destiny · 47 | 2002 | Uncommon | 5,14 € | |
| Entoron δ | EX Holon Phantoms · 43 | 2006 | Uncommon | 5,11 € | |
| Dunkles Entoron | Team Rocket · 37 | 2000 | Uncommon | 5,01 € | |
| Entoron | EX Sandsturm · 17 | 2003 | Rare | 1,41 € | |
| Entoron | Rätselhafte Wunder · 28 | 2007 | Rare | 1,21 € | |
| Entoron | Platin · 29 | 2009 | Rare | 0,66 € | |
| 1990er · 1 Karten · 2 € | |||||
| Entoron | Fossil · 35 | 1999 | Uncommon | 2,10 € | |





