Binderplan › Pokémon › Lilminip
Lilminip – alle Karten
Pokédex-Nummer 548 · englisch: Petilil · 12 westliche Karten
Alle Karten zusammen13 €12 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-4,8 %Median über 1 Karten
Teuerste Karte12 €Schwarze Blitze
Jahrgänge2011–20257 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
12,12 €
Schwarze Blitze · 091 · Lilminip
0,32 €
Überschrittene Schwellen · 16 · Lilminip
0,19 €
Königliche Siege · 4 · Lilminip
0,13 €
Schwarz & Weiß · 9 · Lilminip
0,11 €
Aufstreben der Mächtigen · 13 · Lilminip
0,07 €
TURBOfieber · 7 · Lilminip
0,05 €
Stunde der Wächter · 4 · Lilminip
0,03 €
Schwarze Blitze · 006 · Lilminip
0,03 €
Reisegefährten · 006 · Lilminip
0,02 €
Silberne Sturmwinde · 009 · Lilminip
0,02 €
Astralglanz · 015 · Lilminip
0,02 €
Drachenwandel · 9 · Lilminip
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 12 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 6 Karten · 12 € | |||||
| Lilminip | Schwarze Blitze · 091 | 2025 | Illustration rare | 12,12 € | |
| Lilminip | Schwarze Blitze · 006 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Lilminip | Reisegefährten · 006 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Lilminip | Silberne Sturmwinde · 009 | 2022 | Common | 0,02 € | |
| Lilminip | Astralglanz · 015 | 2022 | Common | 0,02 € | |
| Lilminip | Drachenwandel · 9 | 2021 | Common | 0,02 € | |
| 2010er · 6 Karten · 1 € | |||||
| Lilminip | Überschrittene Schwellen · 16 | 2012 | Uncommon | 0,32 € | |
| Lilminip | Königliche Siege · 4 | 2011 | Common | 0,19 € | |
| Lilminip | Schwarz & Weiß · 9 | 2011 | Common | 0,13 € | |
| Lilminip | Aufstreben der Mächtigen · 13 | 2011 | Common | 0,11 € | |
| Lilminip | TURBOfieber · 7 | 2016 | Common | 0,07 € | |
| Lilminip | Stunde der Wächter · 4 | 2017 | Common | 0,05 € | |





