Binderplan › Pokémon › Endivie
Endivie – alle Karten
Pokédex-Nummer 152 · englisch: Chikorita · 19 westliche Karten
Alle Karten zusammen29 €19 Karten mit Preis
Trend gg. Verkaufsschnitt-9,9 %Median über 7 Karten
Teuerste Karte9 €MEP Black Star Promos
Jahrgänge2000–202613 Jahre mit Karten
Teuerste Karten
9,31 €
MEP Black Star Promos · 046 · Endivie
5,66 €
Generationen · RC1 · Endivie
3,61 €
Expedition Base Set · 100 · Endivie
1,98 €
Expedition Base Set · 99 · Endivie
1,90 €
EX Dragon Frontiers · 44 · Endivie δ
1,85 €
Neo Genesis · 53 · Endivie
1,00 €
Neo Genesis · 54 · Endivie
0,58 €
Geheimnisvolle Schätze · 77 · Endivie
0,52 €
Hidden Legends · 55 · Chikorita
0,41 €
HeartGold SoulSilver · 59 · Endivie
0,37 €
Ruf der Legenden · 53 · Endivie
0,33 €
MEP Black Star Promos · 069 · Endivie
BinderplanSammlung mit PreisenCardmarket-Preise in Euro, Wert deiner Sammlung, Preisalarme für deine Wunschkarten.Sammlung anlegenAlle 19 Karten
| Karte | Set · Nr. | Jahr | Seltenheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020er · 5 Karten · 10 € | |||||
| Endivie | MEP Black Star Promos · 046 | 2025 | Promo | 9,31 € | |
| Endivie | MEP Black Star Promos · 069 | 2025 | Promo | 0,33 € | |
| Endivie | McDonald's Collection 2021 · 2 | 2021 | None | 0,30 € | |
| Endivie | Mega-Entwicklung · 008 | 2025 | Common | 0,07 € | |
| Endivie | Erhabene Helden · 008 | 2026 | Common | 0,04 € | |
| 2010er · 6 Karten · 7 € | |||||
| Endivie | Generationen · RC1 | 2016 | Common | 5,66 € | |
| Endivie | HeartGold SoulSilver · 59 | 2010 | Common | 0,41 € | |
| Endivie | Ruf der Legenden · 53 | 2011 | Common | 0,37 € | |
| Endivie | Echo des Donners · 5 | 2018 | Common | 0,23 € | |
| Endivie | TURBOfieber · 1 | 2016 | Common | 0,22 € | |
| Endivie | Echo des Donners · 6 | 2018 | Common | 0,12 € | |
| 2000er · 8 Karten · 12 € | |||||
| Endivie | Expedition Base Set · 100 | 2002 | Common | 3,61 € | |
| Endivie | Expedition Base Set · 99 | 2002 | Common | 1,98 € | |
| Endivie δ | EX Dragon Frontiers · 44 | 2006 | Common | 1,90 € | |
| Endivie | Neo Genesis · 53 | 2000 | Common | 1,85 € | |
| Endivie | Neo Genesis · 54 | 2000 | Common | 1,00 € | |
| Endivie | Geheimnisvolle Schätze · 77 | 2007 | Common | 0,58 € | |
| Chikorita | Hidden Legends · 55 | 2004 | Common | 0,52 € | |
| Endivie | EX Verborgene Mächte · 51 | 2005 | Common | 0,28 € | |





