Binderplan › Pokémon › Onix
Onix – tutte le carte
Pokédex n. 95 · 31 carte
Tutte le carte insieme91 €31 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+0,4%mediana su 10 carte
Carta più preziosa57 €Southern Islands
Anni1999–202619 anni con carte
Carte più preziose
56,55 €
Southern Islands · 3 · Onix
11,56 €
Gym Heroes · 21 · Brock's Onix
4,43 €
Aquapolis · 98 · Onix
2,76 €
Destino Sfuggente · 36 · Onix GX
2,48 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 42 · Onix
2,43 €
Legendary Collection · 84 · Onix
1,50 €
Set Base · 56 · Onix
1,43 €
EX Forze Segrete · 65 · Onix
1,36 €
Gym Heroes · 69 · Brock's Onix
1,31 €
Base Set 2 · 84 · Onix
1,17 €
McDonald's Collection 2019 · 9 · Onix
1,09 €
Neo Genesis · 69 · Onix
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 31 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 7 carte · 0 € | |||||
| Onix | 151 · 095 | 2023 | Uncommon | 0,05 € | |
| Onix | Pokémon GO · 036 | 2022 | Common | 0,04 € | |
| Onix | Stili di Lotta · 68 | 2021 | Common | 0,04 € | |
| Onix | Megaevoluzione · 070 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Onix | Paradosso Temporale · 090 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Onix | Dominio Delta · 051 | 2026 | Common | 0,02 € | |
| Onix | Colpo Fusione · 138 | 2021 | Common | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 10 carte · 5 € | |||||
| Onix GX | Destino Sfuggente · 36 | 2019 | Ultra Rare | 2,76 € | |
| Onix | McDonald's Collection 2019 · 9 | 2019 | None | 1,17 € | |
| Onix | Tuoni Perduti · 109 | 2018 | Common | 0,29 € | |
| Onix | Glaciazione Plasma · 61 | 2013 | Uncommon | 0,29 € | |
| Onix | Forze Scatenate · 56 | 2010 | Common | 0,24 € | |
| Onix | Forze Scatenate · 57 | 2010 | Common | 0,19 € | |
| Onix | Evoluzioni · 61 | 2016 | Common | 0,15 € | |
| Onix | Sintonia Mentale · 103 | 2019 | Common | 0,12 € | |
| Onix | Tempesta Astrale · 71 | 2018 | Common | 0,10 € | |
| Onix | Eclissi Cosmica · 105 | 2019 | Common | 0,08 € | |
| Anni 2000 · 13 carte · 84 € | |||||
| Onix | Southern Islands · 3 | 2001 | Common | 56,55 € | |
| Brock's Onix | Gym Heroes · 21 | 2000 | Rare | 11,56 € | |
| Onix | Aquapolis · 98 | 2003 | Common | 4,43 € | |
| Onix | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 42 | 2004 | Uncommon | 2,48 € | |
| Onix | Legendary Collection · 84 | 2002 | Common | 2,43 € | |
| Onix | EX Forze Segrete · 65 | 2005 | Common | 1,43 € | |
| Brock's Onix | Gym Heroes · 69 | 2000 | Common | 1,36 € | |
| Onix | Base Set 2 · 84 | 2000 | Common | 1,31 € | |
| Onix | Neo Genesis · 69 | 2000 | Common | 1,09 € | |
| Onix | Team Rocket Returns · 69 | 2004 | Common | 0,92 € | |
| Onix | EX Tempesta di Sabbia · 71 | 2003 | Common | 0,47 € | |
| Onix | Fronte di Tempesta · 69 | 2008 | Common | 0,13 € | |
| Onix | Diamante & Perla · 92 | 2007 | Common | 0,08 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 2 € | |||||
| Onix | Set Base · 56 | 1999 | Common | 1,50 € | |





