Binderplan › Pokémon › Poliwag
Poliwag – tutte le carte
Pokédex n. 60 · 20 carte
Tutte le carte insieme24 €20 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+10,2%mediana su 4 carte
Carta più preziosa9 €Skyridge
Anni1999–202416 anni con carte
Carte più preziose
8,96 €
Skyridge · 87 · Poliwag
5,30 €
Expedition Set Base · 125 · Poliwag
2,08 €
Set Base · 59 · Poliwag
1,56 €
Gym Challenge · 89 · Misty's Poliwag
1,32 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 75 · Poliwag
0,89 €
Gym Heroes · 87 · Misty's Poliwag
0,84 €
Neo Discovery · 62 · Poliwag
0,50 €
EX Forze Segrete · 67 · Poliwag
0,41 €
Base Set 2 · 88 · Poliwag
0,33 €
Sole e Luna · 30 · Poliwag
0,31 €
My First Battle · 27 · Poliwag
0,31 €
Il Risveglio dei Miti · 114 · Poliwag
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 20 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 4 carte · 0 € | |||||
| Poliwag | My First Battle · 27 | 2023 | None | 0,31 € | |
| Poliwag | 151 · 060 | 2023 | Common | 0,06 € | |
| Poliwag | Crepuscolo Mascherato · 041 | 2024 | Common | 0,04 € | |
| Poliwag | Origine Perduta · 030 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Anni 2010 · 6 carte · 1 € | |||||
| Poliwag | Sole e Luna · 30 | 2017 | Common | 0,33 € | |
| Poliwag | Legami Inossidabili · 37 | 2019 | Common | 0,30 € | |
| Poliwag | Legami Inossidabili · 36 | 2019 | Common | 0,13 € | |
| Poliwag | Colpi Furiosi · 15 | 2014 | Common | 0,13 € | |
| Poliwag | Forze Scatenate · 58 | 2010 | Common | 0,11 € | |
| Poliwag | Evoluzioni · 23 | 2016 | Common | 0,08 € | |
| Anni 2000 · 9 carte · 20 € | |||||
| Poliwag | Skyridge · 87 | 2003 | Common | 8,96 € | |
| Poliwag | Expedition Set Base · 125 | 2002 | Common | 5,30 € | |
| Misty's Poliwag | Gym Challenge · 89 | 2000 | Common | 1,56 € | |
| Poliwag | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 75 | 2004 | Common | 1,32 € | |
| Misty's Poliwag | Gym Heroes · 87 | 2000 | Common | 0,89 € | |
| Poliwag | Neo Discovery · 62 | 2001 | Common | 0,84 € | |
| Poliwag | EX Forze Segrete · 67 | 2005 | Common | 0,50 € | |
| Poliwag | Base Set 2 · 88 | 2000 | Common | 0,41 € | |
| Poliwag | Il Risveglio dei Miti · 114 | 2008 | Common | 0,31 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 2 € | |||||
| Poliwag | Set Base · 59 | 1999 | Common | 2,08 € | |





