| Anni 2020 · 43 carte · 3.201 € |
 | Mega Charizard X-ex | Fiamme Spettrali · 125 | 2025 | Special illustration rare | 603,73 € |
 | Charizard-ex | 151 · 199 | 2023 | Special illustration rare | 313,78 € |
 | Charizard V | Astri Lucenti · 154 | 2022 | Ultra Rare | 224,18 € |
 | Mega Charizard X-ex | Fiamme Spettrali · 130 | 2025 | Mega Hyper Rare | 219,77 € |
 | Mega Charizard Y-ex | Ascesa Eroica · 294 | 2026 | Mega Hyper Rare | 211,94 € |
 | Charizard V | Futuri Campioni · 79 | 2020 | Secret Rare | 210,55 € |
 | Charizard-ex | Destino di Paldea · 234 | 2024 | Special illustration rare | 199,69 € |
 | Charizard | Gran Festa Collezione Classica · CC002 | 2021 | Classic Collection | 198,36 € |
 | Charizard VMAX | Futuri Campioni · 74 | 2020 | Secret Rare | 179,03 € |
 | Charizard | Collzione Classica del 30° · 001 | 2026 | None | 165,01 € |
 | Charizard VMAX | Destino Splendente Tesoro Lucente · SV107 | 2021 | Shiny rare VMAX | 158,39 € |
 | Charizard-ex | Ossidiana Infuocata · 223 | 2023 | Special illustration rare | 63,32 € |
 | Charizard V ASTRO | Astri Lucenti · 174 | 2022 | Secret Rare | 42,65 € |
 | Charizard VMAX | Fiamme Oscure · 20 | 2020 | Holo Rare VMAX | 40,38 € |
 | Mega Charizard X-ex | MEP Black Star Promos · 023 | 2025 | Promo | 39,60 € |
 | Charizard-ex | 151 · 183 | 2023 | Ultra Rare | 38,34 € |
 | Charizard | Lost Origin Trainer Gallery · TG03 | 2022 | Rare | 36,25 € |
 | Charizard V | Astri Lucenti · 153 | 2022 | Ultra Rare | 33,16 € |
 | Charizard-ex | Ossidiana Infuocata · 228 | 2023 | Hyper rare | 23,64 € |
 | Charizard | Origine Perduta Galleria Allenatori · TG03 | 2022 | Rare | 23,18 € |
 | Mega Charizard X-ex | Fiamme Spettrali · 109 | 2025 | Ultra Rare | 22,66 € |
 | Charizard Lucente | Pokémon GO · 011 | 2022 | Radiant Rare | 19,38 € |
 | Charizard Lucente | Zenit Regale · 020 | 2023 | Radiant Rare | 14,14 € |
 | Charizard-ex | Ossidiana Infuocata · 215 | 2023 | Ultra Rare | 13,19 € |
 | Charizard-ex | SVP Black Star Promos · 074 | 2023 | Promo | 12,54 € |
 | Charizard | Voltaggio Sfolgorante · 25 | 2020 | Rare | 10,86 € |
 | Charizard-ex | SVP Black Star Promos · 056 | 2023 | Promo | 8,94 € |
 | Charizard V ASTRO | Zenit Regale · 019 | 2023 | Holo Rare VSTAR | 8,30 € |
 | Charizard-ex | 151 · 006 | 2023 | Double rare | 7,97 € |
 | Charizard V ASTRO | Astri Lucenti · 018 | 2022 | Holo Rare VSTAR | 7,78 € |
 | Charizard V | Fiamme Oscure · 19 | 2020 | Holo Rare V | 7,66 € |
 | Charizard V | Zenit Regale · 018 | 2023 | Holo Rare V | 5,33 € |
 | Mega Charizard Y-ex | Ascesa Eroica · 022 | 2026 | Double rare | 4,56 € |
 | Charizard V | Astri Lucenti · 017 | 2022 | Holo Rare V | 4,54 € |
 | Charizard-ex | SVP Black Star Promos · 161 | 2023 | Promo | 4,25 € |
 | Charizard-ex | Ossidiana Infuocata · 125 | 2023 | Double rare | 3,88 € |
 | Charizard-ex | Destino di Paldea · 054 | 2024 | Double rare | 3,24 € |
 | Charizard-ex | SVP Black Star Promos · 196 | 2023 | Promo | 3,20 € |
 | Mega Charizard Y-ex | MEP Black Star Promos · 030 | 2025 | Promo | 3,12 € |
 | Mega Charizard X-ex | MEP Black Star Promos · 029 | 2025 | Promo | 2,81 € |
 | Charizard | Pokémon GO · 010 | 2022 | Holo Rare | 2,67 € |
 | Mega Charizard X-ex | Fiamme Spettrali · 013 | 2025 | Double rare | 2,59 € |
 | Charizard | McDonald's Collection 2024 · 1 | 2024 | None | 2,05 € |
| Anni 2010 · 48 carte · 5.395 € |
 | Charizard | Uragano Plasma · 136 | 2013 | Secret Rare | 747,72 € |
 | Charizard-GX | Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV49 | 2019 | Shiny rare | 528,86 € |
 | Charizard GX | Destino Sfuggente · 9 | 2019 | Ultra Rare | 437,98 € |
 | M Charizard EX | Fuoco Infernale · 108 | 2014 | Secret Rare | 406,29 € |
 | M Charizard EX | Generazioni · 12 | 2016 | Ultra Rare | 296,47 € |
 | M Charizard EX | Fuoco Infernale · 107 | 2014 | Secret Rare | 261,58 € |
 | Reshiram e Charizard GX | Legami Inossidabili · 217 | 2019 | Secret Rare | 260,42 € |
 | Special Delivery Charizard | SPSC Promo · SWSH075 | 2019 | Promo | 208,92 € |
 | Charizard EX | XY Promo · XY121 | 2013 | Promo | 171,37 € |
 | Charizard GX | Ombre Infuocate · 150 | 2017 | Secret Rare | 159,23 € |
 | Charizard EX | Fuoco Infernale · 100 | 2014 | Ultra Rare | 158,06 € |
 | Charizard e Braixen GX | Eclissi Cosmica · 251 | 2019 | Secret Rare | 150,64 € |
 | M Charizard EX | Evoluzioni · 101 | 2016 | Ultra Rare | 108,22 € |
 | Charizard | Legendary Treasures · 19 | 2013 | Rare | 104,19 € |
 | Reshiram e Charizard GX | Legami Inossidabili · 194 | 2019 | Ultra Rare | 97,28 € |
 | M Charizard EX | Fuoco Infernale · 69 | 2014 | Ultra Rare | 90,20 € |
 | Charizard | SPSC Promo · SWSH066 | 2019 | Promo | 87,35 € |
 | Charizard | Evoluzioni · 11 | 2016 | Rare | 86,10 € |
 | Charizard | SL Promo · SM158 | 2017 | Promo | 81,55 € |
 | Reshiram e Charizard GX | SL Promo · SM201 | 2017 | Promo | 80,78 € |
 | Charizard e Braixen GX | SL Promo · SM230 | 2017 | Promo | 72,49 € |
 | Charizard e Braixen GX | Eclissi Cosmica · 212 | 2019 | Ultra Rare | 68,69 € |
 | Charizard V ASTRO | SPSC Promo · SWSH262 | 2019 | Promo | 66,39 € |
 | Charizard | Confini Varcati · 20 | 2012 | Rare | 61,98 € |
 | M Charizard EX | Fuoco Infernale · 13 | 2014 | Ultra Rare | 41,41 € |
 | Reshiram e Charizard GX | Legami Inossidabili · 20 | 2019 | Ultra Rare | 40,49 € |
 | M Charizard EX | Evoluzioni · 13 | 2016 | Ultra Rare | 39,45 € |
 | Charizard V | SPSC Promo · SWSH260 | 2019 | Promo | 38,06 € |
 | Reshiram e Charizard GX | SL Promo · SM247 | 2017 | Promo | 36,54 € |
 | Charizard EX | Evoluzioni · 12 | 2016 | Ultra Rare | 35,56 € |
 | Charizard e Braixen GX | Eclissi Cosmica · 22 | 2019 | Ultra Rare | 33,54 € |
 | Charizard VMAX | SPSC Promo · SWSH261 | 2019 | Promo | 32,51 € |
 | Charizard EX | Generazioni · 11 | 2016 | Ultra Rare | 30,80 € |
 | Charizard GX | SL Promo · SM60 | 2017 | Promo | 29,43 € |
 | Charizard | SL Promo · SM226 | 2017 | Promo | 28,87 € |
 | Charizard GX | Ombre Infuocate · 20 | 2017 | Ultra Rare | 28,51 € |
 | Charizard EX | XY Promo · XY17 | 2013 | Promo | 26,94 € |
 | Charizard EX | Fuoco Infernale · 12 | 2014 | Ultra Rare | 24,28 € |
 | Charizard | Generazioni · RC5 | 2016 | Uncommon | 22,10 € |
 | Charizard | Gioco di Squadra · 14 | 2019 | Rare | 19,47 € |
 | Charizard GX | SL Promo · SM195 | 2017 | Promo | 16,75 € |
 | Charizard V di Lance | SPSC Promo · SWSH133 | 2019 | Promo | 16,51 € |
 | Charizard V | SPSC Promo · SWSH050 | 2019 | Promo | 13,30 € |
 | Charizard | Detective Pikachu · 5 | 2019 | Ultra Rare | 12,25 € |
 | Charizard EX | XY Promo · XY29 | 2013 | Promo | 11,60 € |
 | Charizard GX | SL Promo · SM211 | 2017 | Promo | 8,71 € |
 | Charizard EX | Fuoco Infernale · 11 | 2014 | Ultra Rare | 7,89 € |
 | Charizard | Trionfo Dei Draghi · 3 | 2018 | Rare | 7,10 € |
| Anni 2000 · 21 carte · 15.252 € |
 | Charizard | Skyridge · 146 | 2003 | Rare | 4.918,35 € |
 | Charizard ☆ δ | EX L'Isola dei Draghi · 100 | 2006 | Rare | 3.853,86 € |
 | Charizard ex | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 105 | 2004 | Rare | 1.727,08 € |
 | Shining Charizard | Neo Destiny · 107 | 2002 | Rare | 1.213,12 € |
 | Blaine's Charizard | Gym Challenge · 2 | 2000 | Holo Rare | 668,95 € |
 | Charizard | EX Drago · 100 | 2003 | Rare | 525,73 € |
 | Charizard | Expedition Set Base · 6 | 2002 | Holo Rare | 381,39 € |
 | Charizard | Base Set 2 · 4 | 2000 | Rare | 341,14 € |
 | Charizard | Fronte di Tempesta · 103 | 2008 | Rare | 290,25 € |
 | Charizard G LV.X | Supreme Victors · 143 | 2009 | Rare Holo LV.X | 286,67 € |
 | Charizard | Legendary Collection · 3 | 2002 | Holo Rare | 243,94 € |
 | Charizard δ | EX Guardiani dei Cristalli · 4 | 2006 | Rare | 227,89 € |
 | Dark Charizard | Team Rocket · 4 | 2000 | Rare | 177,81 € |
 | Charizard | Power Keepers · 6 | 2007 | Rare | 113,45 € |
 | Charizard G | DP Black Star Promos · DP45 | 2007 | Promo | 81,74 € |
 | Dark Charizard | Team Rocket · 21 | 2000 | Rare | 49,94 € |
 | Charizard | Prodigi Segreti · 3 | 2007 | Rare Holo | 36,63 € |
 | Charizard | Expedition Set Base · 39 | 2002 | Rare | 35,31 € |
 | Charizard | Arceus · 1 | 2009 | Holo Rare | 31,31 € |
 | Charizard | Expedition Set Base · 40 | 2002 | Rare | 28,06 € |
 | Charizard G | Supreme Victors · 20 | 2009 | Rare | 19,68 € |
| Anni 1990 · 1 carte · 442 € |
 | Charizard | Set Base · 4 | 1999 | Rare | 441,79 € |