Binderplan › Pokémon › Victini
Victini – tutte le carte
Pokédex n. 494 · 40 carte
Tutte le carte insieme1.212 €40 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+11,3%mediana su 24 carte
Carta più preziosa395 €Luce Nera
Anni2011–202614 anni con carte
Carte più preziose
395 €
Luce Nera · 171 · Victini
352 €
Fuoco Bianco · 172 · Victini
110 €
Vittorie Regali · 98 · Victini
58,56 €
XY Promo · XY189 · Victini
50,86 €
Uragano Plasma · 131 · Victini-EX
45,88 €
XY Promo · XY117 · Victini
39,12 €
Vittorie Regali · 43 · Victini
26,50 €
MEP Black Star Promos · 102 · Victini
22,29 €
Legendary Treasures · 23 · Victini
12,62 €
Stili di Lotta · 165 · Victini VMAX
12,24 €
Trionfo Dei Draghi · 7 · Victini ◇
10,75 €
Legendary Treasures · 24 · Victini-EX
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 40 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 20 carte · 822 € | |||||
| Victini | Luce Nera · 171 | 2025 | Black White Rare | 394,56 € | |
| Victini | Fuoco Bianco · 172 | 2025 | Black White Rare | 352,30 € | |
| Victini | MEP Black Star Promos · 102 | 2025 | Promo | 26,50 € | |
| Victini VMAX | Stili di Lotta · 165 | 2021 | Secret Rare | 12,62 € | |
| Victini V | Stili di Lotta · 144 | 2021 | Ultra Rare | 10,40 € | |
| Victini-ex | SVP Black Star Promos · 142 | 2023 | Promo | 9,56 € | |
| Victini | SVP Black Star Promos · 208 | 2023 | Promo | 8,14 € | |
| Victini VMAX | Stili di Lotta · 22 | 2021 | Holo Rare VMAX | 2,54 € | |
| Victini V | Spada e Scudo · 25 | 2020 | Holo Rare V | 1,96 € | |
| Victini-ex | Ossidiana Infuocata · 033 | 2023 | Double rare | 1,26 € | |
| Victini V | Stili di Lotta · 21 | 2021 | Holo Rare V | 1,13 € | |
| Victini | McDonald's Collection 2022 · 5 | 2022 | None | 0,47 € | |
| Victini | Evoluzioni Eteree · 20 | 2021 | Holo Rare | 0,33 € | |
| Victini | Tempesta Argentata · 023 | 2022 | Rare | 0,10 € | |
| Victini | Luce Nera · 012 | 2025 | Rare | 0,08 € | |
| Victini | Scintille Folgoranti · 021 | 2024 | Uncommon | 0,07 € | |
| Victini | 30° Anniversario · 013 | 2026 | Common | 0,06 € | |
| Victini | Colpo Fusione · 36 | 2021 | Uncommon | 0,05 € | |
| Victini | Cronoforze · 030 | 2024 | Common | 0,04 € | |
| Victini | Futuri Campioni · 7 | 2020 | Uncommon | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 20 carte · 390 € | |||||
| Victini | Vittorie Regali · 98 | 2011 | Ultra Rare | 110,11 € | |
| Victini | XY Promo · XY189 | 2013 | Promo | 58,56 € | |
| Victini-EX | Uragano Plasma · 131 | 2013 | Ultra Rare | 50,86 € | |
| Victini | XY Promo · XY117 | 2013 | Promo | 45,88 € | |
| Victini | Vittorie Regali · 43 | 2011 | Rare | 39,12 € | |
| Victini | Legendary Treasures · 23 | 2013 | Rare | 22,29 € | |
| Victini ◇ | Trionfo Dei Draghi · 7 | 2018 | Rare | 12,24 € | |
| Victini-EX | Legendary Treasures · 24 | 2013 | Rare | 10,75 € | |
| Victini-EX | Uragano Plasma · 18 | 2013 | Rare | 9,38 € | |
| Victini | Vittorie Regali · 15 | 2011 | Rare | 6,27 € | |
| Victini | Vittorie Regali · 14 | 2011 | Rare | 6,24 € | |
| Victini | Tuoni Perduti · 49 | 2018 | Rare | 4,64 € | |
| Victini | NB Promo · BW32 | 2011 | Promo | 4,19 € | |
| Victini | SL Promo · SM225 | 2017 | Promo | 2,21 € | |
| Victini V | SPSC Promo · SWSH104 | 2019 | Promo | 1,86 € | |
| Victini | Sintonia Mentale · 26 | 2019 | Rare | 1,49 € | |
| Victini | Eclissi Cosmica · 30 | 2019 | Rare | 1,36 € | |
| Victini | Guardiani Nascenti · 10 | 2017 | Rare | 0,94 € | |
| Victini | Confini Varcati · 23 | 2012 | Rare | 0,89 € | |
| Victini | Furie Volanti · 13 | 2015 | Rare | 0,85 € | |





