Binderplan › Pokémon › Darkrai
Darkrai – tutte le carte
Pokédex n. 491 · 40 carte
Tutte le carte insieme1.341 €40 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+6,6%mediana su 29 carte
Carta più preziosa284 €Esploratori delle Tenebre
Anni2007–202616 anni con carte
Carte più preziose
284 €
Esploratori delle Tenebre · 107 · Darkrai-EX
192 €
Buio Pesto · 116 · Mega Darkrai-ex
128 €
Buio Pesto · 120 · Mega Darkrai-ex
96,16 €
Zenit Regale Galleria di Galar · GG50 · Darkrai V ASTRO
85,49 €
XY Promo · XY114 · Darkrai
69,59 €
Turbo Crash · 118 · Darkrai EX
61,99 €
Incontri Leggendari · 104 · Darkrai
47,83 €
Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV70 · Darkrai-GX
44,48 €
NB Promo · BW73 · Darkrai
34,73 €
Ombre Infuocate · 158 · Darkrai GX
32,12 €
DP Black Star Promos · DP19 · Darkrai
32,06 €
Ombre Infuocate · 139 · Darkrai GX
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 40 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 16 carte · 475 € | |||||
| Mega Darkrai-ex | Buio Pesto · 116 | 2026 | Special illustration rare | 192,07 € | |
| Mega Darkrai-ex | Buio Pesto · 120 | 2026 | Mega Hyper Rare | 128,30 € | |
| Darkrai V ASTRO | Zenit Regale Galleria di Galar · GG50 | 2023 | Ultra Rare | 96,16 € | |
| Darkrai & Cresselia LEGGENDA | Collzione Classica del 30° · 019 | 2026 | None | 17,11 € | |
| Darkrai & Cresselia LEGGENDA | Collzione Classica del 30° · 020 | 2026 | None | 16,28 € | |
| Darkrai-ex | SVP Black Star Promos · 110 | 2023 | Promo | 9,60 € | |
| Mega Darkrai-ex | Buio Pesto · 101 | 2026 | Ultra Rare | 7,19 € | |
| Darkrai V ASTRO | Lucentezza Siderale · 099 | 2022 | Holo Rare VSTAR | 2,53 € | |
| Mega Darkrai ex | MEP Black Star Promos · 090 | 2025 | Promo | 2,05 € | |
| Darkrai V | Lucentezza Siderale · 098 | 2022 | Holo Rare V | 1,60 € | |
| Darkrai | Fiamme Oscure · 105 | 2020 | Holo Rare | 1,09 € | |
| Mega Darkrai-ex | Buio Pesto · 048 | 2026 | Double rare | 0,75 € | |
| Darkrai | Origine Perduta · 120 | 2022 | Holo Rare | 0,35 € | |
| Darkrai | Ossidiana Infuocata · 136 | 2023 | Rare | 0,09 € | |
| Darkrai | Colpo Fusione · 167 | 2021 | Uncommon | 0,08 € | |
| Darkrai | Dominio Delta · 063 | 2026 | Uncommon | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 16 carte · 704 € | |||||
| Darkrai-EX | Esploratori delle Tenebre · 107 | 2012 | Ultra Rare | 284,09 € | |
| Darkrai | XY Promo · XY114 | 2013 | Promo | 85,49 € | |
| Darkrai EX | Turbo Crash · 118 | 2016 | Ultra Rare | 69,59 € | |
| Darkrai-GX | Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV70 | 2019 | Shiny rare | 47,83 € | |
| Darkrai | NB Promo · BW73 | 2011 | Promo | 44,48 € | |
| Darkrai GX | Ombre Infuocate · 158 | 2017 | Secret Rare | 34,73 € | |
| Darkrai GX | Ombre Infuocate · 139 | 2017 | Ultra Rare | 32,06 € | |
| Darkrai ◇ | Ultraprisma · 77 | 2018 | Rare | 21,98 € | |
| Darkrai-EX | Legendary Treasures · 88 | 2013 | Rare | 20,95 € | |
| Darkrai EX | Turbo Crash · 74 | 2016 | Ultra Rare | 17,89 € | |
| Darkrai-EX | Esploratori delle Tenebre · 63 | 2012 | Rare | 16,07 € | |
| Darkrai | XY Promo · XY22 | 2013 | Promo | 9,50 € | |
| Darkrai-EX | NB Promo · BW46 | 2011 | Promo | 8,12 € | |
| Darkrai GX | Ombre Infuocate · 88 | 2017 | Ultra Rare | 5,49 € | |
| Darkrai | XY Promo · XY194 | 2013 | Promo | 4,85 € | |
| Darkrai | Ombre Infuocate · 87 | 2017 | Rare | 1,30 € | |
| Anni 2000 · 8 carte · 161 € | |||||
| Darkrai | Incontri Leggendari · 104 | 2008 | Rare Holo LV.X | 61,99 € | |
| Darkrai | DP Black Star Promos · DP19 | 2007 | Promo | 32,12 € | |
| Darkrai | DP Black Star Promos · DP52 | 2007 | Promo | 19,44 € | |
| Darkrai | Alba Suprema · 3 | 2008 | Rare Holo | 17,43 € | |
| Darkrai G | L'Ascesa dei Rivali · 3 | 2009 | Holo Rare | 10,61 € | |
| Darkrai | DP Black Star Promos · DP24 | 2007 | Promo | 9,68 € | |
| Darkrai | Incontri Leggendari · 3 | 2008 | Rare Holo | 6,24 € | |
| Darkrai | Incontri Leggendari · 4 | 2008 | Rare Holo | 3,73 € | |





