Binderplan › Pokémon › Snover
Snover – tutte le carte
Pokédex n. 459 · 15 carte
Tutte le carte insieme6 €15 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite-1,4%mediana su 2 carte
Carta più preziosa3 €Megaevoluzione
Anni2007–202512 anni con carte
Carte più preziose
2,53 €
Megaevoluzione · 140 · Snover
2,47 €
Destino di Paldea · 100 · Snover
0,20 €
Turbo Blitz · 39 · Snover
0,16 €
Apocalisse Di Luce · 3 · Snover
0,15 €
Sintonia Mentale · 41 · Snover
0,14 €
Tesori Misteriosi · 101 · Snover
0,11 €
Esplosione Plasma · 25 · Snover
0,08 €
Fronte di Tempesta · 74 · Snover
0,06 €
Fragore Ribelle · 12 · Snover
0,05 €
Ultraprisma · 37 · Snover
0,04 €
Megaevoluzione · 035 · Snover
0,03 €
Rivali Predestinati · 059 · Snover
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 15 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 8 carte · 5 € | |||||
| Snover | Megaevoluzione · 140 | 2025 | Illustration rare | 2,53 € | |
| Snover | Destino di Paldea · 100 | 2024 | Shiny rare | 2,47 € | |
| Snover | Fragore Ribelle · 12 | 2020 | Common | 0,06 € | |
| Snover | Megaevoluzione · 035 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Snover | Rivali Predestinati · 059 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Snover | Origine Perduta · 042 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Snover | Regno Glaciale · 9 | 2021 | Common | 0,03 € | |
| Snover | Evoluzioni a Paldea · 010 | 2023 | Common | 0,02 € | |
| Anni 2010 · 5 carte · 1 € | |||||
| Snover | Turbo Blitz · 39 | 2015 | Common | 0,20 € | |
| Snover | Apocalisse Di Luce · 3 | 2018 | Common | 0,16 € | |
| Snover | Sintonia Mentale · 41 | 2019 | Common | 0,15 € | |
| Snover | Esplosione Plasma · 25 | 2013 | Common | 0,11 € | |
| Snover | Ultraprisma · 37 | 2018 | Common | 0,05 € | |
| Anni 2000 · 2 carte · 0 € | |||||
| Snover | Tesori Misteriosi · 101 | 2007 | Common | 0,14 € | |
| Snover | Fronte di Tempesta · 74 | 2008 | Common | 0,08 € | |





