| Anni 2020 · 25 carte · 570 € |
 | Mega Gardevoir-ex | Megaevoluzione · 178 | 2025 | Special illustration rare | 143,16 € |
 | Mega Gardevoir-ex | Megaevoluzione · 187 | 2025 | Mega Hyper Rare | 141,16 € |
 | Gardevoir-ex | Destino di Paldea · 233 | 2024 | Special illustration rare | 133,72 € |
 | Gardevoir-ex | Scarlatto e Violetto · 245 | 2023 | Special illustration rare | 50,36 € |
 | Gardevoir VMAX | Futuri Campioni · 76 | 2020 | Secret Rare | 16,48 € |
 | M Gardevoir EX | Collzione Classica del 30° · 023 | 2026 | None | 13,11 € |
 | Gardevoir ex | Gran Festa Collezione Classica · CC014 | 2021 | Classic Collection | 12,36 € |
 | Gardevoir | Silver Tempest Trainer Gallery · TG05 | 2022 | Holo Rare | 9,18 € |
 | Gardevoir | Tempesta Argentata Galleria Allenatori · TG05 | 2022 | Holo Rare | 8,10 € |
 | Gardevoir | Astral Radiance Trainer Gallery · TG05 | 2022 | Rare | 6,26 € |
 | Gardevoir | Lucentezza Siderale Galleria Allenatori · TG05 | 2022 | Rare | 5,78 € |
 | Mega Gardevoir-ex | Megaevoluzione · 159 | 2025 | Ultra Rare | 4,53 € |
 | Gardevoir-ex | Destino di Paldea · 217 | 2024 | Shiny Ultra Rare | 4,27 € |
 | Gardevoir V | Futuri Campioni · 70 | 2020 | Ultra Rare | 4,18 € |
 | Mega Gardevoir-ex | MEP Black Star Promos · 032 | 2025 | Promo | 3,91 € |
 | Gardevoir VMAX | Futuri Campioni · 17 | 2020 | Holo Rare VMAX | 3,32 € |
 | Gardevoir-ex | Scarlatto e Violetto · 228 | 2023 | Ultra Rare | 3,04 € |
 | Gardevoir V | Futuri Campioni · 16 | 2020 | Holo Rare V | 1,73 € |
 | Gardevoir Lucente | Origine Perduta · 069 | 2022 | Radiant Rare | 1,39 € |
 | Gardevoir | Regno Glaciale · 61 | 2021 | Holo Rare | 0,86 € |
 | Mega Gardevoir-ex | Ascesa Eroica · 089 | 2026 | Double rare | 0,75 € |
 | Gardevoir-ex | Scarlatto e Violetto · 086 | 2023 | Double rare | 0,70 € |
 | Gardevoir-ex | Destino di Paldea · 029 | 2024 | Double rare | 0,67 € |
 | Mega Gardevoir-ex | Megaevoluzione · 060 | 2025 | Double rare | 0,63 € |
 | Gardevoir | Tempesta Argentata · 069 | 2022 | Rare | 0,12 € |
| Anni 2010 · 25 carte · 1.355 € |
 | Gardevoir e Sylveon GX | Legami Inossidabili · 205 | 2019 | Ultra Rare | 297,42 € |
 | Gardevoir | Esploratori delle Tenebre · 109 | 2012 | Secret Rare | 243,28 € |
 | Gardevoir EX | Vapori Accesi · 116 | 2016 | Secret Rare | 128,46 € |
 | Gardevoir e Sylveon GX | Legami Inossidabili · 225 | 2019 | Secret Rare | 128,27 € |
 | Gardevoir e Sylveon GX | Legami Inossidabili · 204 | 2019 | Ultra Rare | 59,60 € |
 | M Gardevoir EX | Scontro Primordiale · 156 | 2015 | Ultra Rare | 58,92 € |
 | Gardevoir EX | Scontro Primordiale · 155 | 2015 | Ultra Rare | 58,91 € |
 | Gardevoir EX | Generazioni · RC30 | 2016 | Ultra Rare | 58,00 € |
 | M Gardevoir EX | Generazioni · RC31 | 2016 | Ultra Rare | 55,95 € |
 | M Gardevoir EX | Vapori Accesi · 112 | 2016 | Ultra Rare | 48,40 € |
 | Gardevoir GX | Ombre Infuocate · 159 | 2017 | Secret Rare | 34,43 € |
 | Gardevoir-GX | Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV75 | 2019 | Shiny rare | 29,16 € |
 | Gardevoir EX | Vapori Accesi · 111 | 2016 | Ultra Rare | 23,85 € |
 | M Gardevoir EX | Scontro Primordiale · 106 | 2015 | Ultra Rare | 22,60 € |
 | M Gardevoir EX | Vapori Accesi · 79 | 2016 | Ultra Rare | 19,08 € |
 | Gardevoir GX | Ombre Infuocate · 140 | 2017 | Ultra Rare | 15,26 € |
 | Gardevoir | Antiche Origini · 54 | 2015 | Rare | 13,34 € |
 | Gardevoir | Legendary Treasures · RC10 | 2013 | Uncommon | 13,02 € |
 | Gardevoir | Destini Futuri · 57 | 2012 | Rare | 12,58 € |
 | Gardevoir e Sylveon GX | Legami Inossidabili · 130 | 2019 | Ultra Rare | 10,98 € |
 | Gardevoir | Tuoni Perduti · 141 | 2018 | Rare | 6,50 € |
 | Gardevoir EX | Scontro Primordiale · 105 | 2015 | Ultra Rare | 6,39 € |
 | Gardevoir EX | Vapori Accesi · 78 | 2016 | Ultra Rare | 4,50 € |
 | Gardevoir GX | Ombre Infuocate · 93 | 2017 | Ultra Rare | 3,82 € |
 | Gardevoir V | SPSC Promo · SWSH105 | 2019 | Promo | 2,70 € |
| Anni 2000 · 9 carte · 293 € |
 | Gardevoir ex δ | EX L'Isola dei Draghi · 93 | 2006 | Rare | 111,95 € |
 | Gardevoir δ | EX Specie Delta · 6 | 2005 | Rare | 52,02 € |
 | Gardevoir | EX Smeraldo · 4 | 2005 | Rare | 25,01 € |
 | Gardevoir | EX Rubino & Zaffiro · 7 | 2003 | Holo Rare | 24,86 € |
 | Gardevoir | Prodigi Segreti · 131 | 2007 | Rare Holo LV.X | 24,00 € |
 | Gardevoir ex | EX Tempesta di Sabbia · 96 | 2003 | Rare | 22,24 € |
 | Gardevoir | Prodigi Segreti · 7 | 2007 | Rare Holo | 15,33 € |
 | Gardevoir | Power Keepers · 9 | 2007 | Rare | 11,03 € |
 | Gardevoir | Platino · 8 | 2009 | Holo Rare | 6,48 € |